Avvisi
26.8.2023
Corsi di formazione
VIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023
Risultati della prova scritta (II prova) - Elenco degli ammessi alla prova orale (III prova) - Scuola dell'infanzia
Si pubblicano in data odierna i risultati della prova scritta (II prova) e l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (III prova) per l'ordine di scuola:
Scuola dell'infanzia
Le prove orali avranno inizio a partire da lunedì 4 settembre 2023 e si svolgeranno, presso le aule della sede centrale dell'Università Suor Orsola Benincasa, c.so Vittorio Emanuele 292, secondo calendario specifico che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.unisob.na.it.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Voto prova scritta | Note |
---|---|---|---|---|
ABBATE | FERNANDA | 18/06 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
ACCARDI | CLARA | 11/08 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
ADDEO | SALLY | 15/10 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
AMATO | CARMELA | 27/11 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
AMENDOLA | GIOVANNA | 19/09 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
AMORE | MICHELA | 13/03 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
AMOROSO | ALESSIA | 11/01 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
ANGELINO | RAFFAELA | 14/11 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
ARTESI | VITTORIA | 16/10 | 29,00 | Ammesso alla prova orale |
ASCIORE | GIOVANNA ILARIA | 12/10 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
ATTADEMO | CARMELA | 23/01 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
AURIEMMA | GIOVANNA | 10/11 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
AUTUNNO | ANGELA | 06/12 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
AVALLONE | CARMELA | 30/07 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
AVERSA | LUCIA | 13/12 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
BARONE | CARMELA | 05/05 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
BARRA | ANGELA | 27/07 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
BARRELLA | CONCETTA | 25/07 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
BAZZOLI | SIMONA | 18/03 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
BIANCO | NUNZIA | 12/12 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
BIANCO | RAFFAELLA | 09/08 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
BORRASI | IDA | 21/02 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
BORRELLI | CATERINA | 13/11 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
BRANCACCIO | MARIA | 29/04 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
BRANCUCCI | MARINA | 22/11 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
BRANGI | ELEONORA | 23/12 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
BRUNO | RAFFAELLA | 23/04 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
BUONO | AMALIA | 10/05 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
BUSCHINI | CARLA | 14/12 | 29,00 | Ammesso alla prova orale |
CACCAVO | ANNUNZIATA | 31/05 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
CAMPANILE | ANGELA | 11/10 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
CANONICO | CARMELA | 18/06 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
CANTIELLO | CARMELINA | 03/11 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
CAPANO | TIZIANA | 14/11 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
CAPASSO | DONATELLA | 09/08 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
CAPONE | CARMELA | 04/06 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
CAPUTO | SANDRA | 13/12 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
CARNEVALE | RAMONA | 16/10 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
CARRELLA | NICOLETTA | 17/10 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
CARRINO | ALESSANDRA | 28/03 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
CASCONE | LUCIANNA | 19/06 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
CASCONE | SIMONA | 28/07 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
CASTIELLO | CARMELA | 16/10 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
CATENA | ROSANNA | 14/03 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
CATURANO | ANGELA | 04/04 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
CERULLO | ANNA | 10/10 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
CIBELLI | ANGELA DENISE | 03/11 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
CIOFFO | IMMACOLATA | 06/01 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
CIRILLO | MARIA ROSARIA | 20/07 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
COCCORESE | ALESSIA | 29/03 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
CODA | ANNA | 22/03 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
COPPOLA | ILARIA RITA | 16/10 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
CORONELLA | MARTINA | 06/05 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
CORVINO | MARIA ANTONIETTA | 12/07 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
COSTANTINO | MARZIA | 16/11 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
COTENA | ANNALISA | 12/01 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
COTUGNO | LEONARDO | 01/01 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
COZZOLINO | ANNA | 25/11 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
CRISCUOLO | ROBERTA | 01/02 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
D'APUZZO | ROSSELLA | 31/07 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
DAVIDE | LAURA | 24/01 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
DE CICCO | MARIANGELA | 17/03 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
DE CRESCENZO | BIANCA | 28/12 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
DE LUCA | FILOMENA | 11/01 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
DE LUCA | SABRINA | 23/10 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
DE MICHELE | ROSA ANNA ROSARIA | 25/05 | 29,00 | Ammesso alla prova orale |
DE PACE | VALENTINA | 08/10 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
DE STEFANO | ILARIA | 24/12 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
DEL CORE | MARIA | 02/12 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
DEL FIORE | MARIA | 28/04 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
DELLA CORTE | ROSALEXIA | 20/11 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
DELLA GATTA | INES | 12/01 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
DELLA VOLPE | STEFANIA | 23/06 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
DELL'AQUILA | GIUSEPPINA | 03/01 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
DELLO STRITTO | CLEMENTINA | 04/08 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
DI CARO | MARIA ROSARIA | 18/02 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
DI COSTANZO | CARMELA | 24/02 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
DI DOMENICO | FILOMENA | 14/05 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
DI FIORE | NUNZIA | 15/05 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
DI GREGORIO | IVANA | 20/08 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
DI LANNO | LUISA | 19/07 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
DI PASQUALE | GIUSEPPA | 03/05 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
DI PUORTO | MARIA PAOLA | 13/12 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
DIANA | TERESA | 04/07 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
DIANA | TERESA | 22/10 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
D'ORSI | BEATRICE | 31/03 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
D'OVIDIO | MIRIANA | 23/01 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
ESPOSITO | FRANCESCA | 27/09 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
ESPOSITO | LUCIA | 25/09 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
ESPOSITO | LUISA | 24/06 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
ESPOSITO | MARIA GIOVANNA | 22/02 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
FABOZZI | ROSARIA | 05/08 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
FERRAIUOLO | CRISTIANA | 30/05 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
FERRARA | MARIA | 01/10 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
FERRARA | MARIANEVE | 15/03 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
FERRAZZANO | TERESA | 03/03 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
FEZZA | ROSARIA | 19/09 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
FIENGO | ROSA | 25/07 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
FINALE | SIMONA | 28/08 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
FOGLIA | MARIA | 30/11 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
FONTANELLA | ANNA | 14/03 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
FRANCISCONI | SALVATORE | 30/01 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
FRUGGIERO | LAURA | 21/06 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
GAGLIARDI | GELSOMINA | 10/02 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
GAITO | ANNA | 11/03 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
GENTILE | LIDIA | 04/06 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
GENTILE | ROSANNA | 25/04 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
GIOBA | MARIA | 10/07 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
GIULIANO | ALESSIA | 23/07 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
GRAZIANO | LUISA | 31/10 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
GUARINO | FILOMENA | 01/07 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
GUERRA NARDUCCI | SABINA | 10/09 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
IACOBELLI | LUISA | 22/06 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
IADARESTA | ROSA | 11/03 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
IANNECE | GABRIELLA | 30/08 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
IAPICCA | FILOMENA | 10/07 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
IMPROTA | MARIA | 01/04 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
IOVINELLA | VINCENZA | 05/02 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
LA MOTTA | IOLE | 04/05 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
LACAVA | CARMELA | 13/02 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
LAISO | ANTONIETTA | 09/02 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
LAMAGNA | ROBERTA | 24/04 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
LAMBERTI | ANTONELLA | 09/07 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
LAMBERTI | GIUSYMARIA | 09/07 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
LAMPOGNANA | ANNUNZIATA | 22/08 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
LARDO | ELISABETTA | 06/11 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
LAUDADIO | PAOLA | 06/04 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
LECCE | MARIA ROSARIA | 23/05 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
LICASTRO | CARMELA | 20/04 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
LICCIARDIELLO | RAFFAELA | 29/04 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
LIPPOLIS | LUISA | 26/09 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
LONGOBARDO | ANGELA AZZURRA | 12/07 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
LUBRANO LAVADERA | ANGELICA | 27/11 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
MAIETTA | ROSA | 16/11 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MAISTO | GIUSEPPINA | 17/12 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MALLARDO | ORSOLA | 19/12 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
MAMELI | ALESSIA | 26/10 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MANDATO | SARA | 24/04 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
MANGANIELLO | GIUSEPPINA | 04/02 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
MANICA | JESSICA | 29/03 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MANNA | ANTONIETTA | 05/05 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
MARCANTUONO | EMILY | 14/12 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
MAROTTA | ANNA | 13/10 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MARTELLO | PATRIZIA MONICA | 31/10 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
MARTINELLI | MARIA | 28/05 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
MASECCHIA | FABIANA | 31/01 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
MASI | FEDERICA | 28/08 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
MAZZOCCHI | ROSA | 01/04 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MELLUSO | MANUELA | 11/03 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MENDITTO | ELDA | 24/01 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
MINCIONE | ASSUNTA | 27/04 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
MOCCIA | ERIKA | 16/12 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
MOLA DE ROSA | ORNELLA | 17/10 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
MOLITIERNO | ANNA MARIA | 19/10 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
MUSELLA | AMELIA | 26/04 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
NAPOLITANO | ROSA | 06/02 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
NASTI | ELINA | 11/08 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
NATALE | CONCETTA MARTINA | 21/11 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
NICOSIA | DORA | 13/03 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
NOTIZIA | ADELAIDE | 17/12 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
NUNZIATA | ROSA | 01/08 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
NURRA | ANTONIETTA | 03/04 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
OROPALLO | ALESSANDRA | 04/02 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
PALMA | PAOLA | 13/12 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
PAOLELLA | ILDE | 17/08 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
PARENTE | MARIA CONCETTA | 11/08 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
PAROLA | ANNAMARIA | 18/02 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
PELOSI | ANGELA | 28/12 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
PELUSO | ALESSANDRA | 12/08 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
PERINO | PASQUALINA | 25/06 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
PERROTTA | ANNA RITA | 15/07 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
PETRICCIONE | GABRIELLA | 06/06 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
PETRILLO | MARIA ROSARIA | 13/01 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
PEZZELLA | FABIOLA | 15/06 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
PIANESE | LUIGIA | 11/07 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
PICARDI | ROSA | 21/03 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
PICCIRILLO | GIULIA | 16/03 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
PICCOLO | IOLANDA | 11/04 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
PICCOLO | LUIGIA | 04/01 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
PICCOLO | MARA | 17/06 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
PICILLI | CRISTIANA | 12/05 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
PIROZZI | ANTONELLA | 02/06 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
PRISCO | RITA | 12/05 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
PULCRANO | ANGELA | 06/11 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
RAGUCCI | FABIANA | 19/07 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
RAUCCI | PASQUALINA | 06/02 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
REGA | FRANCESCA | 31/07 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
RINALDI | MARIA ROTONDA | 21/02 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
RIVIECCIO | LUDOVICA ROSARIA | 14/10 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
RIVIEZZO | VALERIA | 14/09 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
RODIA | ANNALISA | 05/10 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
ROSSI | MARIARCA | 20/01 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
ROTA | IMMACOLATA CONCETTA | 18/12 | 29,00 | Ammesso alla prova orale |
RUBINO | CARMELA | 18/05 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
RUBINO | FRANCESCA | 28/01 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
RUGGIERO | VERONICA | 13/07 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
RUOPPO | GIOVANNA | 27/09 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
RUSSO | ARIANNA | 03/01 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
RUSSO | NICOLINA | 29/11 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
RUSSO | ROSA | 02/07 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
RUSSO | ROSALIA | 08/03 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
SABIA | MARIA CHIARA | 27/12 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
SALZANO | MARIA | 04/11 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
SAPATIELLO | ANTONELLA | 26/10 | 28,00 | Ammesso alla prova orale |
SAPIO | ASSUNTA | 12/05 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
SAPIO | EMILIA | 17/07 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
SAVARESE | SARA | 05/08 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
SAVERIANO | ORSOLA | 09/04 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
SAVINELLI | GIOVANNA | 06/11 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
SCANDURRA | LORENA | 16/11 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
SCARINGIA | ROBERTA | 06/03 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
SCHETTINO | ANNA | 02/06 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
SCOGNAMIGLIO | MARIA | 27/01 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
SCOGNAMIGLIO | ROSALBA | 02/03 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
SENA | ASSUNTA | 30/05 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
SERRETIELLO | MARIAROSARIA | 13/12 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
SICA | MARIA ROSARIA | 18/09 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
SMERAGLIA | STEFANIA | 19/02 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
SOLIMEO | ANNALISA | 02/05 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
SORIANO | ANGELA | 28/01 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
SPERANZA | MARIAGRAZIA | 10/04 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
TAMIGI | ANNALUISA | 12/12 | 27,00 | Ammesso alla prova orale |
TERRACCIANO SCOGNAMIGLIO | MARIA | 13/06 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
TORNINCASA | CHIARA | 13/06 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
TROIANO | GIUSEPPINA | 15/07 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
TROTTA | CLAUDIA | 28/06 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
TULLIANO | NUNZIA | 21/05 | 30,00 | Ammesso alla prova orale |
TURCO | FEDERICA PIA | 23/06 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
UMBRIANO | CONCETTA | 07/04 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
VALLEFUOCO | ANNA | 12/10 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
VELLA | MARIAROSARIA | 21/10 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
VENERUSO | CIRAMARIA | 02/02 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
VIETRI | RACHELE | 03/10 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
VILLANO | GIOVANNA | 12/12 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
VISOBELLO | ROSA | 28/06 | 22,00 | Ammesso alla prova orale |
VITALE | ROSA | 12/07 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
VITIELLO | ROSA | 27/08 | 26,00 | Ammesso alla prova orale |
VITONE | ANTONIA | 07/11 | 24,00 | Ammesso alla prova orale |
VOLPICELLA | ROSAMARIA | 28/01 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
ZANFARDINO | DOMENICA | 23/11 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
ZARA | ELENA | 17/06 | 21,00 | Ammesso alla prova orale |
ZARLENGA | GEMMA | 11/12 | 25,00 | Ammesso alla prova orale |
ZUNICO | ANNA | 17/05 | 23,00 | Ammesso alla prova orale |
Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
---|---|---|
DEL PRETE | VINCENZA | 24/04 |
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0