Avvisi
26.8.2023
Corsi di formazione
VIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023
Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Commissione | Data convocazione | Ora | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|
ABATE | GIOVANNA | 04/04 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ABATEGIOVANNI | ANNA | 30/12 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ABBATE | FERNANDA | 18/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ABETE | ALESSANDRA | 12/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ACRI | ALESSIA | 08/05 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ADDEO | SALLY | 15/10 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ALBERICO | ADELE | 20/10 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ALBERO | ANTONIETTA | 09/04 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ALBOLINO | EMMA | 23/08 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ALBORINO | MARIA ROSARIA | 19/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ALFANO | ANNA | 06/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AMATO | ANTONIO | 27/08 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AMATO | CARMELA | 27/11 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AMATO | MARIA | 22/02 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
AMATO MALLOZZI | FRANCESCA | 08/04 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
AMBROSIO | MICHELA | 03/05 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AMITRANO | ANNA | 24/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AMORE | MICHELA | 13/03 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AMOROSO | ALESSIA | 11/01 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AMOROSO | DIONEA | 13/11 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ANGELINO | RAFFAELA | 14/11 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
APREA | GIUSEPPINA | 18/02 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
APRILE | ALESSANDRA | 19/04 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ARCAMONE | ANNA | 06/03 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ARDIMENTO | GIOVANNI | 25/10 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ARGIULO | ANGELA | 15/03 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ARINELLI | RAFFAELA | 29/11 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ARMINIO | MICHELANGELO | 06/10 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ARPAIA | NUNZIA | 29/04 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ARTESI | VITTORIA | 16/10 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ARTIACO | ANNALISA | 15/05 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ASCIERTO | VALENTINA | 01/12 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ASCIONE | ROSA | 07/08 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ASCIORE | GIOVANNA ILARIA | 12/10 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ATTANASIO | FRANCESCA | 02/04 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ATTIANESE | FORTUNATINA | 02/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
ATTICO | NATASCIA | 23/09 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
ATTILIO | DANIELA | 05/02 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AURIEMMA | GIOVANNA | 10/11 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AUTUNNO | ANGELA | 06/12 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AVAGLIANO | CARLA | 28/05 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AVALLONE | ALESSANDRA | 06/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AVALLONE | CARMELA | 30/07 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
AVALLONE | GRAZIA | 16/03 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AVALLONE | LOREDANA | 10/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
AVERSA | LUCIA | 13/12 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BALESTRA | GIOVANNA | 18/07 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BARBATO | FILOMENA | 09/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BARRA | SIMONA FATIMA | 03/09 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BARRELLA | CONCETTA | 25/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BARRETTA | MARTINA | 11/10 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BASILE | FRANCESCA | 23/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BATTAGLIA | MARIA ROSARIA | 06/05 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BAZZOLI | SIMONA | 18/03 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BENE | OLIMPIA | 27/01 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BIANCO | EMANUELA | 15/09 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BIANCO | IDA | 25/12 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BIANCO | NUNZIA | 12/12 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BIANCO | RAFFAELLA | 09/08 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BIFULCO | OLIMPIA | 14/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BOCCANFUSO | ROBERTA | 03/03 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BOCCHINO | VINCENZA | 24/08 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BONACCI | CARMELA | 22/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BONETTI | EMANUELA | 26/11 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BONITO | ELENA | 18/06 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BORGIA | MICHELA | 31/10 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BORRELLI | ALESSANDRA | 20/03 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BORRELLI | AMALIA | 17/11 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BORRELLI | CATERINA | 13/11 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BORRELLI | CIRA | 19/03 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BORRIELLO | BARBARA | 16/02 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BORRIELLO | MADDALENA | 17/03 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BOSSA | DENISE | 10/07 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BOSSA | NUNZIA | 27/01 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BOVE | ROSA | 03/03 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BRANCUCCI | MARINA | 22/11 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BRANGI | ELEONORA | 23/12 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BRUNO | RAFFAELLA | 23/04 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BUONAIUTO | MARIAROSARIA | 13/02 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BUONO | AMALIA | 10/05 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
BUSCHINI | CARLA | 14/12 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
BUSICO | LUISA | 23/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
CACCIAPUOTI | MARILENA | 20/04 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CACCIAPUOTI | ROSALBA | 02/02 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
CAIAZZA | MARIA TERESA | 30/09 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
CAIAZZO | CAROLINA | 16/12 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
CALLIPO | CONSUELO | 01/01 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
CALVANO | DANILA | 28/08 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
CAMILLO | GORETTA | 09/10 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CAMMARANO | RACHELE | 27/07 | Commissione 2 | 04/09/2023 | 14:00 | T |
CAMPANILE | ANGELA | 11/10 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAMPITIELLO | ANNA | 09/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAMPOLATTANO | DANIELA | 15/01 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CANONICO | CARMELA | 18/06 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CANTIELLO | CARMELINA | 03/11 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPALDO | ELENA | 28/11 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPANO | TIZIANA | 14/11 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPASSO | CARLA | 02/10 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CAPASSO | DONATELLA | 09/08 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPASSO | IMMA | 16/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPASSO | RAFFAELA | 01/05 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPASSO | SILVIA | 23/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPASSO | TERESA CAROLINA | 10/04 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CAPOLUONGO | ANGELICA | 13/06 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPONE | CARMELA | 04/06 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPPARELLI | MARIA CONCETTA | 06/12 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPPIELLO | LENA | 05/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPUANO | ALESSANDRA | 26/08 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAPUTO | ROBERTA | 01/06 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CAPUTO | SANDRA | 13/12 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CARNEVALE | RAMONA | 16/10 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CARRIERI | FEDERICA | 09/12 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CARRINO | ALESSANDRA | 28/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CASILLO | NICOLETTA | 14/11 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CASILLO | PASQUALINA | 13/06 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CASTALDO | MICHELA | 21/10 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CASTELLANO | ANNAMARIA | 22/01 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CASTIELLO | CARMELA | 16/10 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CASTIELLO | RAFFAELA | 09/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CASTIGLIONE | ANTONELLA | 09/05 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CATELLI | VINCENZA | 25/06 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CATENA | ROSANNA | 14/11 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CATENA | ROSANNA | 14/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAUTERUCCI | ANGELA | 06/05 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAVALIERE | CARMELA | 24/12 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAVALIERE | RAFFAELLA | 13/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CAVALLO | MARIA ANTONIA | 16/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CELLURALE | ILARIA | 10/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CEPARANO | RAFFAELA | 22/10 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CERRATO | FILOMENA | 09/01 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CERULLO | ANNA | 10/10 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CERULLO | ILARIA IOLE | 02/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CERVO | ANGELA | 09/06 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CERVO | GIOVANNA | 06/08 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CHIACCHIARO | MARIA | 13/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CHIACCHIO | ADA | 10/07 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CHIANESE | CARMELA | 17/08 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CHIANESE | FRANCESCA | 03/10 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CHIANESE | ROSA | 02/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CHIRICO | CHIARA | 26/10 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CIBELLI | ANGELA DENISE | 03/11 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CIBELLI | MICHELA | 07/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CICATIELLO | OLIMPIA | 08/01 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CICCARELLI | GIOVANNA | 21/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CICIRELLI | ANTONELLA | 24/11 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CIERVO | MICHELA | 09/04 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CINQUEGRANA | LUCIA | 10/04 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 8:15 | T |
CIPRO | GIOVANNA | 19/12 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CIRIELLO | LOREDANA | 17/02 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CIRILLO | LAURA | 09/04 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CIRILLO | MARIA | 24/05 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CIRILLO | MARIA ROSARIA | 20/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CIRILLO | VALERIA VINCENZA | 07/12 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CITRINITI | PATRIZIA | 24/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COCCORESE | ALESSIA | 29/03 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CODA | ANNA | 22/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CODA | CATERINA | 21/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COLELLA | GELSOMINA | 23/08 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COLELLA | PASQUALINA | 24/05 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COLETTI | GABRIELLA | 29/10 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
COLLARO | CHIARINA | 24/02 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COLUCCI | RAFFAELLA | 04/11 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COMUNE | SILVANA | 07/11 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
COPPOLA | ANNA | 31/03 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
COPPOLA | ILARIA RITA | 16/10 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
COPPOLA | MARTINA | 29/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CORBISIERO | ANNA | 12/06 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CORONELLA | MARTINA | 06/05 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CORRADO | IDA | 22/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CORREALE | RITA | 03/01 | Commissione 1 | 07/09/2023 | 14:30 | Frauenfelder |
CORTESE | MONICA | 16/07 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
CORTESELLI | GIUSEPPINA | 17/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CORVINO | GINA | 22/08 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CORVINO | ROSANNA | 08/01 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
COSCIA | MARIA | 28/07 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
COSENTINO | LIVIA | 09/04 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COSTABILE | LOREDANA | 20/08 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COSTANTINO | MARZIA | 16/11 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COTENA | ANNALISA | 12/01 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COTUGNO | LEONARDO | 01/01 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
COZZOLINO | ANGELA | 03/07 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
COZZOLINO | ANNA | 25/11 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
COZZOLINO | MADDALENA | 24/05 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CRISCUOLO | FRANCESCA | 30/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CRISTIANO | ALFONSINA | 09/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CUOZZO | SARA | 28/12 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CURCI | ANNUNZIATA | 19/02 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
CUSATO | LAURA | 29/09 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
CUTOLO | PAOLA | 30/06 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
D' AQUINO | RAFFAELA | 14/05 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
D?ANGELO | DEBORA | 20/05 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'AMBROSIO | CONCETTA | 05/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
DANESE | IOLANDA | 06/04 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
D'ANGELO | CINZIA | 09/12 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'ANGELO | VERONICA | 12/05 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
DANIELE | LOREDANA | 29/01 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'ANIELLO | ESTER | 31/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'ANIELLO | LOREDANA | 26/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'ANTONIO | ANNA | 11/06 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'ANTUONO | MARIANGELA | 21/09 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'APUZZO | ROSSELLA | 31/07 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'ARCO | ANNALISA | 26/04 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
D'AURIA | ANGELA ELENA | 18/08 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
D'AUSILIO | VALENTINA | 18/04 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
DAVIDE | LAURA | 24/01 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
D'AVINO | CHIARA | 01/02 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
DE CICCO | MARIANGELA | 17/03 | Commissione 2 | 05/09/2023 | 14:00 | T |
DE CONCILIO | CHIARA | 29/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE FALCO | LUISA | 04/07 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE IESO | NADIA | 08/04 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE LAURENTIS | GIOVANNA | 30/09 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DE LUCA | FILOMENA | 11/01 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE LUCA | LUISA | 01/09 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE MAIO | ROSARIA | 30/03 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DE MARTINO | ADELAIDE | 06/03 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DE MATTEIS | MARIA ANTONIETTA | 22/09 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DE MICHELE | ROSA ANNA ROSARIA | 25/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE NARDO | ROSITA | 28/11 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DE PACE | VALENTINA | 08/10 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE PASCALIS | GELSOMINA | 09/07 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DE ROSA | ALESSIA | 16/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE ROSA | MARIA | 07/04 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DE ROSA | MARIA MADDALENA | 03/11 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE SANTIS | ANTONIETTA | 27/03 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE SIMONE | CARMELA | 17/03 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE SISTO | VALERIO | 17/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DE VINCENZO | MARIA ROSARIA | 22/05 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DEL GIUDICE | FRANCESCA | 10/06 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DEL MASTRO | ANNA | 05/12 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DEL PRETE | ILARIA | 14/12 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DEL PRETE | VIRGINIA | 21/12 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DELLA CORTE | ROSALEXIA | 20/11 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DELLA GATTA | INES | 12/01 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DELLA VOLPE | AMELIA | 16/09 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DELL'APROVITOLA | ANGELA | 15/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DELL'AQUILA | CRISTINA | 18/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DELL'AVERSANA | FILOMENA | 18/03 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DENARO | ELEONORA | 27/07 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
D'ERRICO | ROSITA | 03/02 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI BIASE | ALESSIA | 23/05 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI BIASE | ELVIRA | 06/01 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI CARLUCCIO | MONICA | 17/06 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI CARO | MARIA ROSARIA | 18/02 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI CHIARA | VINCENZA | 26/12 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI CICCO | LUISA | 13/04 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI FIORE | NUNZIA | 15/05 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI FIORE | TERESA | 16/08 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI FRATTA | AGNESE | 09/12 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI GRAZIA | ANTONETTA | 01/09 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI GREGORIO | IVANA | 20/08 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI LANNO | LUISA | 19/07 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI LAURO | IMMACOLATA | 23/04 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI MARCO | MARIATERESA | 31/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI MARINO | SARA | 21/10 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI MARTINO | ANTONIO | 25/11 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI MARTINO | CONSIGLIA | 18/01 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI PASQUALE | GIUSEPPA | 03/05 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI PUORTO | MARIA PAOLA | 13/12 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI SARNO | MARIA | 17/11 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DI SOMMA | ELEONORA | 28/10 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI SPIRITO | GIUSEPPINA | 31/08 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI STEFANO | GIOVANNA | 24/11 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DI STEFANO | TIZIANA | 20/06 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
DIANA | RACHELE ALESSIA | 16/09 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DIANA | TERESA | 04/07 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DIANA | TERESA | 22/10 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DOLCE | ANGELA | 02/06 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
D'ORIANO | DAMIANA | 22/04 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
D'ORSI | BEATRICE | 31/03 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
D'OVIDIO | MIRIANA | 23/01 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 8:15 | T |
DRAGONE | CLAUDIA | 11/12 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
DURATURO | LUISA | 30/01 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
ERCOLINO | RAFFAELA | 24/03 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
ERRICHIELLO | SABRINA | 21/04 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
ESPOSITO | ELISABETTA | 29/10 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
ESPOSITO | GIUSEPPINA | 24/07 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
ESPOSITO | RAFFAELLA | 21/12 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
ESPOSITO | ROSSELLA | 22/09 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
ESPOSITO | TERESA | 31/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
ESPOSITO | VALENTINA | 15/12 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
EVANGELISTA | MARIELLA | 18/07 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FAENZA | ILARIA | 17/02 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
FALCO | MADDALENA | 28/11 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FAMIGLIETTI | ERSILIA | 14/12 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FANTINI | CARMEN | 20/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FARINARO | MARIAROSA | 02/11 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FASULO | GIUSEPPINA | 05/07 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FATIGATI | IMMACOLATA | 20/10 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FAZZONE | STEFANIA | 21/02 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
FERRAIUOLO | CRISTIANA | 30/05 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
FERRARA | MARIA | 25/05 | Commissione 1 | 08/09/2023 | 8:30 | Omega |
FERRARA | MARIA | 01/10 | Commissione 2 | 06/09/2023 | 14:00 | T |
