Avvisi
20.9.2023
Corsi di formazione
VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023
Graduatoria finale di merito (Scuola dell'infanzia)
(*) Ammesso alla frequenza - Riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORRASI IDA | 21/02 | 6.50 | 30.00 | 28.00 | 1080.00 | 64.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
DAVIDE LAURA | 24/01 | 4.50 | 30.00 | 30.00 | 64.50 | Ammesso alla frequenza | |
PETRICCIONE GABRIELLA | 06/06 | 6.50 | 30.00 | 28.00 | 64.50 | Ammesso alla frequenza | |
BRANGI ELEONORA | 23/12 | 6.00 | 28.00 | 30.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza | |
CAPONE CARMELA | 04/06 | 6.00 | 28.00 | 30.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza | |
COSTANTINO MARZIA | 16/11 | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza | |
TULLIANO NUNZIA | 21/05 | 4.50 | 30.00 | 28.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza | |
LACAVA CARMELA | 13/02 | 6.00 | 30.00 | 26.00 | 1087.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
SAVINELLI GIOVANNA | 06/11 | 5.00 | 27.00 | 30.00 | 194.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
ROTA IMMACOLATA CONCETTA | 18/12 | 3.00 | 29.00 | 30.00 | 1.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
ARTESI VITTORIA | 16/10 | 3.00 | 29.00 | 30.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
CASCONE SIMONA | 28/07 | 5.00 | 27.00 | 30.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
DI LANNO LUISA | 19/07 | 4.00 | 30.00 | 28.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
PICCOLO LUIGIA | 04/01 | 7.00 | 25.00 | 30.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
MALLARDO ORSOLA | 19/12 | 5.50 | 30.00 | 26.00 | 401.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza |
RAGUCCI FABIANA | 19/07 | 6.00 | 25.00 | 30.00 | 284.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
CORONELLA MARTINA | 06/05 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
PEZZELLA FABIOLA | 15/06 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
AURIEMMA GIOVANNA | 10/11 | 3.00 | 30.00 | 28.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
PICCOLO MARA | 17/06 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
SCHETTINO ANNA | 02/06 | 3.00 | 30.00 | 28.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
LAMAGNA ROBERTA | 24/04 | 8.50 | 25.00 | 27.00 | 600.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
RUBINO FRANCESCA | 28/01 | 2.50 | 28.00 | 30.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza (*) | |
PAOLELLA ILDE | 17/08 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 272.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
ACCARDI CLARA | 11/08 | 2.00 | 30.00 | 28.00 | 226.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
SCARINGIA ROBERTA | 06/03 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
RIVIECCIO LUDOVICA ROSARIA | 14/10 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
SABIA MARIA CHIARA | 27/12 | 3.00 | 30.00 | 27.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
PICARDI ROSA | 21/03 | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
MINCIONE ASSUNTA | 27/04 | 5.00 | 27.00 | 28.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
RUGGIERO VERONICA | 13/07 | 4.00 | 30.00 | 26.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
COTUGNO LEONARDO | 01/01 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
NOTIZIA ADELAIDE | 17/12 | 4.50 | 25.00 | 30.00 | 21.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
GUARINO FILOMENA | 01/07 | 4.50 | 25.00 | 30.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza | |
FABOZZI ROSARIA | 05/08 | 4.00 | 25.00 | 30.00 | 582.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
BIANCO RAFFAELLA | 09/08 | 3.00 | 26.00 | 30.00 | 272.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
SAPIO EMILIA | 17/07 | 3.00 | 26.00 | 30.00 | 249.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
CIOFFO IMMACOLATA | 06/01 | 3.00 | 26.00 | 30.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
MOLA DE ROSA ORNELLA | 17/10 | 3.00 | 26.00 | 30.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
FOGLIA MARIA | 30/11 | 4.50 | 28.00 | 26.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
PIANESE LUIGIA | 11/07 | 1.50 | 27.00 | 30.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
DELLA VOLPE STEFANIA | 23/06 | 0.50 | 30.00 | 28.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza (*) | |
SENA ASSUNTA | 30/05 | 6.00 | 24.00 | 28.00 | 1759.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
FERRARA MARIANEVE | 15/03 | 5.00 | 26.00 | 27.00 | 708.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza |
TROTTA CLAUDIA | 28/06 | 3.00 | 25.00 | 30.00 | 272.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza |
ESPOSITO LUCIA | 25/09 | 6.00 | 25.00 | 27.00 | 2.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza |
LA MOTTA IOLE | 04/05 | 3.00 | 25.00 | 30.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
FERRAIUOLO CRISTIANA | 30/05 | 3.00 | 27.00 | 28.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
CORVINO MARIA ANTONIETTA | 12/07 | 4.00 | 24.00 | 30.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza (*) | |
PICILLI CRISTIANA | 12/05 | 3.00 | 27.00 | 28.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
OROPALLO ALESSANDRA | 04/02 | 4.00 | 27.00 | 27.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
AVALLONE CARMELA | 30/07 | 3.00 | 25.00 | 30.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
DE PACE VALENTINA | 08/10 | 3.00 | 28.00 | 27.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
BRUNO RAFFAELLA | 23/04 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
D'OVIDIO MIRIANA | 23/01 | 4.50 | 23.00 | 30.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
LAUDADIO PAOLA | 06/04 | 3.50 | 26.00 | 28.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
ADDEO SALLY | 15/10 | 5.50 | 25.00 | 27.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
CASTIELLO CARMELA | 16/10 | 3.00 | 27.00 | 27.00 | 1400.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
DE LUCA SABRINA | 23/10 | 5.00 | 25.00 | 27.00 | 1131.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
BARRA ANGELA | 27/07 | 8.00 | 22.00 | 27.00 | 941.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
UMBRIANO CONCETTA | 07/04 | 4.00 | 25.00 | 28.00 | 516.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
PRISCO RITA | 12/05 | 4.00 | 25.00 | 28.00 | 399.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
LAMBERTI GIUSYMARIA | 09/07 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
DI PUORTO MARIA PAOLA | 13/12 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
VILLANO GIOVANNA | 12/12 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
CAPANO TIZIANA | 14/11 | 27.00 | 30.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | ||
DIANA TERESA | 22/10 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
TORNINCASA CHIARA | 13/06 | 3.00 | 24.00 | 30.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
BAZZOLI SIMONA | 18/03 | 27.00 | 30.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | ||
ESPOSITO MARIA GIOVANNA | 22/02 | 30.00 | 27.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | ||
AVERSA LUCIA | 13/12 | 0.00 | 30.00 | 27.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
BIANCO NUNZIA | 12/12 | 27.00 | 30.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | ||
BUSCHINI CARLA | 14/12 | 29.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | ||
ANGELINO RAFFAELA | 14/11 | 5.50 | 25.00 | 26.00 | 1459.00 | 56.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
MENDITTO ELDA | 24/01 | 1.50 | 25.00 | 30.00 | 56.50 | Ammesso alla frequenza (*) | |
RINALDI MARIA ROTONDA | 21/02 | 4.00 | 26.00 | 26.00 | 1470.00 | 56.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
LUBRANO LAVADERA ANGELICA | 27/11 | 3.00 | 25.00 | 28.00 | 285.00 | 56.00 | Ammesso alla frequenza |
RUSSO ARIANNA | 03/01 | 3.00 | 25.00 | 28.00 | 273.00 | 56.00 | Ammesso alla frequenza |
FRANCISCONI SALVATORE | 30/01 | 6.00 | 22.00 | 28.00 | 272.00 | 56.00 | Ammesso alla frequenza |
VOLPICELLA ROSAMARIA | 28/01 | 3.00 | 25.00 | 28.00 | 271.00 | 56.00 | Ammesso alla frequenza |
ESPOSITO FRANCESCA | 27/09 | 4.00 | 26.00 | 26.00 | 168.00 | 56.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
GIULIANO ALESSIA | 23/07 | 3.00 | 25.00 | 28.00 | 56.00 | Idoneo | |
MASI FEDERICA | 28/08 | 3.00 | 25.00 | 28.00 | 56.00 | Idoneo | |
DE MICHELE ROSA ANNA ROSARIA | 25/05 | 29.00 | 27.00 | 56.00 | Idoneo | ||
DE STEFANO ILARIA | 24/12 | 28.00 | 28.00 | 56.00 | Idoneo | ||
RUSSO ROSALIA | 08/03 | 30.00 | 26.00 | 56.00 | Idoneo | ||
DELLA CORTE ROSALEXIA | 20/11 | 3.50 | 25.00 | 27.00 | 270.00 | 55.50 | Idoneo |
LAMPOGNANA ANNUNZIATA | 22/08 | 1.50 | 26.00 | 28.00 | 180.00 | 55.50 | Idoneo |
MAIETTA ROSA | 16/11 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 584.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
NATALE CONCETTA MARTINA | 21/11 | 3.00 | 24.00 | 28.00 | 266.00 | 55.00 | Idoneo |
VALLEFUOCO ANNA | 12/10 | 3.00 | 26.00 | 26.00 | 55.00 | Idoneo | |
ASCIORE GIOVANNA ILARIA | 12/10 | 3.00 | 22.00 | 30.00 | 55.00 | Idoneo | |
CANONICO CARMELA | 18/06 | 3.00 | 25.00 | 27.00 | 55.00 | Idoneo | |
FERRARA MARIA | 01/10 | 3.00 | 25.00 | 27.00 | 55.00 | Idoneo | |
ABBATE FERNANDA | 18/06 | 3.00 | 25.00 | 27.00 | 55.00 | Idoneo | |
NURRA ANTONIETTA | 03/04 | 0.00 | 27.00 | 28.00 | 55.00 | Idoneo | |
CATURANO ANGELA | 04/04 | 6.50 | 22.00 | 26.00 | 972.00 | 54.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
PICCOLO IOLANDA | 11/04 | 3.50 | 24.00 | 27.00 | 54.50 | Idoneo | |
PICCIRILLO GIULIA | 16/03 | 4.50 | 24.00 | 26.00 | 54.50 | Idoneo | |
LICCIARDIELLO RAFFAELA | 29/04 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 550.00 | 54.00 | Idoneo |
LIPPOLIS LUISA | 26/09 | 2.00 | 27.00 | 25.00 | 280.00 | 54.00 | Idoneo |
LAISO ANTONIETTA | 09/02 | 26.00 | 28.00 | 54.00 | Idoneo | ||
DELLA GATTA INES | 12/01 | 3.00 | 24.00 | 27.00 | 54.00 | Idoneo | |
MOCCIA ERIKA | 16/12 | 3.00 | 23.00 | 28.00 | 54.00 | Idoneo | |
D'APUZZO ROSSELLA | 31/07 | 3.00 | 23.00 | 28.00 | 54.00 | Idoneo | |
TURCO FEDERICA PIA | 23/06 | 3.00 | 24.00 | 27.00 | 54.00 | Idoneo | |
D'ORSI BEATRICE | 31/03 | 3.00 | 23.00 | 28.00 | 54.00 | Idoneo | |
AMORE MICHELA | 13/03 | 3.00 | 23.00 | 28.00 | 54.00 | Idoneo | |
DE CICCO MARIANGELA | 17/03 | 3.00 | 24.00 | 27.00 | 54.00 | Idoneo | |
VITIELLO ROSA | 27/08 | 2.00 | 26.00 | 26.00 | 54.00 | Idoneo | |
NAPOLITANO ROSA | 06/02 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 54.00 | Idoneo | |
MANDATO SARA | 24/04 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | Idoneo | ||
DELLO STRITTO CLEMENTINA | 04/08 | 3.50 | 24.00 | 26.00 | 2490.00 | 53.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
MELLUSO MANUELA | 11/03 | 3.50 | 23.00 | 27.00 | 215.00 | 53.50 | Idoneo |
GRAZIANO LUISA | 31/10 | 5.50 | 22.00 | 26.00 | 53.50 | Idoneo | |
AMATO CARMELA | 27/11 | 0.50 | 26.00 | 27.00 | 53.50 | Idoneo | |
PAROLA ANNAMARIA | 18/02 | 4.00 | 24.00 | 25.00 | 2616.00 | 53.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
DELL'AQUILA GIUSEPPINA | 03/01 | 2.00 | 24.00 | 27.00 | 1162.00 | 53.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
FERRAZZANO TERESA | 03/03 | 1.00 | 27.00 | 25.00 | 547.00 | 53.00 | Idoneo |
SERRETIELLO MARIAROSARIA | 13/12 | 3.00 | 25.00 | 25.00 | 360.00 | 53.00 | Idoneo |
AMOROSO ALESSIA | 11/01 | 3.00 | 22.00 | 28.00 | 53.00 | Idoneo | |
GENTILE ROSANNA | 25/04 | 3.00 | 22.00 | 28.00 | 53.00 | Idoneo | |
GENTILE LIDIA | 04/06 | 3.00 | 24.00 | 26.00 | 53.00 | Idoneo | |
TAMIGI ANNALUISA | 12/12 | 27.00 | 26.00 | 53.00 | Idoneo | ||
ZARLENGA GEMMA | 11/12 | 3.00 | 25.00 | 25.00 | 53.00 | Idoneo | |
IOVINELLA VINCENZA | 05/02 | 26.00 | 27.00 | 53.00 | Idoneo | ||
NICOSIA DORA | 13/03 | 0.00 | 27.00 | 26.00 | 53.00 | Idoneo | |
MASECCHIA FABIANA | 31/01 | 28.00 | 25.00 | 53.00 | Idoneo | ||
CODA ANNA | 22/03 | 27.00 | 26.00 | 53.00 | Idoneo | ||
ROSSI MARIARCA | 20/01 | 3.00 | 25.00 | 25.00 | 53.00 | Idoneo | |
ZUNICO ANNA | 17/05 | 3.00 | 23.00 | 27.00 | 53.00 | Idoneo | |
SAVARESE SARA | 05/08 | 3.00 | 24.00 | 26.00 | 53.00 | Idoneo | |
PALMA PAOLA | 13/12 | 2.50 | 24.00 | 26.00 | 543.00 | 52.50 | Idoneo |
IMPROTA MARIA | 01/04 | 0.50 | 26.00 | 26.00 | 52.50 | Idoneo | |
SAPATIELLO ANTONELLA | 26/10 | 0.50 | 28.00 | 24.00 | 52.50 | Idoneo | |
MUSELLA AMELIA | 26/04 | 1.50 | 24.00 | 27.00 | 52.50 | Idoneo | |
GIOBA MARIA | 10/07 | 1.00 | 25.00 | 26.00 | 584.00 | 52.00 | Idoneo |
COPPOLA ILARIA RITA | 16/10 | 2.00 | 25.00 | 25.00 | 307.00 | 52.00 | Idoneo |
TROIANO GIUSEPPINA | 15/07 | 2.00 | 24.00 | 26.00 | 285.00 | 52.00 | Idoneo |
REGA FRANCESCA | 31/07 | 3.00 | 22.00 | 27.00 | 255.00 | 52.00 | Idoneo |
CARRINO ALESSANDRA | 28/03 | 1.00 | 24.00 | 27.00 | 52.00 | Idoneo | |
BORRELLI CATERINA | 13/11 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | Idoneo | |
AMENDOLA GIOVANNA | 19/09 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | Idoneo | ||
LAMBERTI ANTONELLA | 09/07 | 3.00 | 24.00 | 25.00 | 52.00 | Idoneo | |
MOLITIERNO ANNA MARIA | 19/10 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | Idoneo | |
BARONE CARMELA | 05/05 | 3.00 | 22.00 | 27.00 | 52.00 | Idoneo | |
IAPICCA FILOMENA | 10/07 | 3.00 | 24.00 | 25.00 | 52.00 | Idoneo | |
CIBELLI ANGELA DENISE | 03/11 | 3.00 | 22.00 | 27.00 | 52.00 | Idoneo | |
IANNECE GABRIELLA | 30/08 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | Idoneo | ||
CAPASSO DONATELLA | 09/08 | 1.00 | 24.00 | 27.00 | 52.00 | Idoneo | |
COTENA ANNALISA | 12/01 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | Idoneo | |
DI FIORE NUNZIA | 15/05 | 1.00 | 24.00 | 27.00 | 52.00 | Idoneo | |
FEZZA ROSARIA | 19/09 | 4.50 | 24.00 | 23.00 | 1147.00 | 51.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
MANGANIELLO GIUSEPPINA | 04/02 | 3.50 | 24.00 | 24.00 | 276.00 | 51.50 | Idoneo |
RUOPPO GIOVANNA | 27/09 | 3.50 | 22.00 | 26.00 | 198.00 | 51.50 | Idoneo |
CATENA ROSANNA | 14/03 | 1.50 | 25.00 | 25.00 | 51.50 | Ammesso alla frequenza (*) | |
SORIANO ANGELA | 28/01 | 3.00 | 21.00 | 27.00 | 51.00 | Idoneo | |
MARTINELLI MARIA | 28/05 | 3.00 | 21.00 | 27.00 | 51.00 | Idoneo | |
SCANDURRA LORENA | 16/11 | 0.00 | 25.00 | 26.00 | 51.00 | Idoneo | |
MARTELLO PATRIZIA MONICA | 31/10 | 1.00 | 24.00 | 26.00 | 51.00 | Idoneo | |
CARNEVALE RAMONA | 16/10 | 2.00 | 23.00 | 26.00 | 51.00 | Idoneo | |
ZANFARDINO DOMENICA | 23/11 | 1.00 | 23.00 | 27.00 | 51.00 | Idoneo | |
VENERUSO CIRAMARIA | 02/02 | 4.00 | 21.00 | 26.00 | 51.00 | Idoneo | |
DE LUCA FILOMENA | 11/01 | 1.00 | 23.00 | 27.00 | 51.00 | Idoneo | |
PERROTTA ANNA RITA | 15/07 | 24.00 | 27.00 | 51.00 | Idoneo | ||
FONTANELLA ANNA | 14/03 | 1.00 | 24.00 | 26.00 | 51.00 | Idoneo | |
MAROTTA ANNA | 13/10 | 3.00 | 23.00 | 25.00 | 51.00 | Idoneo | |
PULCRANO ANGELA | 06/11 | 24.00 | 27.00 | 51.00 | Idoneo | ||
BRANCUCCI MARINA | 22/11 | 24.00 | 27.00 | 51.00 | Idoneo | ||
MAISTO GIUSEPPINA | 17/12 | 4.50 | 23.00 | 23.00 | 875.00 | 50.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
PELOSI ANGELA | 28/12 | 3.50 | 23.00 | 24.00 | 251.00 | 50.50 | Idoneo |
ESPOSITO LUISA | 24/06 | 1.50 | 24.00 | 25.00 | 240.00 | 50.50 | Idoneo |
BRANCACCIO MARIA | 29/04 | 1.50 | 23.00 | 26.00 | 50.50 | Idoneo | |
TERRACCIANO SCOGNAMIGLIO MARIA | 13/06 | 1.50 | 24.00 | 25.00 | 50.50 | Idoneo | |
RUBINO CARMELA | 18/05 | 0.50 | 24.00 | 26.00 | 50.50 | Idoneo | |
MANICA JESSICA | 29/03 | 23.00 | 27.00 | 50.00 | Idoneo | ||
LONGOBARDO ANGELA AZZURRA | 12/07 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | Idoneo | |
DIANA TERESA | 04/07 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | Idoneo | ||
DI GREGORIO IVANA | 20/08 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | Idoneo | ||
FINALE SIMONA | 28/08 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | Idoneo | ||
CRISCUOLO ROBERTA | 01/02 | 0.00 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | Idoneo | |
CIRILLO MARIA ROSARIA | 20/07 | 3.00 | 21.00 | 26.00 | 50.00 | Idoneo | |
SPERANZA MARIAGRAZIA | 10/04 | 3.00 | 23.00 | 24.00 | 50.00 | Idoneo | |
CANTIELLO CARMELINA | 03/11 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | Idoneo | ||
PARENTE MARIA CONCETTA | 11/08 | 3.50 | 21.00 | 25.00 | 228.00 | 49.50 | Idoneo |
DEL FIORE MARIA | 28/04 | 2.50 | 21.00 | 26.00 | 49.50 | Ammesso alla frequenza (*) | |
RUSSO ROSA | 02/07 | 1.50 | 23.00 | 25.00 | 49.50 | Idoneo | |
AUTUNNO ANGELA | 06/12 | 1.50 | 23.00 | 25.00 | 49.50 | Idoneo | |
VELLA MARIAROSARIA | 21/10 | 4.00 | 21.00 | 24.00 | 49.00 | Ammesso alla frequenza (*) | |
PIROZZI ANTONELLA | 02/06 | 0.00 | 23.00 | 26.00 | 49.00 | Idoneo | |
MANNA ANTONIETTA | 05/05 | 0.00 | 26.00 | 23.00 | 49.00 | Idoneo | |
COCCORESE ALESSIA | 29/03 | 0.00 | 23.00 | 26.00 | 49.00 | Idoneo | |
COZZOLINO ANNA | 25/11 | 23.00 | 26.00 | 49.00 | Idoneo | ||
CAPUTO SANDRA | 13/12 | 0.00 | 23.00 | 26.00 | 49.00 | Idoneo | |
IACOBELLI LUISA | 22/06 | 22.00 | 27.00 | 49.00 | Idoneo | ||
VITALE ROSA | 12/07 | 1.00 | 24.00 | 24.00 | 49.00 | Idoneo | |
DEL CORE MARIA | 02/12 | 23.00 | 26.00 | 49.00 | Idoneo | ||
NUNZIATA ROSA | 01/08 | 23.00 | 26.00 | 49.00 | Idoneo | ||
PETRILLO MARIA ROSARIA | 13/01 | 25.00 | 24.00 | 49.00 | Idoneo | ||
ZARA ELENA | 17/06 | 4.00 | 21.00 | 23.00 | 1109.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
RAUCCI PASQUALINA | 06/02 | 4.00 | 21.00 | 23.00 | 741.00 | 48.00 | Idoneo |
DE CRESCENZO BIANCA | 28/12 | 4.00 | 21.00 | 23.00 | 692.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
GAGLIARDI GELSOMINA | 10/02 | 2.00 | 22.00 | 24.00 | 197.00 | 48.00 | Idoneo |
VITONE ANTONIA | 07/11 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | Idoneo | ||
ATTADEMO CARMELA | 23/01 | 21.00 | 27.00 | 48.00 | Idoneo | ||
SMERAGLIA STEFANIA | 19/02 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | Idoneo | ||
CAMPANILE ANGELA | 11/10 | 0.00 | 22.00 | 26.00 | 48.00 | Idoneo | |
SICA MARIA ROSARIA | 18/09 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | Idoneo | ||
SAVERIANO ORSOLA | 09/04 | 23.00 | 25.00 | 48.00 | Idoneo | ||
RUSSO NICOLINA | 29/11 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | Idoneo | ||
CASCONE LUCIANNA | 19/06 | 22.00 | 26.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza (*) | ||
FIENGO ROSA | 25/07 | 25.00 | 23.00 | 48.00 | Idoneo | ||
NASTI ELINA | 11/08 | 1.50 | 21.00 | 25.00 | 1089.00 | 47.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
IADARESTA ROSA | 11/03 | 0.00 | 23.00 | 24.00 | 1080.00 | 47.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
CERULLO ANNA | 10/10 | 22.00 | 25.00 | 47.00 | Idoneo | ||
SCOGNAMIGLIO ROSALBA | 02/03 | 1.00 | 23.00 | 23.00 | 47.00 | Idoneo | |
MAZZOCCHI ROSA | 01/04 | 0.00 | 23.00 | 24.00 | 47.00 | Idoneo | |
RIVIEZZO VALERIA | 14/09 | 23.00 | 24.00 | 47.00 | Idoneo | ||
PELUSO ALESSANDRA | 12/08 | 23.00 | 24.00 | 47.00 | Idoneo | ||
VIETRI RACHELE | 03/10 | 0.00 | 22.00 | 25.00 | 47.00 | Idoneo | |
SAPIO ASSUNTA | 12/05 | 23.00 | 24.00 | 47.00 | Idoneo | ||
LECCE MARIA ROSARIA | 23/05 | 24.00 | 23.00 | 47.00 | Idoneo | ||
GUERRA NARDUCCI SABINA | 10/09 | 0.00 | 23.00 | 24.00 | 47.00 | Idoneo | |
PERINO PASQUALINA | 25/06 | 1.50 | 21.00 | 24.00 | 3.00 | 46.50 | Idoneo |
SALZANO MARIA | 04/11 | 0.50 | 23.00 | 23.00 | 46.50 | Idoneo | |
RODIA ANNALISA | 05/10 | 0.50 | 22.00 | 24.00 | 46.50 | Idoneo | |
LARDO ELISABETTA | 06/11 | 1.00 | 22.00 | 23.00 | 258.00 | 46.00 | Idoneo |
DI PASQUALE GIUSEPPA | 03/05 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | Idoneo | |
DI CARO MARIA ROSARIA | 18/02 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | Idoneo | ||
BARRELLA CONCETTA | 25/07 | 21.00 | 25.00 | 46.00 | Idoneo | ||
DI COSTANZO CARMELA | 24/02 | 0.00 | 21.00 | 25.00 | 46.00 | Idoneo | |
VISOBELLO ROSA | 28/06 | 0.00 | 22.00 | 24.00 | 46.00 | Idoneo | |
MAMELI ALESSIA | 26/10 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | Idoneo | |
MARCANTUONO EMILY | 14/12 | 0.50 | 22.00 | 23.00 | 45.50 | Idoneo | |
FRUGGIERO LAURA | 21/06 | 0.00 | 21.00 | 24.00 | 853.00 | 45.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
LICASTRO CARMELA | 20/04 | 0.00 | 21.00 | 24.00 | 844.00 | 45.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
CARRELLA NICOLETTA | 17/10 | 21.00 | 24.00 | 45.00 | Ammesso alla frequenza (*) | ||
SOLIMEO ANNALISA | 02/05 | 0.00 | 21.00 | 24.00 | 45.00 | Idoneo | |
DI DOMENICO FILOMENA | 14/05 | 0.00 | 21.00 | 24.00 | 45.00 | Idoneo | |
SCOGNAMIGLIO MARIA | 27/01 | 21.00 | 23.00 | 44.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
(*) Ammesso alla frequenza - Riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti