Avvisi
20.9.2023
Corsi di formazione
VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023
Graduatoria finale di merito (Scuola primaria)
(*) Ammesso alla frequenza - Riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PILATO ASSUNTA | 06/01 | 10.00 | 28.00 | 30.00 | 185.00 | 68.00 | Ammesso alla frequenza |
RUGGIERO LAURA | 10/10 | 8.00 | 29.00 | 30.00 | 265.00 | 67.00 | Ammesso alla frequenza |
OLIVIERO ANGELA | 24/09 | 7.00 | 30.00 | 30.00 | 67.00 | Ammesso alla frequenza | |
REA FLAVIO | 20/08 | 10.00 | 26.00 | 30.00 | 1559.00 | 66.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
D'AURIA ANGELA ELENA | 18/08 | 6.00 | 30.00 | 30.00 | 831.00 | 66.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
IZZO MARILISA | 26/05 | 8.00 | 28.00 | 30.00 | 453.00 | 66.00 | Ammesso alla frequenza |
IADEROSA CATERINA | 07/05 | 7.00 | 29.00 | 30.00 | 360.00 | 66.00 | Ammesso alla frequenza |
MUGNANO FORTUNATA | 24/07 | 7.00 | 29.00 | 30.00 | 196.00 | 66.00 | Ammesso alla frequenza |
SANTOMAURO MARINA | 13/09 | 5.50 | 30.00 | 30.00 | 65.50 | Ammesso alla frequenza | |
DIANA TERESA | 22/10 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 287.00 | 65.00 | Ammesso alla frequenza |
DELLA VOLPE AMELIA | 16/09 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 267.00 | 65.00 | Ammesso alla frequenza |
D'ARCO ANNALISA | 26/04 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 167.00 | 65.00 | Ammesso alla frequenza |
CAPASSO CARLA | 02/10 | 8.00 | 27.00 | 30.00 | 65.00 | Ammesso alla frequenza | |
MINCIONE ASSUNTA | 27/04 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 65.00 | Ammesso alla frequenza | |
NOTIZIA ADELAIDE | 17/12 | 4.50 | 30.00 | 30.00 | 21.00 | 64.50 | Ammesso alla frequenza |
BORGIA MICHELA | 31/10 | 4.50 | 30.00 | 30.00 | 64.50 | Ammesso alla frequenza | |
MIRANDA ANNA MARIA | 21/10 | 4.50 | 30.00 | 30.00 | 64.50 | Ammesso alla frequenza | |
ATTANASIO FRANCESCA | 02/04 | 5.50 | 29.00 | 30.00 | 64.50 | Ammesso alla frequenza | |
PEZZELLA CAROLINA | 28/08 | 10.00 | 25.00 | 29.00 | 725.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza |
LICCIARDIELLO RAFFAELA | 29/04 | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 547.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza |
CIBELLI MICHELA | 07/09 | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 352.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza |
BIANCO IDA | 25/12 | 5.00 | 29.00 | 30.00 | 261.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza |
DE MAIO ROSARIA | 30/03 | 5.00 | 29.00 | 30.00 | 257.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza |
SAVINELLI GIOVANNA | 06/11 | 7.00 | 27.00 | 30.00 | 194.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza |
LEONETTI ANTONELLA | 21/03 | 4.00 | 30.00 | 30.00 | 64.00 | Ammesso alla frequenza | |
DE FALCO LUISA | 04/07 | 5.50 | 30.00 | 28.00 | 525.00 | 63.50 | Ammesso alla frequenza |
PRISCO RITA | 12/05 | 7.50 | 26.00 | 30.00 | 399.00 | 63.50 | Ammesso alla frequenza |
DE SISTO VALERIO | 17/05 | 6.50 | 27.00 | 30.00 | 295.00 | 63.50 | Ammesso alla frequenza |
FLAGIELLO LUCIANO | 25/04 | 7.00 | 27.00 | 29.00 | 809.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
PALMA GIULIANA | 25/10 | 7.00 | 26.00 | 30.00 | 792.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
DE NARDO ROSITA | 28/11 | 8.00 | 25.00 | 30.00 | 592.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
TURBOLI GIUSEPPINA | 09/12 | 7.00 | 28.00 | 28.00 | 540.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
MARTINELLI MARIA | 28/05 | 7.00 | 26.00 | 30.00 | 528.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
GIANGRANDE AGNESE | 18/05 | 10.00 | 25.00 | 28.00 | 493.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
MARTONE ANNA | 28/04 | 7.00 | 26.00 | 30.00 | 466.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
UGLIANO MARIA ROSARIA | 31/01 | 7.00 | 27.00 | 29.00 | 396.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
FIGLIOLIA ANTONELLA | 29/01 | 5.00 | 29.00 | 29.00 | 277.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
BOSSA NUNZIA | 27/01 | 5.00 | 28.00 | 30.00 | 273.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
TROTTA CLAUDIA | 28/06 | 5.00 | 28.00 | 30.00 | 272.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
MARINO ANTONIETTA | 10/03 | 5.00 | 28.00 | 30.00 | 272.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
VOLPICELLA ROSAMARIA | 28/01 | 5.00 | 29.00 | 29.00 | 271.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
SABATINO MARIA | 02/10 | 10.00 | 26.00 | 27.00 | 195.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
IOVANE CARLOTTA | 29/03 | 8.00 | 25.00 | 30.00 | 140.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
ABATEGIOVANNI ANNA | 30/12 | 7.00 | 28.00 | 28.00 | 131.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza |
VITOLO SONIA | 07/03 | 6.00 | 27.00 | 30.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza | |
AURIEMMA GIOVANNA | 10/11 | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza | |
TUORO SARA | 09/02 | 7.00 | 28.00 | 28.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza | |
CAPASSO TERESA CAROLINA | 10/04 | 7.00 | 28.00 | 28.00 | 63.00 | Ammesso alla frequenza | |
SIRIANNI ADELE | 10/09 | 5.50 | 27.00 | 30.00 | 542.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza |
RADASSAO GEMMA | 16/03 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | 530.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza |
BONITO ELENA | 18/06 | 4.50 | 29.00 | 29.00 | 371.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza |
D'ANGELO CINZIA | 09/12 | 6.50 | 27.00 | 29.00 | 283.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza |
CATELLI VINCENZA | 25/06 | 6.50 | 26.00 | 30.00 | 260.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza |
D'APUZZO ROSSELLA | 31/07 | 4.50 | 28.00 | 30.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza | |
ALBOLINO EMMA | 23/08 | 4.50 | 28.00 | 30.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza | |
PELUSO ANNA | 30/08 | 5.50 | 27.00 | 30.00 | 62.50 | Ammesso alla frequenza | |
ESPOSITO TERESA | 31/05 | 6.00 | 29.00 | 27.00 | 1479.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
BIANCO EMANUELA | 15/09 | 8.00 | 28.00 | 26.00 | 1392.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
LEALE MARIA TERESA | 13/11 | 8.00 | 27.00 | 27.00 | 839.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
CASTALDO MICHELA | 21/10 | 7.00 | 26.00 | 29.00 | 642.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
CITRINITI PATRIZIA | 24/07 | 8.00 | 26.00 | 28.00 | 588.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
DELL'AQUILA CRISTINA | 18/05 | 7.00 | 26.00 | 29.00 | 571.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
LA PERUTA FEDERICA | 03/08 | 7.00 | 27.00 | 28.00 | 487.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
ERRICHIELLO SABRINA | 21/04 | 7.00 | 28.00 | 27.00 | 349.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
BARRA SIMONA FATIMA | 03/09 | 5.00 | 28.00 | 29.00 | 288.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
RAZZANO NICOLETTA | 06/07 | 5.00 | 29.00 | 28.00 | 287.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
LUONGO ALESSIA | 30/09 | 5.00 | 27.00 | 30.00 | 273.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
PAOLELLA ILDE | 17/08 | 5.00 | 27.00 | 30.00 | 272.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
BIANCO RAFFAELLA | 09/08 | 5.00 | 28.00 | 29.00 | 272.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
VIVENZIO ANNA | 27/04 | 8.00 | 26.00 | 28.00 | 257.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
PANICO MARCELLA DOMENICA | 28/12 | 5.00 | 28.00 | 29.00 | 217.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
ARMINIO MICHELANGELO | 06/10 | 5.00 | 29.00 | 28.00 | 211.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza |
RUSSO ILARIA | 18/12 | 3.00 | 29.00 | 30.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
DI SPIRITO GIUSEPPINA | 31/08 | 3.00 | 29.00 | 30.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
PISCITELLI CRISTINA | 08/08 | 3.00 | 29.00 | 30.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
PEZONE GIUSEPPINA | 10/09 | 3.00 | 29.00 | 30.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
SCHETTINO ANNA | 02/06 | 3.00 | 30.00 | 29.00 | 62.00 | Ammesso alla frequenza | |
CAPANO TIZIANA | 14/11 | 6.50 | 27.00 | 28.00 | 272.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza |
ARTESI VITTORIA | 16/10 | 6.50 | 26.00 | 29.00 | 228.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza |
FONTANELLA ANNA | 14/03 | 4.50 | 29.00 | 28.00 | 203.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza |
DE LAURENTIS GIOVANNA | 30/09 | 4.50 | 27.00 | 30.00 | 37.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza |
PANICO MADDALENA | 30/09 | 5.50 | 26.00 | 30.00 | 9.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza |
PICCOLO IOLANDA | 11/04 | 3.50 | 28.00 | 30.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza | |
VELA PAMELA | 30/09 | 5.50 | 29.00 | 27.00 | 61.50 | Ammesso alla frequenza | |
DI MARCO MARIATERESA | 31/05 | 7.00 | 27.00 | 27.00 | 1032.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
VAMBORE MARIACONSIGLIA | 07/03 | 4.00 | 27.00 | 30.00 | 720.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
DI MARTINO ANTONIO | 25/11 | 7.00 | 26.00 | 28.00 | 696.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
MORGILLO DANIELA | 21/03 | 7.00 | 24.00 | 30.00 | 582.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
DI CARLUCCIO MONICA | 17/06 | 10.00 | 24.00 | 27.00 | 535.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
D'ANIELLO LOREDANA | 26/09 | 7.00 | 27.00 | 27.00 | 442.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
D'ANTONIO ANNA | 11/06 | 5.00 | 26.00 | 30.00 | 296.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
RONDINELLI FLAVIA | 27/04 | 5.00 | 26.00 | 30.00 | 288.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
COSTANTINO MARZIA | 16/11 | 7.00 | 25.00 | 29.00 | 287.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
GENTILE ROSANNA | 25/04 | 5.00 | 26.00 | 30.00 | 287.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
COPPOLA MARTINA | 29/07 | 5.00 | 28.00 | 28.00 | 272.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
DE ROSA MARIA | 07/04 | 6.00 | 27.00 | 28.00 | 227.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza |
LICCARDO RAFFAELLA | 27/10 | 3.00 | 29.00 | 29.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
MASSARO ANGELA | 27/08 | 6.00 | 27.00 | 28.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
RAGUCCI FABIANA | 19/07 | 7.00 | 24.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
RUSSO ROSA | 14/07 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
LAMBERTI GIUSYMARIA | 09/07 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
MANZO SARA | 26/02 | 5.00 | 26.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
MISSO DANIELA | 25/06 | 5.00 | 26.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
TURCO FEDERICA PIA | 23/06 | 3.00 | 30.00 | 28.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
BENE OLIMPIA | 27/01 | 5.00 | 26.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
MARIGLIANO ANNABIA | 11/11 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
IORIO MARIA TERESA | 18/07 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
PALOMBA GILDA | 23/03 | 4.00 | 27.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
ROMANO MANUELA | 19/09 | 3.00 | 30.00 | 28.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
ARDIMENTO GIOVANNI | 25/10 | 4.00 | 30.00 | 27.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
SEMPIONE ERSILIA ANNA RITA | 01/08 | 2.00 | 29.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
COTUGNO LEONARDO | 01/01 | 3.00 | 28.00 | 30.00 | 61.00 | Ammesso alla frequenza | |
FANTINI CARMEN | 20/05 | 6.50 | 27.00 | 27.00 | 288.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
PICCIRILLO ROSSELLA | 22/06 | 6.50 | 26.00 | 28.00 | 278.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
DELLA CORTE ROSALEXIA | 20/11 | 5.50 | 27.00 | 28.00 | 270.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
AMBROSIO MICHELA | 03/05 | 7.50 | 24.00 | 29.00 | 268.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
MATRONE SANTINA | 20/03 | 6.50 | 27.00 | 27.00 | 264.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
MASSIMO ANNALISA | 24/07 | 6.50 | 26.00 | 28.00 | 262.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
MAIONE ALESSIA | 05/01 | 6.50 | 26.00 | 28.00 | 183.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
D'ORIANO DAMIANA | 22/04 | 4.50 | 27.00 | 29.00 | 116.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
CALVANO DANILA | 28/08 | 4.50 | 27.00 | 29.00 | 16.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza |
BOCCANFUSO ROBERTA | 03/03 | 4.50 | 27.00 | 29.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza | |
PUNZO ANNA MARIA | 03/02 | 4.50 | 27.00 | 29.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza | |
SPIERTO LUCIA | 02/02 | 4.50 | 28.00 | 28.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza | |
LAUDADIO PAOLA | 06/04 | 7.50 | 25.00 | 28.00 | 60.50 | Ammesso alla frequenza | |
IZZO ANNA | 09/01 | 7.00 | 26.00 | 27.00 | 1695.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
IADARESTA ROSA | 11/03 | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 1080.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
MENNITTI MARIANA | 30/05 | 4.00 | 27.00 | 29.00 | 856.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
PROTO FILOMENA | 16/07 | 4.00 | 27.00 | 29.00 | 830.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
CERVO GIOVANNA | 06/08 | 7.00 | 25.00 | 28.00 | 529.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
UCCIERO ANNA | 12/09 | 10.00 | 23.00 | 27.00 | 497.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
CAUTERUCCI ANGELA | 06/05 | 7.00 | 26.00 | 27.00 | 352.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
FAZZONE STEFANIA | 21/02 | 5.00 | 28.00 | 27.00 | 306.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
CERULLO ILARIA IOLE | 02/03 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 299.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
FOGLIA MARIA | 30/11 | 5.00 | 26.00 | 29.00 | 297.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
PONTECORVO MARIALUISA | 27/05 | 5.00 | 27.00 | 28.00 | 288.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
AMORE MICHELA | 13/03 | 5.00 | 27.00 | 28.00 | 288.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
DI CHIARA VINCENZA | 26/12 | 5.00 | 28.00 | 27.00 | 285.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
RUSSO ARIANNA | 03/01 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 273.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
CELLURALE ILARIA | 10/09 | 5.00 | 28.00 | 27.00 | 272.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
MOCCIA GIUSEPPA | 13/01 | 6.00 | 26.00 | 28.00 | 272.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
AMOROSO ALESSIA | 11/01 | 5.00 | 27.00 | 28.00 | 271.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
PICILLI CRISTIANA | 12/05 | 5.00 | 28.00 | 27.00 | 271.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
TUFANO LORETA | 12/03 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 242.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
NAPOLETANO RAFFAELLA | 20/04 | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 224.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
MATTERA MARIA CAROLINA | 09/07 | 6.00 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza |
RIVIECCIO LUDOVICA ROSARIA | 14/10 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
GRANATA CARLA | 06/04 | 3.00 | 28.00 | 29.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
OROPALLO ALESSANDRA | 04/02 | 8.00 | 26.00 | 26.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
HILA ALBAN | 08/06 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
LIZZADRI SARA | 01/05 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | ||
MISTRANGELO MARTINA | 04/03 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza (*) | ||
TUORO MONICA | 09/02 | 7.00 | 25.00 | 28.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
ROMANIELLO MONICA | 05/04 | 6.00 | 25.00 | 29.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
COLELLA PASQUALINA | 24/05 | 4.00 | 26.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
IANNECE GABRIELLA | 30/08 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | ||
ABBATE FERNANDA | 18/06 | 3.00 | 28.00 | 29.00 | 60.00 | Ammesso alla frequenza | |
ARPAIA NUNZIA | 29/04 | 4.50 | 27.00 | 28.00 | 1046.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
DI FIORE TERESA | 16/08 | 7.50 | 26.00 | 26.00 | 692.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
SCAMARDELLA RAFFAELA | 15/02 | 4.50 | 28.00 | 27.00 | 580.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
ROCCHETTI NADIA | 05/10 | 3.50 | 26.00 | 30.00 | 287.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
CAPOLUONGO ANGELICA | 13/06 | 6.50 | 26.00 | 27.00 | 266.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
PONE DANIELA | 06/08 | 6.50 | 25.00 | 28.00 | 200.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
LAMPOGNANA ANNUNZIATA | 22/08 | 3.50 | 27.00 | 29.00 | 180.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
DIANA RACHELE ALESSIA | 16/09 | 3.50 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
IODICE ROSA | 12/08 | 4.50 | 25.00 | 30.00 | 31.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza |
UCCIERO ALESSANDRA | 28/04 | 4.50 | 25.00 | 30.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza | |
CRISTIANO ALFONSINA | 09/03 | 5.50 | 27.00 | 27.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza | |
DRAGONE CLAUDIA | 11/12 | 7.50 | 26.00 | 26.00 | 59.50 | Ammesso alla frequenza | |
SCHIAVONE CHIARA | 29/05 | 7.00 | 23.00 | 29.00 | 770.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
PALAZZO MARIA | 08/03 | 6.00 | 25.00 | 28.00 | 419.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
MASI FEDERICA | 28/08 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 299.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
COLELLA GELSOMINA | 23/08 | 5.00 | 26.00 | 28.00 | 288.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
CORONELLA MARTINA | 06/05 | 5.00 | 26.00 | 28.00 | 286.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
LA PROVA DONATELLA | 03/01 | 5.00 | 26.00 | 28.00 | 286.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
LA MOTTA IOLE | 04/05 | 5.00 | 24.00 | 30.00 | 272.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
SCHIANO MORIELLO MARIKA | 11/08 | 5.00 | 26.00 | 28.00 | 272.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
FRANCISCONI SALVATORE | 30/01 | 8.00 | 23.00 | 28.00 | 272.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
GRASSO LORENZA | 21/05 | 6.00 | 25.00 | 28.00 | 268.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
LAGRAVANESE MELISSA | 06/06 | 5.00 | 26.00 | 28.00 | 266.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
GARAVINI ASSUNTA | 27/03 | 7.00 | 25.00 | 27.00 | 260.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
PALMA NUNZIA | 20/01 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 259.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
GARGIULO FRANCESCA | 23/04 | 5.00 | 26.00 | 28.00 | 259.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
GAGLIARDI ADELAIDE | 28/12 | 5.00 | 27.00 | 27.00 | 249.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
SAPIO EMILIA | 17/07 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 249.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
MAZZOCCHI ROSA | 01/04 | 4.00 | 27.00 | 28.00 | 222.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
MALVA IMMACOLATA | 12/12 | 8.00 | 23.00 | 28.00 | 209.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
BORRIELLO MADDALENA | 17/03 | 6.00 | 27.00 | 26.00 | 195.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
AMATO ANTONIO | 27/08 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 166.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
ITALIANO GIUSEPPE FEDERICO PAOLO | 31/07 | 2.00 | 27.00 | 30.00 | 166.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
MAROTTA ANNA | 13/10 | 4.00 | 27.00 | 28.00 | 59.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza |
CARRIERI FEDERICA | 09/12 | 3.00 | 28.00 | 28.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
NAPPA AMALIA | 19/09 | 3.00 | 27.00 | 29.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
AMITRANO ANNA | 24/06 | 3.00 | 27.00 | 29.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
RUSSO ELVIRA | 12/11 | 3.00 | 26.00 | 30.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
LAUDENZI SARA | 02/09 | 6.00 | 26.00 | 27.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
CAMPOLATTANO DANIELA | 15/01 | 3.00 | 27.00 | 29.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
TRECCAGNOLI NASTIA AMELIA | 24/11 | 3.00 | 28.00 | 28.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
D''ANGELO DEBORA | 20/05 | 4.00 | 27.00 | 28.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
FRULIO FILOMENA | 13/06 | 4.00 | 27.00 | 28.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
FERRARA MARIA | 01/10 | 3.00 | 29.00 | 27.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
DE MICHELE ROSA ANNA ROSARIA | 25/05 | 30.00 | 29.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | ||
DELL'AVERSANA FILOMENA | 18/03 | 7.00 | 24.00 | 28.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
D'AUSILIO VALENTINA | 18/04 | 3.00 | 28.00 | 28.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
CAMPITIELLO ANNA | 09/03 | 29.00 | 30.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | ||
FIORETTO BARBARA | 27/03 | 3.00 | 29.00 | 27.00 | 59.00 | Ammesso alla frequenza | |
CATENA ROSANNA | 14/11 | 4.50 | 27.00 | 27.00 | 2096.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza |
CATENA ROSANNA | 14/03 | 5.50 | 27.00 | 26.00 | 1099.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza (*) |
PIGNATIELLO EMANUELA | 30/09 | 4.50 | 27.00 | 27.00 | 696.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza |
RUGGIERO VERONICA | 13/07 | 7.50 | 25.00 | 26.00 | 58.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza |
OREFICE COLONNA FRANCESCA | 23/07 | 4.50 | 24.00 | 30.00 | 27.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza |
BARRETTA MARTINA | 11/10 | 4.50 | 27.00 | 27.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
VERDECHIARO ROSANNA | 18/05 | 3.50 | 25.00 | 30.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
DAVIDE LAURA | 24/01 | 4.50 | 24.00 | 30.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
PARASCANDOLA ADRIANA MARIA | 14/09 | 4.50 | 27.00 | 27.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
PERILLO ANNA | 23/06 | 4.50 | 27.00 | 27.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
IOVINELLA FEDERICA | 28/04 | 4.50 | 24.00 | 30.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
CANONICO CARMELA | 18/06 | 4.50 | 27.00 | 27.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
IMPROTA MARIA | 01/04 | 0.50 | 30.00 | 28.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
AMATO CARMELA | 27/11 | 4.50 | 26.00 | 28.00 | 58.50 | Ammesso alla frequenza | |
VITOLO SAVERIA | 06/01 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 1980.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
D' AQUINO RAFFAELA | 14/05 | 5.00 | 26.00 | 27.00 | 822.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza (*) |
