Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Dopo Laurea - Corsi di formazione
Modalità di navigazione
Percorso
Contenuto

Avvisi

20.9.2023
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di I grado)

(*) Ammesso alla frequenza - Riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017

 
Cognome e nome Nascita
GG/MM
Punt. titoli valuta-
bili
Voto prova scritta Voto prova orale Giorni di
anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
VERRICO GIUSI 18/08 10.00 30.00 30.00 1128.00 70.00 Ammesso alla frequenza (*)
FEVOLA MARIA 20/03 8.50 30.00 30.00 546.00 68.50 Ammesso alla frequenza
TRUDI SIMONA 30/04 8.00 30.00 30.00 1071.00 68.00 Ammesso alla frequenza (*)
CIMMINO MATTEO 08/10 10.00 28.00 30.00 1017.00 68.00 Ammesso alla frequenza (*)
CECERE GIOVANNA 04/10 9.50 28.00 30.00 1212.00 67.50 Ammesso alla frequenza (*)
CRISCI ANIELLO 17/10 8.50 29.00 30.00 715.00 67.50 Ammesso alla frequenza (*)
LOCATELLI PAOLA 30/04 8.00 29.00 30.00 1320.00 67.00 Ammesso alla frequenza (*)
OBERTO MATTEO 09/05 10.00 27.00 30.00 1109.00 67.00 Ammesso alla frequenza (*)
DIANO VALERIA 23/01 10.00 27.00 30.00 895.00 67.00 Ammesso alla frequenza (*)
CHIAVAZZO DOMENICA 02/04 9.00 28.00 30.00 808.00 67.00 Ammesso alla frequenza (*)
D'ALTERIO STEFANIA 18/10 9.00 28.00 30.00 725.00 67.00 Ammesso alla frequenza (*)
FUSCO ANNA 03/01 10.00 29.00 28.00 294.00 67.00 Ammesso alla frequenza
FALCONE ANNA 15/03 8.50 28.00 30.00 806.00 66.50 Ammesso alla frequenza (*)
MESSINA PIETRONILLA 23/08 8.50 30.00 28.00 509.00 66.50 Ammesso alla frequenza
RUSSO FRANCESCA 15/07 9.00 27.00 30.00 1710.00 66.00 Ammesso alla frequenza (*)
CESARANO ANGELA 24/08 8.00 28.00 30.00 1113.00 66.00 Ammesso alla frequenza (*)
NAPOLITANO SEVERINO 12/10 10.00 26.00 30.00 743.00 66.00 Ammesso alla frequenza (*)
CAPOLUPO CONSUELO 14/10 10.00 26.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
FALCIANO NICOLA 24/12 6.00 30.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
RUGGIERI ELENA RAFFAELLA 11/12 6.00 30.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza (*)
OREFICE GIUSEPPINA 25/02 9.00 27.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
FUSCO ASSUNTA 14/08 9.50 27.00 29.00 773.00 65.50 Ammesso alla frequenza (*)
SCOGNAMIGLIO MANUELA 06/04 9.50 30.00 26.00 743.00 65.50 Ammesso alla frequenza (*)
GIALAMAS MARIA 13/03 9.50 28.00 28.00 298.00 65.50 Ammesso alla frequenza
SCHETTINO EMANUELA 07/01 5.50 30.00 30.00   65.50 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO CRISTINA 27/05 5.50 30.00 30.00   65.50 Ammesso alla frequenza
VIRNICCHI SERENA 04/07 8.50 28.00 29.00   65.50 Ammesso alla frequenza
COSTANTINO AMELIA 10/10 10.00 26.00 29.00 969.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
PEDRIS NOEMI 16/02 7.00 28.00 30.00 770.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
AVERSANO MARCELLA 12/05 10.00 27.00 28.00 724.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
PREVEDELLO WANDA 28/07 8.00 27.00 30.00 555.00 65.00 Ammesso alla frequenza
BRANCATI TIZIANA 06/06 8.00 27.00 30.00 343.00 65.00 Ammesso alla frequenza
MANZI AGATA 15/06 7.00 28.00 30.00 239.00 65.00 Ammesso alla frequenza
D'ANGELO ROBERTA 17/09 8.50 30.00 26.00 801.00 64.50 Ammesso alla frequenza (*)
PIGNATIELLO EMANUELA 30/09 8.50 28.00 28.00 751.00 64.50 Ammesso alla frequenza (*)
LICCARDO ROSA 08/02 8.50 29.00 27.00 719.00 64.50 Ammesso alla frequenza (*)
VITIELLO ILARIA 02/05 9.50 27.00 28.00 285.00 64.50 Ammesso alla frequenza
SARRIA FEDERICA 03/03 8.50 28.00 28.00   64.50 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO IVANA 25/05 5.50 29.00 30.00   64.50 Ammesso alla frequenza
CHINETTI VIVIANA 19/08 10.00 26.00 28.00 1154.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
COSTANZO VALENTINA 23/12 9.00 27.00 28.00 957.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
DI MAIO ORNELLA 02/11 10.00 26.00 28.00 887.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
SIRIGNANO ANNA MARIA 11/11 9.00 28.00 27.00 842.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
D'ANIELLO CONSIGLIA 15/06 8.00 28.00 28.00 646.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
ACANFORA FLORIANA GIUSEPPINA 19/10 8.00 26.00 30.00 587.00 64.00 Ammesso alla frequenza
CALISE LAURA 09/07 10.00 26.00 28.00 583.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
ROMANO MARCO 18/06 7.00 28.00 29.00 511.00 64.00 Ammesso alla frequenza
DE ROSA ROSARIO 09/10 10.00 25.00 29.00 496.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
MELE MARTINA CARMELA 31/12 7.00 27.00 30.00 417.00 64.00 Ammesso alla frequenza
RAPOLLA RICCARDO 23/11 10.00 26.00 28.00 296.00 64.00 Ammesso alla frequenza
DI MARINO VIVIANA 09/06 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
MEROLLA MICHELE 19/06 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
LA CAMERA GIADA 27/12 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
TARTARONE BARBARA 28/10 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
DI LAURO STEFANIA 10/12 7.00 27.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
ALFANO PIERA 06/02 9.50 26.00 28.00 810.00 63.50 Ammesso alla frequenza (*)
DI MEGLIO DORIANA 09/09 8.50 27.00 28.00 298.00 63.50 Ammesso alla frequenza
RIVIECCIO IRINA ALEXANDROVNA 17/08 9.50 26.00 28.00 206.00 63.50 Ammesso alla frequenza
BUONOCORE FELICIA 18/02 9.50 27.00 27.00 162.00 63.50 Ammesso alla frequenza
SAGGESE MARIA ROSARIA 20/11 9.50 27.00 27.00   63.50 Ammesso alla frequenza
DEL PRETE POMPEA SABINA 03/06 5.50 28.00 30.00   63.50 Ammesso alla frequenza
FALCO MADDALENA 02/02 4.00 29.00 30.00 1273.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
BONAVITA VALENTINA 15/06 8.00 27.00 28.00 860.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
NAPOLITANO MARIA 18/02 8.00 27.00 28.00 822.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
FRIZZIERO PAOLA 11/11 9.00 26.00 28.00 752.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
BORZACCHIELLO MARIA GIOVANNA 30/12 9.00 25.00 29.00 569.00 63.00 Ammesso alla frequenza
DE GENNARO DOMENICO 09/03 6.00 27.00 30.00 401.00 63.00 Ammesso alla frequenza
DELLA SALA ANTONIO 21/09 9.00 26.00 28.00 353.00 63.00 Ammesso alla frequenza
GAITO MARGOT 07/11 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
IACOBONE CLAUDIA 24/01 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI VIRGILIO BERNARDETTA 24/11 5.00 28.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
ZANNINI GIUSEPPINA 06/05 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MANFREDI FABIANA 04/08 5.00 28.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
CASA ANDREA 09/04 6.00 27.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
IASEVOLI SILVIO 08/03 7.00 27.00 29.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MENNONE ROSSANA 10/05 5.00 28.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza (*)
PADUANO MARIA ROBERTA 27/09 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
NOTARO GIOVANNA 02/06 6.00 27.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
ASSANTE CARMELA 20/06 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
CAPASSO MICHELA GIUSEPPA 19/05 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
ZACCARIA EMMA 16/09 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
SAVARESE ARABELLA 13/04 6.00 27.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO JLENIA VINCENZA 03/09 7.50 27.00 28.00 838.00 62.50 Ammesso alla frequenza (*)
BUONANNO MARIA CRISTINA 13/10 9.50 26.00 27.00 272.00 62.50 Ammesso alla frequenza
GAGLIONE ROSA 05/12 7.50 27.00 28.00 180.00 62.50 Ammesso alla frequenza
BOTTI EMILIANA 02/06 4.50 28.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
CESARANO FRANCESCA 09/05 8.50 26.00 28.00   62.50 Ammesso alla frequenza
SCHIANO DI PEPE FRANCESCA 15/11 5.50 27.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
AUTIELLO MARIA ELENA 04/07 7.50 27.00 28.00   62.50 Ammesso alla frequenza
CORBISIERO IULIANA 12/10 8.00 26.00 28.00 1735.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
CAPOLUONGO ROBERTO 05/01 4.00 28.00 30.00 1713.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
COSTANZO ROSA 01/09 8.00 26.00 28.00 950.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
BECCI MARIA 02/01 7.00 27.00 28.00 885.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
BOSCO FLORA 18/11 10.00 24.00 28.00 853.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
SACCO RAFFAELE 26/06 8.00 26.00 28.00 850.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
GIULLINI CARMELA 25/12 7.00 27.00 28.00 806.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
FALCO ANGELA 23/05 7.00 27.00 28.00 799.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
DE NIGRIS MARIA ROSA 17/12 10.00 24.00 28.00 757.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
PEDATA ANTONIETTA 01/04 5.00 27.00 30.00 737.00 62.00 Ammesso alla frequenza
DI NOCERA ANTONIO 07/08 9.00 26.00 27.00 492.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
DANIELE ALESSANDRO 25/06 6.00 26.00 30.00 400.00 62.00 Ammesso alla frequenza
TRAMA PIETRANGELO 16/06 9.00 25.00 28.00 366.00 62.00 Ammesso alla frequenza
MIGLIORE GIANLUIGI 12/04 5.00 27.00 30.00 259.00 62.00 Ammesso alla frequenza
CAPOLUONGO CLAUDIA 25/07 6.00 28.00 28.00 228.00 62.00 Ammesso alla frequenza
CRISPO VALENTINA 01/10 6.00 28.00 28.00 222.00 62.00 Ammesso alla frequenza
COPPOLA ALESSIA 30/05 8.00 27.00 27.00 187.00 62.00 Ammesso alla frequenza
MONACO MARISTELLA 15/02 7.00 28.00 27.00 21.00 62.00 Ammesso alla frequenza
MAIONE MIRIAM 19/09 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
D'AQUINO ANNA 08/05 5.00 27.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
IACCARINO GIUSEPPINA 05/02 3.00 29.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PAPILIO VIVIANA 20/01 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
MAISTO DANIELA 23/12 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PARADISO LUISA 11/01 10.00 25.00 27.00   62.00 Ammesso alla frequenza
D'AGOSTO DAVIDE 03/10 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
SAVIANO PASQUALINA 05/01 4.00 29.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
SCHIAVO GIUSEPPINA 16/06 7.00 27.00 28.00   62.00 Ammesso alla frequenza
CAPUTO ROBERTA 01/06 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
AFFINITO MILENA 01/12 8.50 26.00 27.00 793.00 61.50 Ammesso alla frequenza
FUSCO ANNA 29/03 9.50 25.00 27.00 741.00 61.50 Ammesso alla frequenza
RUGGIERO MARIATERESA 08/05 8.50 26.00 27.00 732.00 61.50 Ammesso alla frequenza (*)
MASTRANGELO NICOLINA 21/01 9.50 26.00 26.00 360.00 61.50 Ammesso alla frequenza
PUGLIESE CLAUDIA 06/07 8.50 26.00 27.00 272.00 61.50 Ammesso alla frequenza
DOMAZETOVIC SLADJANA 22/02 5.50 26.00 30.00 270.00 61.50 Ammesso alla frequenza
NEGRO CATERINA 16/11 3.50 28.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
PARIANTE MARIAGRAZIA 19/07 5.50 28.00 28.00   61.50 Ammesso alla frequenza
ROTONDO ARIANNA 23/05 5.50 28.00 28.00   61.50 Ammesso alla frequenza
PONTECORVO MARCELLA 23/01 6.50 27.00 28.00   61.50 Ammesso alla frequenza
VERDE BARBARA 14/07 6.00 25.00 30.00 1758.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
ESPOSITO VALERIA 12/02 7.00 26.00 28.00 1553.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
ALIBERTI ALBERTO 12/09 10.00 24.00 27.00 1371.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
CERVO ROBERTA 23/10 6.00 25.00 30.00 1128.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
GNERRE LUCIA 22/09 7.00 25.00 29.00 1088.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
MARTINO VALENTINA 24/03 10.00 24.00 27.00 1088.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
FERRARA RITA 10/06 10.00 26.00 25.00 1009.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
MORRA LUIGI 20/05 10.00 24.00 27.00 856.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
MATINO PASQUALE 20/03 7.00 26.00 28.00 735.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
FURFARO BRUNELLA 19/09 7.00 24.00 30.00 713.00 61.00 Ammesso alla frequenza
D'ALESSANDRO CARMEN 14/03 7.00 27.00 27.00 616.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
DE CHIARA ADDOLORATA 28/07 8.00 29.00 24.00 540.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
LOFFREDO STEFANIA 15/02 9.00 24.00 28.00 490.00 61.00 Ammesso alla frequenza
GALLOTTI OLINDO 07/05 7.00 24.00 30.00 403.00 61.00 Ammesso alla frequenza
D'ERRICO GIUSEPPINA 09/03 7.00 26.00 28.00 252.00 61.00 Ammesso alla frequenza
MOSCATIELLO CARMINA 03/06 7.00 27.00 27.00 211.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
LASORELLA FABIOLA 14/04 5.00 28.00 28.00 196.00 61.00 Ammesso alla frequenza
DI RUOCCO EMMANUELA 25/01 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
BALIVO MARIA 04/08 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
MEROLLA VITTORIO 19/06 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
VARRIALE VIRGINIA 26/07 3.00 30.00 28.00   61.00 Ammesso alla frequenza
DI NAPOLI SIMONA 17/03 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
BUGLIONE FRANCESCA 29/07 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
MAGNETTI DALILA 15/06 4.00 27.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
VARDARO MARIANITA JOSEPHA 03/03 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
VELOTTI RITA ANNA 31/03 6.00 28.00 27.00   61.00 Ammesso alla frequenza
DI GUIDA GRAZIA 22/12 8.00 23.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
BERNARDO CLARA 10/08 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
RICCIARDI IVANA 02/04 6.00 27.00 28.00   61.00 Ammesso alla frequenza
DE CRESCENZO ANTONIETTA 08/02 4.00 27.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
DENTICE STEFANIA 21/07 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
PICARIELLO MARIANNA 02/07 9.00 24.00 28.00   61.00 Ammesso alla frequenza
PATRICELLI SARA 24/06 4.00 27.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
LAVORGNA ANGELA 30/09 6.00 30.00 25.00   61.00 Ammesso alla frequenza
DIANA ELVIRA 03/04 6.00 28.00 27.00   61.00 Ammesso alla frequenza (*)
DE CIUTIIS SERENA 06/05 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
GRIMALDI ALESSANDRO 18/09 6.00 25.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
GARGIULO STEFANIA 09/05 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
IANNUZZI DARIO 07/03 6.00 27.00 28.00   61.00 Ammesso alla frequenza
VIDETTA CECILIA 23/05 3.00 28.00 30.00   61.00 Ammesso alla frequenza
DE ANGELIS DANIELA 11/08 8.50 27.00 25.00 1197.00 60.50 Ammesso alla frequenza (*)
PATRIA GIUSEPPINA 19/12 9.50 26.00 25.00 1090.00 60.50 Ammesso alla frequenza (*)
TORTORA RICCARDO 01/09 8.50 25.00 27.00 977.00 60.50 Ammesso alla frequenza (*)
DIVUONO MARIA CHIARA 21/03 9.50 25.00 26.00 949.00 60.50 Ammesso alla frequenza (*)
LONGOBARDI CONSIGLIA 27/06 7.50 26.00 27.00 566.00 60.50 Ammesso alla frequenza
DI MEO MARIA 02/08 3.50 27.00 30.00 271.00 60.50 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO DANIELA 10/02 9.50 25.00 26.00 199.00 60.50 Ammesso alla frequenza
PASTORE ANTONELLA 09/05 3.50 27.00 30.00   60.50 Ammesso alla frequenza
DI GRAZIA IMMACOLATA RITA 11/09 3.50 27.00 30.00   60.50 Ammesso alla frequenza
CARBONE GAYA 24/11 5.50 27.00 28.00   60.50 Ammesso alla frequenza
ERPETE ROSSELLA 23/07 7.50 23.00 30.00   60.50 Ammesso alla frequenza
LULLO SERENA 15/04 3.50 29.00 28.00   60.50 Ammesso alla frequenza
DELLA GATTA NUNZIA 09/06 7.50 25.00 28.00   60.50 Ammesso alla frequenza
CIAMPA ROSA 28/10 6.50 27.00 27.00   60.50 Ammesso alla frequenza
PANICE DORIANA 27/07 6.50 27.00 27.00   60.50 Ammesso alla frequenza
PONTONE LUCA 30/10 9.00 24.00 27.00 1570.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
VALLIFUOCO MARIANNA 03/04 10.00 24.00 26.00 1083.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
POSTIGLIONE NUNZIA 07/03 9.00 24.00 27.00 1030.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
DI CAPUA MARIKA 13/10 10.00 25.00 25.00 974.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
CASAPULLA ERIKA 22/12 9.00 24.00 27.00 864.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
CUOMO FELICIA 02/02 10.00 24.00 26.00 816.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
FIGLIOLI LAURA 21/07 10.00 27.00 23.00 779.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
MELILLO ANNA 26/07 7.00 26.00 27.00 770.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
FALCO AGOSTINO 14/05 8.00 25.00 27.00 747.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
GIRTELLI DOMENICA 06/05 7.00 25.00 28.00 727.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
POSTIGLIONE ALESSIA 31/08 8.00 26.00 26.00 701.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
PERNA ANNALISA 09/02 9.00 25.00 26.00 676.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
TRIO DANIELA 08/04 10.00 25.00 25.00 582.00 60.00 Ammesso alla frequenza
ASSANTE RAFFAELINA 19/11 8.00 24.00 28.00 473.00 60.00 Ammesso alla frequenza
CORSINI MARIA GABRIELLA 24/11 7.00 26.00 27.00 434.00 60.00 Ammesso alla frequenza (*)
ANGELINI ANTONIETTA 23/06 7.00 28.00 25.00 344.00 60.00 Ammesso alla frequenza
BOTTA ANTONIO 22/08 10.00 25.00 25.00 298.00 60.00 Ammesso alla frequenza
TERMINIELLO FRANCESCA 02/01 7.00 26.00 27.00 234.00 60.00 Ammesso alla frequenza
MINICHINO ROSA 22/09 8.00 26.00 26.00 208.00 60.00 Ammesso alla frequenza
MENNELLA CARMELA 21/12 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
SCOGNAMIGLIO ILARIA 14/12 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
ROSATO GIOVANNI 30/09 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
SIMIOLI BENEDETTA 18/12 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
NOCERINO ALESSIA 06/11 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
RICCARDI ALESSIA 13/10 3.00 29.00 28.00   60.00 Ammesso alla frequenza
GENTILE MARIA 11/01 6.00 27.00 27.00   60.00 Ammesso alla frequenza
FIACCO GIUSEPPE 09/05 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
ORECCHIO ALESSIO 03/11 4.00 28.00 28.00   60.00 Ammesso alla frequenza
DI NARDO FORTUNA 22/09 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
LANDOLFO GIOVANNA 06/02 4.00 28.00 28.00   60.00 Ammesso alla frequenza
PALUMBO CARMEN 08/04 3.00 28.00 29.00   60.00 Ammesso alla frequenza
ORICCHIO ROBERTA 04/09 4.00 28.00 28.00   60.00 Ammesso alla frequenza
PASCARELLA STEFANIA 05/09 5.00 28.00 27.00   60.00 Ammesso alla frequenza
MARZANO ROSSELLA 24/04 5.00 29.00 26.00   60.00 Ammesso alla frequenza
ANGELINO ROSARIA 16/10 5.00 28.00 27.00   60.00 Ammesso alla frequenza
ZEULI VALERIA 08/09 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
RISPO ROSI 05/04 6.00 27.00 27.00   60.00 Ammesso alla frequenza
SATTA EMANUELA 03/03 4.00 28.00 28.00   60.00 Ammesso alla frequenza
TALAMO ALESSANDRA 08/02 5.00 27.00 28.00   60.00 Ammesso alla frequenza
CRISPINO ANNA MARIA 17/11 3.00 27.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza (*)
PAOLONE GIOVANNA 16/11 3.00 30.00 27.00   60.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO RAFFAELLA 21/12 10.00 25.00 25.00   60.00 Ammesso alla frequenza
GIUNTA MARCELLA 03/01 10.00 24.00 26.00   60.00 Ammesso alla frequenza
RAGO VITTORIO 11/06   30.00 30.00   60.00 Ammesso alla frequenza
ARIENTI MICHELE 04/09 7.50 26.00 26.00 2563.00 59.50 Ammesso alla frequenza (*)
MONACO CIRO 04/06 7.50 26.00 26.00 592.00 59.50 Ammesso alla frequenza
MARRONE IOLANDA 23/01 9.50 25.00 25.00 488.00 59.50 Ammesso alla frequenza
BAIETTI ISABELLA 09/03 8.50 25.00 26.00 441.00 59.50 Ammesso alla frequenza
DE CICCO MARISTELLA 26/09 9.50 23.00 27.00 288.00 59.50 Ammesso alla frequenza
ROMANIELLO MONICA 05/04 6.50 26.00 27.00 231.00 59.50 Ammesso alla frequenza
DI SOMMA ILEANA 09/04 6.50 25.00 28.00 216.00 59.50 Ammesso alla frequenza
MAUTONE CLAUDIA 20/11 3.50 28.00 28.00   59.50 Ammesso alla frequenza
ANGEMI FABIANA 16/06 4.50 25.00 30.00   59.50 Ammesso alla frequenza
STRAVINO CLELIA 31/08 3.50 28.00 28.00   59.50 Ammesso alla frequenza
DELLA MONICA CARMELA 30/06 3.50 28.00 28.00   59.50 Ammesso alla frequenza
GAVIGLIA LORETA 14/02 4.50 27.00 28.00   59.50 Ammesso alla frequenza
VIGLIONE NATASHIA 15/06 4.50 27.00 28.00   59.50 Ammesso alla frequenza
MUSCO CRISTINA 05/11 8.50 24.00 27.00   59.50 Ammesso alla frequenza
CIANCIULLI ROSSELLA 31/10 4.50 25.00 30.00   59.50 Ammesso alla frequenza
FRATTULILLO ELENA 20/11 6.50 28.00 25.00   59.50 Ammesso alla frequenza
MANZO MARINA 31/07 3.50 26.00 30.00   59.50 Ammesso alla frequenza
SALERNI MANUELA 08/04 3.50 28.00 28.00   59.50 Ammesso alla frequenza
CANTONE MONICA 25/01 4.50 25.00 30.00   59.50 Ammesso alla frequenza
GALLO MARIA ROSARIA 20/04 4.50 28.00 27.00   59.50 Ammesso alla frequenza
GIORDANO CONCETTA 23/09 5.50 27.00 27.00   59.50 Ammesso alla frequenza
VILLANI MARIA 10/02 8.50 25.00 26.00   59.50 Ammesso alla frequenza
SARNATARO RAFFAELA 07/06 8.00 26.00 25.00 1201.00 59.00 Ammesso alla frequenza (*)
TAMBURRINO CARMELA 22/06 6.00 26.00 27.00 946.00 59.00 Ammesso alla frequenza (*)
MAIONE FILOMENA 17/08 7.00 26.00 26.00 828.00 59.00 Ammesso alla frequenza (*)
MOCCIA SIMONA 23/11 9.00 27.00 23.00 801.00 59.00 Ammesso alla frequenza (*)
COPPOLA DOLORES 21/09 8.00 25.00 26.00 717.00 59.00 Ammesso alla frequenza (*)
MARONE CLAUDIA 23/07 5.00 26.00 28.00 585.00 59.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO FABRIZZIO GIUSEPPE 07/06 7.00 25.00 27.00 585.00 59.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO DARIA 17/12 3.00 28.00 28.00 360.00 59.00 Ammesso alla frequenza
SCELZA FILOMENA 30/12 7.00 25.00 27.00 299.00 59.00 Ammesso alla frequenza
MONTONE VANESSA BERNARDETTA 05/11 7.00 25.00 27.00 288.00 59.00 Ammesso alla frequenza
STAIANO SIMONA 30/01 3.00 29.00 27.00 268.00 59.00 Ammesso alla frequenza
GIACCIO ANTONIO 13/04 10.00 24.00 25.00 214.00 59.00 Ammesso alla frequenza
DE VITA IRIS 08/04 6.00 25.00 28.00 201.00 59.00 Ammesso alla frequenza
FLORA ANTONELLA 17/03 6.00 26.00 27.00 180.00 59.00 Ammesso alla frequenza
DI NAPOLI ALESSIA 03/12 7.00 24.00 28.00 152.00 59.00 Ammesso alla frequenza
URSO FEDERICA 20/12 5.00 24.00 30.00 13.00 59.00 Ammesso alla frequenza
CUOMO ROBERTO 07/03 3.00 26.00 30.00   59.00 Ammesso alla frequenza
DE CRESCENZO MARIA 17/03 3.00 26.00 30.00   59.00 Ammesso alla frequenza
GAMBARDELLA ELENA 16/11 3.00 26.00 30.00   59.00 Ammesso alla frequenza
CASAMASSIMA CHIARA 02/02 3.00 28.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
BOZZA TERESA 30/08 4.00 26.00 29.00   59.00 Ammesso alla frequenza
DI MAIO ROSA 10/09 3.00 28.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
SORRESE EMANUELE 06/09 3.00 29.00 27.00   59.00 Ammesso alla frequenza
STARITA CHIARA 22/01 3.00 28.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
DI LORENZO ANNARITA 25/07 3.00 28.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
DALISE RAFFAELE 30/05 3.00 26.00 30.00   59.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO MARIANTONIA 18/04 3.00 28.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
NARCISO MARIA DOMENICA 28/05 6.00 26.00 27.00   59.00 Ammesso alla frequenza
FUSCO SILVIA 13/05 3.00 26.00 30.00   59.00 Ammesso alla frequenza
LEVEQUE RITA 26/10 4.00 27.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
CATILLO MARIA CHIARA 20/11 4.00 27.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
VENEZIANO VALERIA 18/07 3.00 28.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
NUGNES PASQUALE 16/06 4.00 27.00 28.00   59.00 Ammesso alla frequenza
