Dopo Laurea
Corsi di formazione

Avvisi

20.9.2023
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023

Graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di II grado)

(*) Ammesso alla frequenza - Riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017

 
Cognome e nome Nascita
GG/MM
Punt. titoli valuta-
bili
Voto prova scritta Voto prova orale Giorni di
anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
CASSESE GIOVANNI 05/12 9.50 30.00 30.00 1091.00 69.50 Ammesso alla frequenza (*)
ESPOSITO FILOMENA 23/09 10.00 29.00 30.00 540.00 69.00 Ammesso alla frequenza (*)
FERRARA ILARIA 28/04 9.00 30.00 30.00 279.00 69.00 Ammesso alla frequenza
ANGELLOTTO ANNA 24/01 10.00 30.00 29.00 231.00 69.00 Ammesso alla frequenza
D'ANTUONO MARGHERITA 02/05 9.00 30.00 30.00 200.00 69.00 Ammesso alla frequenza
DI CICCO IRENE 04/08 8.50 30.00 30.00 881.00 68.50 Ammesso alla frequenza (*)
BUCOLO ROSARIO 17/11 8.50 30.00 30.00 825.00 68.50 Ammesso alla frequenza (*)
MAIONE SARA 03/08 8.50 30.00 30.00 35.00 68.50 Ammesso alla frequenza
MOSCHITTA GIUSY 03/02 10.00 28.00 30.00 1114.00 68.00 Ammesso alla frequenza (*)
GALEONE DANIELA 09/01 8.00 30.00 30.00 533.00 68.00 Ammesso alla frequenza
CATUOGNO ALESSANDRO 09/05 10.00 30.00 28.00   68.00 Ammesso alla frequenza
GRISOLIA MARIA 25/07 10.00 28.00 30.00   68.00 Ammesso alla frequenza
POLSELLI SARA 06/06 9.50 28.00 30.00 268.00 67.50 Ammesso alla frequenza
CAPOLUPO CONSUELO 14/10 7.50 30.00 30.00   67.50 Ammesso alla frequenza
FIORINO MICHELE 03/09 7.00 30.00 30.00 749.00 67.00 Ammesso alla frequenza (*)
RAIA SPERANZA 24/11 7.00 30.00 30.00 533.00 67.00 Ammesso alla frequenza
DI NOLA CHIARA 15/02 10.00 27.00 30.00 246.00 67.00 Ammesso alla frequenza
GIGLIO FERDINANDO 05/01 9.00 28.00 30.00   67.00 Ammesso alla frequenza
FALZARANO MARIA 20/04 7.00 30.00 30.00   67.00 Ammesso alla frequenza
BONIFACIO MARIA TERESA 30/11 10.00 28.00 29.00   67.00 Ammesso alla frequenza
DI IORIO GIULIA 26/10 7.00 30.00 30.00   67.00 Ammesso alla frequenza
TURNATURI BENEDETTA 22/06 7.00 30.00 30.00   67.00 Ammesso alla frequenza
TOMA PAOLO 20/09 6.50 30.00 30.00 707.00 66.50 Ammesso alla frequenza
SOLIMENO GRAZIA 03/02 9.50 28.00 29.00 634.00 66.50 Ammesso alla frequenza
CORVINO MADDALENA 05/08 7.50 29.00 30.00 265.00 66.50 Ammesso alla frequenza
TREMANTE LUDOVICA 07/01 6.50 30.00 30.00 180.00 66.50 Ammesso alla frequenza
DE MARTINO NOEMI 13/08 6.50 30.00 30.00   66.50 Ammesso alla frequenza
DELLA GATTA MARIANA 29/02 7.50 30.00 29.00   66.50 Ammesso alla frequenza
CACCAVALE NATASCIA 20/01 6.50 30.00 30.00   66.50 Ammesso alla frequenza
MASUCCI SIMONA 07/04 6.00 30.00 30.00 1757.00 66.00 Ammesso alla frequenza (*)
MAZZONE MICHELE 14/08 10.00 30.00 26.00 1336.00 66.00 Ammesso alla frequenza (*)
CANNAS LAURA 09/11 9.00 28.00 29.00 460.00 66.00 Ammesso alla frequenza
MOIO SILVIA 30/11 8.00 28.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
CAMPITELLI ROBERTA 24/04 7.00 29.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
VITIELLO ILARIA 02/05 6.00 30.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
CIRIELLO ANNA 17/05 6.00 30.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
ROTONDI MONICA 26/12 6.00 30.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
DIANA ELVIRA 03/04 6.00 30.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza (*)
FAMIGLIUOLO RACHELE 09/05 6.00 30.00 30.00   66.00 Ammesso alla frequenza
DI FRANCO LISA 26/11 8.50 28.00 29.00 1216.00 65.50 Ammesso alla frequenza (*)
ANGELINO VINCENZO 07/11 7.50 28.00 30.00 1122.00 65.50 Ammesso alla frequenza (*)
PERNO IGNAZIO 14/08 8.50 27.00 30.00 846.00 65.50 Ammesso alla frequenza (*)
DE FALCO ALESSANDRA 17/06 6.50 29.00 30.00 218.00 65.50 Ammesso alla frequenza
LONGOBARDI EDVIGE 05/09 6.50 29.00 30.00   65.50 Ammesso alla frequenza
CASA ANDREA 09/04 7.50 28.00 30.00   65.50 Ammesso alla frequenza
FALCIANO NICOLA 24/12 7.50 28.00 30.00   65.50 Ammesso alla frequenza
AMATO GIANLUCA 24/04 7.00 30.00 28.00 1399.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
ESPOSITO ADDOLORATA 09/06 10.00 28.00 27.00 1365.00 65.00 Ammesso alla frequenza
GRIECO ELIANA 03/01 6.00 29.00 30.00 1141.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
ESPOSITO FORTUNATO 25/10 8.00 27.00 30.00 969.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
CAPASSO ANTONELLA 14/12 10.00 27.00 28.00 903.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
D'ALTERIO STEFANIA 18/10 5.00 30.00 30.00 725.00 65.00 Ammesso alla frequenza (*)
LAURITANO PATRIZIA 16/06 8.00 27.00 30.00 667.00 65.00 Ammesso alla frequenza
DE MAIO ALESSANDRA 19/08 7.00 28.00 30.00 620.00 65.00 Ammesso alla frequenza
NAPPA ELISABETTA 18/03 8.00 27.00 30.00 500.00 65.00 Ammesso alla frequenza
SIMONETTI VALENTINA 10/05 8.00 27.00 30.00 207.00 65.00 Ammesso alla frequenza
VENTRE SIMONA 10/03 5.00 30.00 30.00 204.00 65.00 Ammesso alla frequenza
BOSSI LOREDANA 03/02 8.00 27.00 30.00 130.00 65.00 Ammesso alla frequenza
GUADAGNO RAFFAELA 07/07 6.00 29.00 30.00   65.00 Ammesso alla frequenza
CACCIA MARA 10/02 5.00 30.00 30.00   65.00 Ammesso alla frequenza
D'AVINO GIOVANNA 18/09 7.00 28.00 30.00   65.00 Ammesso alla frequenza
VELA MARIA 16/06 5.00 30.00 30.00   65.00 Ammesso alla frequenza
GRANATA ROSA 17/03 5.00 30.00 30.00   65.00 Ammesso alla frequenza
FATTORUSSO FLAVIA 29/05 9.00 28.00 28.00   65.00 Ammesso alla frequenza
ANGELINO ROSARIA 16/10 5.00 30.00 30.00   65.00 Ammesso alla frequenza
MITA FRANCESCA 13/10 5.00 30.00 30.00   65.00 Ammesso alla frequenza
DI IULIO MICHELE 28/08 8.50 26.00 30.00 1026.00 64.50 Ammesso alla frequenza (*)
ESPOSITO MARIA ANNA 18/12 5.50 29.00 30.00 232.00 64.50 Ammesso alla frequenza
GUERCIO ANNAMARIA 19/11 4.50 30.00 30.00   64.50 Ammesso alla frequenza
PALMA VALERIA 28/10 4.50 30.00 30.00   64.50 Ammesso alla frequenza
TARDI RAFFAELA 12/09 6.50 30.00 28.00   64.50 Ammesso alla frequenza
DE LUCA MARTINA 26/04 6.50 28.00 30.00   64.50 Ammesso alla frequenza
FERRARA MARIA RITA 16/09 4.50 30.00 30.00   64.50 Ammesso alla frequenza
CALVANESE IOLANDA 13/07 4.50 30.00 30.00   64.50 Ammesso alla frequenza
MONACO EMMANUELA 20/03 8.50 28.00 28.00   64.50 Ammesso alla frequenza
GALLO MARIA ROSARIA 20/04 8.50 26.00 30.00   64.50 Ammesso alla frequenza
PIROZZI FRANCESCO 30/04 6.00 28.00 30.00 1755.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
D'ONOFRIO PIERANGELO SALVATORE 19/09 9.00 28.00 27.00 808.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
MANNA CLAUDIA 12/10 9.00 27.00 28.00 802.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
PASSARELLI SONIA 08/01 10.00 26.00 28.00 606.00 64.00 Ammesso alla frequenza (*)
VILLANI CINZIA 20/06 8.00 26.00 30.00 578.00 64.00 Ammesso alla frequenza
BORRIELLO DANILA 08/08 10.00 27.00 27.00 566.00 64.00 Ammesso alla frequenza
PITANZA CARMELA 09/06 7.00 27.00 30.00 540.00 64.00 Ammesso alla frequenza
MOLIGNINI ANNA 16/10 6.00 28.00 30.00 528.00 64.00 Ammesso alla frequenza
D'AURIA MARIA 26/08 7.00 29.00 28.00 476.00 64.00 Ammesso alla frequenza
IANDOLO DANIELA 20/02 10.00 26.00 28.00 299.00 64.00 Ammesso alla frequenza
SISILLO FLAVIA 03/11 8.00 28.00 28.00 27.00 64.00 Ammesso alla frequenza
PONE FRANCESCO 24/02 5.00 29.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
SARAIELLO EMMA 25/10 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
TAGLIALATELA MIRIANA 07/03 7.00 27.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
CILIBERTI FEDERICA 04/12 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
BRANCATI TIZIANA 06/06 9.00 25.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
FLORIO MARGHERITA 18/02 5.00 29.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
D'ALESSANDRO MARIANA 22/04 8.00 28.00 28.00   64.00 Ammesso alla frequenza
PINTO GRAZIANA 05/05 7.00 27.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
RIZZO MARCO 31/03 9.00 27.00 28.00   64.00 Ammesso alla frequenza
BRUNO FRANCESCO 24/06 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
COPPOLA ALESSIA 30/05 10.00 27.00 27.00   64.00 Ammesso alla frequenza
MOCCIA CARLA 10/11 9.00 27.00 28.00   64.00 Ammesso alla frequenza
BUONOCORE FELICIA 18/02 6.00 28.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
SANNINO ANNAPAOLA 31/10 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
CANTARELLA SIMONA 29/09 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
BALDASSARRE LAURA 12/06 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
TARTARONE BARBARA 28/10 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
BASSO ALESSANDRA 02/09 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
FALANGA SERENA 25/05 8.00 28.00 28.00   64.00 Ammesso alla frequenza
DI PALMA DANIELA 24/05 5.00 30.00 29.00   64.00 Ammesso alla frequenza (*)
CIOTOLA IRENE 16/05 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
D'AMICO NUNZIA PINA 16/05 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
ASCIONE STEFANIA 19/01 8.00 28.00 28.00   64.00 Ammesso alla frequenza
CAPASSO MICHELA GIUSEPPA 19/05 6.00 28.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
DI LAURO WALTER GIANFRANCESCO 29/03 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
DI MAIO DANIELA 28/02 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
BATTAGLINI ANTONIO 17/08 5.00 29.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
CAPASSO MICHELA 23/12 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
CIARDI TERESA 03/07 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
AMMENDOLA FRANCESCA 09/03 4.00 30.00 30.00   64.00 Ammesso alla frequenza
FABOZZI TIZIANA 04/08 9.50 26.00 28.00 1043.00 63.50 Ammesso alla frequenza (*)
CORRADO PAOLA FRANCESCA 14/09 9.50 26.00 28.00 859.00 63.50 Ammesso alla frequenza (*)
MANDATO SERENA 03/09 9.50 26.00 28.00 549.00 63.50 Ammesso alla frequenza
COSTANTINO ORAZIO 14/04 8.50 28.00 27.00 538.00 63.50 Ammesso alla frequenza
CARLUCCI DANIELA 11/01 6.50 27.00 30.00 214.00 63.50 Ammesso alla frequenza
PALUMBO PAOLA VITTORIA 05/07 6.50 27.00 30.00 212.00 63.50 Ammesso alla frequenza
D'EMMA ROSARIA 19/09 3.50 30.00 30.00 52.00 63.50 Ammesso alla frequenza
ELEFANTE ANNA 18/05 3.50 30.00 30.00   63.50 Ammesso alla frequenza
TESONE GIANMARCO 26/07 5.50 28.00 30.00   63.50 Ammesso alla frequenza
ACQUAVIVA MARA 09/05 7.50 26.00 30.00   63.50 Ammesso alla frequenza
DE LARA DARIO 14/10 3.50 30.00 30.00   63.50 Ammesso alla frequenza
GRIECO MARTINA 06/04 5.50 30.00 28.00   63.50 Ammesso alla frequenza
AMADORO ADDOLORATA 07/07 3.50 30.00 30.00   63.50 Ammesso alla frequenza
FALCO CATERINA 06/07 4.50 29.00 30.00   63.50 Ammesso alla frequenza
RICCARDO FRANCESCA 23/05 6.50 30.00 27.00   63.50 Ammesso alla frequenza
DI LIETO RAFFAELLA 07/10 9.00 26.00 28.00 1846.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
GALLUCCIO ANNUNZIATA 29/11 7.00 28.00 28.00 1699.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
IANNONE FLORINDA 29/07 6.00 27.00 30.00 900.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
CARRANO ALESSIO 20/06 4.00 30.00 29.00 872.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
RUSSO ANNA 06/09 9.00 27.00 27.00 846.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
MARTINO FILOMENA 28/11 10.00 26.00 27.00 707.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
NEGRO MARIANNA 17/05 10.00 25.00 28.00 635.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
DI MARINO LUCREZIA 26/05 7.00 27.00 29.00 600.00 63.00 Ammesso alla frequenza (*)
GRANDI ZAIRA 27/05 10.00 25.00 28.00 494.00 63.00 Ammesso alla frequenza
SOFIO ILARIA 15/12 7.00 28.00 28.00 298.00 63.00 Ammesso alla frequenza
DE ROSA SERENA 26/07 5.00 28.00 30.00 235.00 63.00 Ammesso alla frequenza
SCOGNAMIGLIO MARILISA 10/04 9.00 27.00 27.00 77.00 63.00 Ammesso alla frequenza
CAVALIERE MARIA 07/10 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DEL ROSARIO MARTINA 08/05 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DE LUISI CATERINA 15/03 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
SIMIOLI BENEDETTA 18/12 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
GAITO MARGOT 07/11 6.00 28.00 29.00   63.00 Ammesso alla frequenza
CUCCARO RITA 05/11 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI MARINO VIVIANA 09/06 4.00 30.00 29.00   63.00 Ammesso alla frequenza
GAMBARDELLA ROBERTA MARIA 19/09 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI MAIO ROSA 10/09 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
AMIRANTE DIANA 14/06 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI BARI FABIANA 11/06 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI NAPOLI ALESSIA 03/12 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MEROLLA VITTORIO 19/06 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DE CHIARA SILVIA 29/05 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
SALVI NICOLETTA 16/02 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
CORRADO ANNA 07/01 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DELLA FEMINA MARTINA 19/12 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
CAPUTO OLIMPIA 18/07 5.00 28.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza (*)
PERNA ELEONORA 08/07 5.00 28.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DE RIENZO MARIA GIOVANNA 10/12 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
SCOTTO DI MINICO ROBERTA 04/07 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
VERGARA ALESSANDRA 16/12 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
FALCO JESSICA 14/12 5.00 28.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
CIAMPA ROSA 28/10 8.00 27.00 28.00   63.00 Ammesso alla frequenza
GIRONDA ALESSIA 22/07 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
PETRONE VIVIANA 06/05 10.00 25.00 28.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MOCCIA SIMONA 23/11 5.00 30.00 28.00   63.00 Ammesso alla frequenza (*)
COPPOLA ANNA 09/09 7.00 27.00 29.00   63.00 Ammesso alla frequenza
PREVEDELLO WANDA 28/07 4.00 29.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
COLANDREA GIOVANNI 20/06 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MADAGHIELE SARA 02/05 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI BONITO ALESSANDRO 10/07 8.00 28.00 27.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MAISTO KUVACIC DANIJELA 27/02 6.00 27.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
GRAMAGLIA ANNALISA 04/05 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI NARDO CATIA 30/04 4.00 30.00 29.00   63.00 Ammesso alla frequenza
FATTORUSO GIOVANNA 27/09 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
GUGLIELMOTTI MARIA 22/12 6.00 30.00 27.00   63.00 Ammesso alla frequenza
DI GENNARO FRANCESCA 04/10 6.00 29.00 28.00   63.00 Ammesso alla frequenza
FIORETTI ANTONELLA 07/03 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
IANNUZZI DARIO 07/03 6.00 27.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
CELETTI NORMA 30/10 3.00 30.00 30.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MAGNI RENATA 19/05 8.00 27.00 28.00   63.00 Ammesso alla frequenza
MANNO ANGELA 07/08 10.00 26.00 27.00   63.00 Ammesso alla frequenza
COLELLA GIORGIO 18/08 7.50 27.00 28.00 1391.00 62.50 Ammesso alla frequenza (*)
NAPOLITANO GIUSEPPINA 24/07 9.50 23.00 30.00 1175.00 62.50 Ammesso alla frequenza (*)
MANNA LUISA 17/05 8.50 26.00 28.00 829.00 62.50 Ammesso alla frequenza (*)
CRISCI ANIELLO 17/10 4.50 30.00 28.00 715.00 62.50 Ammesso alla frequenza (*)
DI GIACOMO RUSSO MARIA 07/07 8.50 24.00 30.00 673.00 62.50 Ammesso alla frequenza (*)
MEZZULLO SARA 15/12 9.50 26.00 27.00 670.00 62.50 Ammesso alla frequenza (*)
ANNUNZIATA ANNALISA 24/09 8.50 26.00 28.00 519.00 62.50 Ammesso alla frequenza
DE CICCO MARISTELLA 26/09 7.50 29.00 26.00 288.00 62.50 Ammesso alla frequenza
CHIOCCARELLI VALENTINA 20/07 3.50 29.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
FIACCO GIUSEPPE 09/05 4.50 28.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
ELEFANTE GABRIELLA 17/06 7.50 25.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
CIANCIULLI ROSSELLA 31/10 8.50 26.00 28.00   62.50 Ammesso alla frequenza
MUSACCHIO TERESA 02/12 4.50 28.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
IOVINE MARTINA 25/01 6.50 29.00 27.00   62.50 Ammesso alla frequenza
TERRACCIANO ANGELA 14/09 8.50 26.00 28.00   62.50 Ammesso alla frequenza
FALANGONE MIMMA 26/09 4.50 28.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
GAUDINO LUDOVICA 26/08 5.50 27.00 30.00   62.50 Ammesso alla frequenza
RAIOLA VALENTINA 18/09 5.00 27.00 30.00 1422.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
NAPPO ROSA 10/05 8.00 26.00 28.00 1128.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
TURCO MARGHERITA 05/05 10.00 25.00 27.00 1127.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
SENA SARA 02/07 8.00 26.00 28.00 1056.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
GRAZIOSO VINCENZA 04/05 7.00 27.00 28.00 857.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
SAVY ALESSANDRO 04/02 10.00 26.00 26.00 820.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
BRAVACCIO CARMELA 02/01 10.00 24.00 28.00 795.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
LUONGO GELSOMINA 14/07 8.00 26.00 28.00 771.00 62.00 Ammesso alla frequenza
NAPPI ILARIA 16/01 6.00 27.00 29.00 754.00 62.00 Ammesso alla frequenza
PESCE CARMINE 10/08 7.00 26.00 29.00 720.00 62.00 Ammesso alla frequenza
CONFORTI NATASCIA 05/12 7.00 26.00 29.00 670.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
PEZZELLA DOMENICO 06/11 9.00 26.00 27.00 645.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
IMPARATO DANIELA 01/08 8.00 26.00 28.00 645.00 62.00 Ammesso alla frequenza (*)
FERRO CHIARA 17/02 10.00 25.00 27.00 513.00 62.00 Ammesso alla frequenza
MAZZONE FRANCESCO 11/06 8.00 24.00 30.00 329.00 62.00 Ammesso alla frequenza
GRIECO MARIAROSARIA 12/04 8.00 26.00 28.00 312.00 62.00 Ammesso alla frequenza
LANDI CARMELA 10/09 8.00 24.00 30.00 231.00 62.00 Ammesso alla frequenza
D'ALESSIO RENATO 27/03 3.00 30.00 29.00 202.00 62.00 Ammesso alla frequenza
ACAMPORA ROBERTA 31/03 5.00 27.00 30.00 154.00 62.00 Ammesso alla frequenza
MARINO LUCA 12/06 4.00 28.00 30.00 94.00 62.00 Ammesso alla frequenza
CANCRO FEDERICA 07/07 10.00 27.00 25.00 19.00 62.00 Ammesso alla frequenza
EGIZZO FEDERICA 05/10 3.00 30.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO MARIA GRAZIA 17/01 2.00 30.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
BOZZA TERESA 30/08 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
COLAZZO DEBORA 21/07 4.00 29.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PESCATORE GIULIA 19/03 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
NUGNES ROSSANA 25/11 5.00 30.00 27.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PERNA CARLOTTA 12/07 3.00 29.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PICONE SERENA 14/06 3.00 29.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
DI NATALE VALENTINA 06/06 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
SICA STEFANIA 27/12 3.00 30.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
CANTILE AGNESE 16/07 7.00 29.00 26.00   62.00 Ammesso alla frequenza
CORVINO SIMONE 30/07 7.00 29.00 26.00   62.00 Ammesso alla frequenza
DI GIROLAMO EMILIA 29/06 3.00 30.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
CATILLO MARIA CHIARA 20/11 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
CASCONE SIMONA 28/07 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
BARONE PASQUALE 04/09 6.00 28.00 28.00   62.00 Ammesso alla frequenza
MARTONE ROSSELLA 17/02 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
BARBA UMBERTO 05/04 10.00 24.00 28.00   62.00 Ammesso alla frequenza
ALAIA RAFFAELLA 09/01 5.00 27.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
GUACCIO MARTINA 03/01 3.00 30.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
DI LIETO CRISTINA 02/03 9.00 25.00 28.00   62.00 Ammesso alla frequenza
IACCARINO GIUSEPPINA 05/02 3.00 29.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
BARBIERI CONCETTA 25/09 4.00 30.00 28.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PESOLE MARTINA 30/06 7.00 26.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
MANZO MARINA 31/07 2.00 30.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
BARBARULO ELIANA GIUSY 10/03 3.00 29.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PARRELLA ALESSANDRA 21/05 5.00 27.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
RICCHIARI MASSIMO 27/04 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
LA MANNA MAFALDA 30/12 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
ATTIMO ANNA 30/06 9.00 26.00 27.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PERSICONE ANTONELLA 17/06 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
TESSITORE ANNA 22/07 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
PANICO CATELLO DANIELE 17/02 4.00 28.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
CARANDENTE MONICA 18/12 4.00 30.00 28.00   62.00 Ammesso alla frequenza
LAURI LUISA 19/11 8.00 26.00 28.00   62.00 Ammesso alla frequenza
GALDO MONICA 09/02 6.00 27.00 29.00   62.00 Ammesso alla frequenza
TONI LUIGI 21/07 5.00 27.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza
ILARITA' ROSARIA 23/07 6.00 26.00 30.00   62.00 Ammesso alla frequenza (*)
BUSCEMA CORRADO 03/05 4.50 28.00 29.00 1919.00 61.50 Ammesso alla frequenza (*)
TROFA VALENTINA 17/10 8.50 24.00 29.00 1002.00 61.50 Ammesso alla frequenza (*)
NIGRO MARIA CRISTINA 05/02 7.50 27.00 27.00 813.00 61.50 Ammesso alla frequenza (*)
GUERRIERO BERNARDINO 03/04 9.50 27.00 25.00 808.00 61.50 Ammesso alla frequenza (*)
FUSCO ANNA 29/03 9.50 25.00 27.00 741.00 61.50 Ammesso alla frequenza
PAGANO GELSOMINA 27/01 9.50 25.00 27.00 673.00 61.50 Ammesso alla frequenza (*)
CAPUTO LUISA 14/07 9.50 25.00 27.00 603.00 61.50 Ammesso alla frequenza (*)
ACAMPORA MARIKA 15/12 5.50 30.00 26.00 514.00 61.50 Ammesso alla frequenza
MEMOLI VINCENZO 28/10 9.50 25.00 27.00 487.00 61.50 Ammesso alla frequenza
PARLATO FEDERICA 12/11 4.50 27.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
DONNARUMMA MARIA ROSARIA 15/10 4.50 27.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
SABATINO FABIOLA 10/04 3.50 28.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO VALENTINA 31/10 3.50 28.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
IENGO EMANUELA 28/04 6.50 27.00 28.00   61.50 Ammesso alla frequenza
BORRELLI MICHELA 24/10 5.50 26.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
PARIANTE MARIAGRAZIA 19/07 5.50 26.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
MAIELLO CRISTINA 01/04 3.50 28.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
CASSESE CARMELA 26/08 8.50 26.00 27.00   61.50 Ammesso alla frequenza
D'ANIELLO CLAUDIO 19/04 7.50 26.00 28.00   61.50 Ammesso alla frequenza
D'ELIA ANGELO 01/02 4.50 30.00 27.00   61.50 Ammesso alla frequenza
DEL PRETE POMPEA SABINA 03/06 5.50 28.00 28.00   61.50 Ammesso alla frequenza
CIRILLO VITTORIA 06/09 3.50 28.00 30.00   61.50 Ammesso alla frequenza
BATTIATO DANIELA 17/06 8.00 28.00 25.00 1841.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
CICCARELLI ANTONELLA 08/06 6.00 25.00 30.00 1759.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
QUARTA FRANCESCO 11/10 7.00 26.00 28.00 1562.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
LA ROSA SILVIO 04/02 4.00 27.00 30.00 1480.00 61.00 Ammesso alla frequenza (*)
