Dopo Laurea
Corsi di formazione

Avvisi

26.9.2023
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivitą di sostegno didattico agli alunni con disabilitą

VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023

Scorrimento graduatoria finale di merito (Scuola dell'infanzia)

 
Cognome e nome Nascita
GG/MM
Punt. titoli valuta-
bili
Voto prova scritta Voto prova orale Giorni di
anzianitą di servizio sul sostegno
Totale Nota
GIULIANO ALESSIA 23/07 3.00 25.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
MASI FEDERICA 28/08 3.00 25.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
DE MICHELE ROSA ANNA ROSARIA 25/05   29.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
DE STEFANO ILARIA 24/12   28.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
RUSSO ROSALIA 08/03   30.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
DELLA CORTE ROSALEXIA 20/11 3.50 25.00 27.00 270.00 55.50 Ammesso alla frequenza
LAMPOGNANA ANNUNZIATA 22/08 1.50 26.00 28.00 180.00 55.50 Ammesso alla frequenza
NATALE CONCETTA MARTINA 21/11 3.00 24.00 28.00 266.00 55.00 Ammesso alla frequenza
VALLEFUOCO ANNA 12/10 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
ASCIORE GIOVANNA ILARIA 12/10 3.00 22.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CANONICO CARMELA 18/06 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
FERRARA MARIA 01/10 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
ABBATE FERNANDA 18/06 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
NURRA ANTONIETTA 03/04 0.00 27.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PICCOLO IOLANDA 11/04 3.50 24.00 27.00   54.50 Ammesso alla frequenza
PICCIRILLO GIULIA 16/03 4.50 24.00 26.00   54.50 Ammesso alla frequenza
LICCIARDIELLO RAFFAELA 29/04 4.00 25.00 25.00 550.00 54.00 Ammesso alla frequenza
LIPPOLIS LUISA 26/09 2.00 27.00 25.00 280.00 54.00 Ammesso alla frequenza
LAISO ANTONIETTA 09/02   26.00 28.00   54.00 Ammesso alla frequenza
DELLA GATTA INES 12/01 3.00 24.00 27.00   54.00 Ammesso alla frequenza
MOCCIA ERIKA 16/12 3.00 23.00 28.00   54.00 Ammesso alla frequenza
D'APUZZO ROSSELLA 31/07 3.00 23.00 28.00   54.00 Ammesso alla frequenza
TURCO FEDERICA PIA 23/06 3.00 24.00 27.00   54.00 Ammesso alla frequenza
D'ORSI BEATRICE 31/03 3.00 23.00 28.00   54.00 Ammesso alla frequenza
AMORE MICHELA 13/03 3.00 23.00 28.00   54.00 Ammesso alla frequenza
DE CICCO MARIANGELA 17/03 3.00 24.00 27.00   54.00 Ammesso alla frequenza
VITIELLO ROSA 27/08 2.00 26.00 26.00   54.00 Ammesso alla frequenza
NAPOLITANO ROSA 06/02 4.00 25.00 25.00   54.00 Ammesso alla frequenza
MANDATO SARA 24/04   27.00 27.00   54.00 Ammesso alla frequenza
MELLUSO MANUELA 11/03 3.50 23.00 27.00 215.00 53.50 Ammesso alla frequenza
GRAZIANO LUISA 31/10 5.50 22.00 26.00   53.50 Ammesso alla frequenza
AMATO CARMELA 27/11 0.50 26.00 27.00   53.50 Ammesso alla frequenza
FERRAZZANO TERESA 03/03 1.00 27.00 25.00 547.00 53.00 Ammesso alla frequenza
SERRETIELLO MARIAROSARIA 13/12 3.00 25.00 25.00 360.00 53.00 Ammesso alla frequenza
AMOROSO ALESSIA 11/01 3.00 22.00 28.00   53.00 Ammesso alla frequenza
GENTILE ROSANNA 25/04 3.00 22.00 28.00   53.00 Ammesso alla frequenza
GENTILE LIDIA 04/06 3.00 24.00 26.00   53.00 Ammesso alla frequenza
TAMIGI ANNALUISA 12/12   27.00 26.00   53.00 Ammesso alla frequenza
ZARLENGA GEMMA 11/12 3.00 25.00 25.00   53.00 Ammesso alla frequenza
IOVINELLA VINCENZA 05/02   26.00 27.00   53.00 Ammesso alla frequenza
NICOSIA DORA 13/03 0.00 27.00 26.00   53.00 Ammesso alla frequenza
MASECCHIA FABIANA 31/01   28.00 25.00   53.00 Ammesso alla frequenza
CODA ANNA 22/03   27.00 26.00   53.00 Ammesso alla frequenza
ROSSI MARIARCA 20/01 3.00 25.00 25.00   53.00 Ammesso alla frequenza

© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  ·  crediti

privacy  ·  versione accessibile  ·  XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0