Avvisi
26.9.2023
Corsi di formazione
VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023
Scorrimento graduatoria finale di merito (Scuola primaria)
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianitą di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIORDANO CONCETTA | 23/09 | 4.00 | 27.00 | 27.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
VILLANO IOLANDA | 29/01 | 4.00 | 26.00 | 28.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
ZINCONE SIMONA | 19/10 | 3.00 | 27.00 | 28.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
BUSCHINI CARLA | 14/12 | 30.00 | 28.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | ||
ALBERICO ADELE | 20/10 | 4.00 | 26.00 | 28.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | |
PETRILLO MARIA ROSARIA | 13/01 | 28.00 | 30.00 | 58.00 | Ammesso alla frequenza | ||
COPPOLA ILARIA RITA | 16/10 | 4.50 | 27.00 | 26.00 | 515.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
CHIACCHIO ADA | 10/07 | 6.50 | 25.00 | 26.00 | 272.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
VALLEFUOCO ANNA | 12/10 | 6.50 | 25.00 | 26.00 | 271.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
GENTILE LIDIA | 04/06 | 4.50 | 26.00 | 27.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
CARNEVALE RAMONA | 16/10 | 3.50 | 26.00 | 28.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
PIANTADOSI TIZIANA | 15/04 | 2.00 | 29.00 | 26.00 | 823.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
CIRILLO LAURA | 09/04 | 7.00 | 24.00 | 26.00 | 597.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
MANSOR FATMA | 02/07 | 4.00 | 26.00 | 27.00 | 537.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
SANNINO SIMONA | 06/05 | 5.00 | 25.00 | 27.00 | 454.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
SALERNO MARIA FRANCESCA | 14/09 | 5.00 | 25.00 | 27.00 | 283.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0