Avvisi
26.9.2023
Corsi di formazione
VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023
Scorrimento graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di I grado)
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianitą di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANDI IVANA | 20/04 | 9.50 | 23.00 | 25.00 | 678.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
BATTIPAGLIA PAOLA | 29/05 | 7.50 | 22.00 | 28.00 | 493.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
IOFFREDO ROSAMARIA | 10/10 | 7.50 | 24.00 | 26.00 | 287.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
ROMANO ANGELINA | 10/08 | 5.50 | 28.00 | 24.00 | 196.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
VOTO SILVIA | 07/01 | 9.50 | 23.00 | 25.00 | 180.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
PUCA VALERIA | 30/04 | 4.50 | 25.00 | 28.00 | 40.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza |
AMIRANTE MICHELEJUNIOR | 09/03 | 3.50 | 26.00 | 28.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
D'ANDREA SARAH | 28/09 | 3.50 | 27.00 | 27.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
TEDESCO RITA | 05/11 | 4.50 | 26.00 | 27.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
SANTULLI VELIA | 20/09 | 9.50 | 23.00 | 25.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
PATELLA GENNARO | 29/05 | 4.50 | 26.00 | 27.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
FARINA ANTONIO | 20/11 | 8.50 | 25.00 | 24.00 | 57.50 | Ammesso alla frequenza | |
GRISOLIA MARIA | 25/07 | 10.00 | 23.00 | 24.00 | 568.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
IMPERATO GIULIA | 17/02 | 8.00 | 21.00 | 28.00 | 536.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
CARUSO DANIELA | 27/09 | 10.00 | 23.00 | 24.00 | 514.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
DE FALCO ALESSANDRA | 17/06 | 5.00 | 27.00 | 25.00 | 218.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
COPPOLA ALESSANDRA | 13/02 | 6.00 | 24.00 | 27.00 | 158.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
DI MATTEO GIOVANNI | 10/05 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
LA ROCCA POTENZA | 10/01 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
FINALE ROBERTA | 06/08 | 3.00 | 27.00 | 27.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
BARRA MARCO | 06/06 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza | |
ESPOSITO RITA ROBERTA | 31/05 | 3.00 | 26.00 | 28.00 | 57.00 | Ammesso alla frequenza |
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0