Dopo Laurea
Corsi di formazione

Avvisi

26.9.2023
Corsi di formazione

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

VIII Ciclo - Anno Accademico 2022/2023

Scorrimento graduatoria finale di merito (Scuola secondaria di II grado)

 
Cognome e nome Nascita
GG/MM
Punt. titoli valuta-
bili
Voto prova scritta Voto prova orale Giorni di
anzianità di servizio sul sostegno
Totale Nota
DIANA GIUSEPPINA 21/05 6.00 24.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
MANCINO ANGELA 03/02 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
GUCCIARDINO RITA FABIOLA 23/05 6.00 24.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
NAPOLITANO CHIARA 10/05 4.00 25.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
FARINA GIUSEPPINA 04/03 3.00 27.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
BOCCIA MARIA 14/02 3.00 25.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
RUBEI CARLA 07/02 4.00 25.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
SANTO FABIO 18/01 4.00 24.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
TOMASELLO FRANCESCO 16/12   27.00 29.00   56.00 Ammesso alla frequenza
DE VITO MARCELLA 02/11 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO ANGELA 26/10 5.00 24.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
GRAZIANO STEFANIA 04/08 8.00 22.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
COSCIONE FIORENZA 09/07 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
CORSIERO CIRA 24/06 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
SESSA LUCIA 19/06 6.00 23.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO ROMINA 07/06 4.00 24.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
ORFEO DANIELA 23/11 4.00 25.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
AUTIERO ROSA 30/10 4.00 26.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
LOPARCO TIZIANA 13/10 1.00 25.00 30.00   56.00 Ammesso alla frequenza
AMORUSO FLAVIA 10/07 4.00 25.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
SICIGNANO ROSA 18/06   26.00 30.00   56.00 Ammesso alla frequenza
ANDOLFI ALESSANDRA 13/05 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
SCARAMAGLI LETIZIA 08/08 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
NICOTERA MARIA CRISTINA 12/07 5.00 24.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
VILELLA LUCIA 20/11 6.00 24.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
VALENTINO OLIMPIA 16/01   28.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
PIROZZOLO MARIATERESA 08/10 1.00 26.00 29.00   56.00 Ammesso alla frequenza
COLANGELO MANUELA 07/07 3.00 25.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
DESIDERIO ALESSIA 19/05 4.00 25.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
PIRRO ALESSIA 21/04 5.00 21.00 30.00   56.00 Ammesso alla frequenza
VITTORIA FORGIONE ANTONIO MARIA 08/03 4.00 26.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
LE DONNE ROSSELLA 15/02   26.00 30.00   56.00 Ammesso alla frequenza
CAROTENUTO MARIA CANDIDA 05/12 7.00 24.00 25.00   56.00 Ammesso alla frequenza
MARINO MENA ILARIA 26/08 4.00 24.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO ASSUNTA 02/09 3.00 27.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
CAVALLARO MAFALDA 30/04 3.00 25.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
DI MAGLIE LILIANA 04/02 3.00 27.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
BONO VINCENZA 29/11 3.00 27.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
SCALFARI MANOLA 03/02 3.00 23.00 30.00   56.00 Ammesso alla frequenza
GIUNTA MARCELLA 03/01 6.00 23.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
RUZZINI SILVIA 12/05 5.00 25.00 26.00   56.00 Ammesso alla frequenza
PORZIO MARGHERITA 10/01 3.00 25.00 28.00   56.00 Ammesso alla frequenza
BRUSCHI CARLA 05/03 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
DI MEZZA ANNA MARIA ROSARIA 25/01 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
MURATORE TERESA 26/01 3.00 26.00 27.00   56.00 Ammesso alla frequenza
RAGO VITTORIO 11/06   26.00 30.00   56.00 Ammesso alla frequenza
MAZZA CECILIA 28/12 5.50 25.00 25.00 364.00 55.50 Ammesso alla frequenza
DEL PRETE LIBERA 07/03 7.50 23.00 25.00 240.00 55.50 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO FABIO 04/11 9.50 22.00 24.00 229.00 55.50 Ammesso alla frequenza
FALCONE ANNA 20/09 7.50 22.00 26.00 201.00 55.50 Ammesso alla frequenza
ESPOSITO IVAN 25/07 6.50 23.00 26.00 196.00 55.50 Ammesso alla frequenza
MICCOLI CARMELO 27/03 6.50 23.00 26.00 191.00 55.50 Ammesso alla frequenza
DE CRESCENZO MARIA 17/03 4.50 23.00 28.00   55.50 Ammesso alla frequenza
FEDERICO MARTINA 21/10 2.50 26.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
MARINELLI ANTONIETTA 28/07 5.50 23.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
COPPOLA GAETANO 29/05 4.50 24.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
IACCARINO ANNA 09/05 3.50 22.00 30.00   55.50 Ammesso alla frequenza
DI MARZO CLELIA 15/07 3.50 27.00 25.00   55.50 Ammesso alla frequenza
VORALDI FRANCESCA 17/12 4.50 25.00 26.00   55.50 Ammesso alla frequenza
DE STASIO IDA 01/03 3.50 25.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
BRAMBILLA MARIA 11/11 4.50 23.00 28.00   55.50 Ammesso alla frequenza
NAPOLITANO DOMENICO 23/09 3.50 25.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
NAPOLITANO ANTONIETTA 05/02 4.50 25.00 26.00   55.50 Ammesso alla frequenza
CASCINO CHANTAL 10/05 4.50 24.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
TRAPANI MARIATERESA 08/06 3.50 25.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
MULETTI DANIELA 02/08 6.50 24.00 25.00   55.50 Ammesso alla frequenza
CAMPOSANO ANTONELLA 06/09 5.50 26.00 24.00   55.50 Ammesso alla frequenza
NOBIS ELVIRA 11/04 7.50 23.00 25.00   55.50 Ammesso alla frequenza
MATAFORA VIVIANA 10/02 6.50 24.00 25.00   55.50 Ammesso alla frequenza
VILLANO IDA 23/01 3.50 25.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
REA SILVIA SUSY 08/08 3.50 27.00 25.00   55.50 Ammesso alla frequenza
GIACCIO ANGELA 03/03 2.50 25.00 28.00   55.50 Ammesso alla frequenza
DE BIASE ANNACHIARA 07/04 3.50 25.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
SABATINO ANNA 11/11 2.50 26.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
MOLÈ D'AMBROSIO VINCENZO 24/02 3.50 22.00 30.00   55.50 Ammesso alla frequenza
PUCA GIUSEPPINA 05/01 4.50 24.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
IROLLO MARIANA 27/10 4.50 28.00 23.00   55.50 Ammesso alla frequenza
ADORNO ALESSIA 02/09 3.50 25.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
GIORDANO GIUSI 27/05 3.50 23.00 29.00   55.50 Ammesso alla frequenza
FERRARO ROSA 12/01 5.50 24.00 26.00   55.50 Ammesso alla frequenza
ATTIANESE MARCELLA 31/03 4.50 25.00 26.00   55.50 Ammesso alla frequenza
INCERTOPADRE ALFONSINA 16/02 5.50 22.00 28.00   55.50 Ammesso alla frequenza
D'ABRONZO MICHELA 15/07 3.50 25.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
ROGLIANO CRISTINA 26/09 5.50 25.00 25.00   55.50 Ammesso alla frequenza
GALLO ROSA 07/06 3.50 27.00 25.00   55.50 Ammesso alla frequenza
COLAZZO MARIA 03/04 4.50 24.00 27.00   55.50 Ammesso alla frequenza
ERRICO SILVIA 27/03 0.50 25.00 30.00   55.50 Ammesso alla frequenza
RICCIO EMANUELA 13/04 4.50 25.00 26.00   55.50 Ammesso alla frequenza
STELLARDI MARIA 21/08 4.50 25.00 26.00   55.50 Ammesso alla frequenza
TARTAGLIONE ANNUNZIATA 29/07 5.00 24.00 26.00 620.00 55.00 Ammesso alla frequenza
MASTROIANNI PAOLO 03/02 8.00 23.00 24.00 619.00 55.00 Ammesso alla frequenza
D'ANDRIA ANNA 07/03 4.00 24.00 27.00 600.00 55.00 Ammesso alla frequenza
COZZOLINO EVA 25/06 8.00 23.00 24.00 422.00 55.00 Ammesso alla frequenza
VALLONE FULVIA 25/10 6.00 24.00 25.00 358.00 55.00 Ammesso alla frequenza
VACCARO DANILA 14/11 3.00 25.00 27.00 292.00 55.00 Ammesso alla frequenza
FRANCISCONI SALVATORE 30/01 6.00 23.00 26.00 272.00 55.00 Ammesso alla frequenza
SALATIELLO VIVIANA 20/09 5.00 25.00 25.00 267.00 55.00 Ammesso alla frequenza
MIGLIORE GIANLUIGI 12/04 3.00 24.00 28.00 259.00 55.00 Ammesso alla frequenza
D'ERRICO GIUSEPPINA 09/03 5.00 25.00 25.00 252.00 55.00 Ammesso alla frequenza
MATTIELLO MELANIA 17/09   27.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
RABUFFO ILEANA 19/04   26.00 29.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CASTORIO LUCIA 27/12 2.00 26.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
LAMARCA SABRINA 28/07 0.00 26.00 29.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CAMPOCHIARO GIOVANNI 07/04 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PIGNATARO MARIAROSARIA 26/09 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
GENOVESE MARIA 18/08 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CARANNANTE VERONICA 30/07 1.00 26.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DI MATTEO LIBERA 23/07 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
MARRONE DAVIDE 14/05 3.00 22.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
ARENA SIMONE 02/01 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
OSCURATO JESSICA 07/12 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DE ANGELIS DANIELA 22/11 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CALIENDO ILARIA 25/09 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
LA MONTAGNA ROSA 19/09 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
ROSSI ADRIANA 18/09 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
ANGEMI FABIANA 16/06 3.00 24.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
MAVILIO MARIAPAOLA 06/02 4.00 21.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
D'ASCIA ROSSELLA 13/11 3.00 24.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PASANISI FRANCESCA 10/09 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SORRESE EMANUELE 06/09 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
MARINACCIO MARIAROSARIA 07/07 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
GAROFALO ANGELA 27/06 2.00 25.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
BELVEDERE ANTONIETTA 13/02 1.00 27.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
D'AGOSTINO ARIANNA 19/01 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
BUONOCORE ROBERTA 11/01 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SBRESCIA SIMONA 10/01 2.00 25.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
RICCIARDI DARIO 18/12   25.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
IAFORTE CHIARA 06/12 4.00 27.00 24.00   55.00 Ammesso alla frequenza
COLA ROSALIE JOAN 17/08 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PACE GIUSEPPE 17/08 4.00 26.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SANTORO SILVIA 26/05 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CAVIGLI ELENA 17/03 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DIANA FRANCESCA 13/02   26.00 29.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PUZONE BIFULCO SARA 31/01 1.00 24.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SIMONETTI ROSA 06/10 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
FERRARA ILARIA 26/09 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
D'OSTILIO ISABELLA 14/06 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
VIRO ANGELA 03/03 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SORRENTINO VICKY 04/01 6.00 23.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DI LORENZO ANNA 01/06 6.00 23.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DI BONITO GENNARO 23/05   30.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
MONGILLO MARINA 29/04 4.00 23.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
RUSSO CHIARA 26/04 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CRISPINO ALESSIA 07/04 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
VITTOZZI ALBA 07/03 4.00 23.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
GIGLIO ILARIA 30/12 3.00 27.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CIMMINO MADDALENA 01/12 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CERULLO ANGELA 26/09 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
MANDATO ALESSANDRA 19/09 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
VITUCCI MARELLA 11/08 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
BUCCIERO KATIA 07/07 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SANNINO ANNAMARIA 05/07 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PREZIOSO ROBERTA 10/10 2.00 25.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PIETRANTUONO CARMEN 27/09 3.00 22.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SERRA MARIAGRAZIA 15/08 4.00 26.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
RITELLI RICCARDO 29/05 3.00 24.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
APICELLA LUCIA 13/12 3.00 27.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DI NARDO MARIA 17/11 4.00 27.00 24.00   55.00 Ammesso alla frequenza
VALENTINO GEREMIA 30/10 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
VELLA SIMONA 28/10 3.00 24.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CAPUANO ROSA 07/08 4.00 23.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
GRAZIANI LUCILLA 13/07 4.00 26.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
VACCARO FLORIANA 16/03 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DE FILIPPO ANNA 22/01 3.00 27.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CINNIRELLA MARIANGELA 13/11 1.00 24.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
MUSELLA VALENTINA 08/11 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SARACO MARIA 12/10   27.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
COMPAGNONE GABRIELE 25/06 3.00 27.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
MULÈ MAYRA 25/06 3.00 22.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
AMORE ESTER 04/04 6.00 24.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SILVESTRO MARTINA 18/02 6.00 23.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
COPPOLA SIMONA 07/10 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
D'ANGELO DANIELA 29/09 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
IAVARONE SARA 24/08 0.00 27.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CANGIANO NUNZIANA 26/07 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
AVVISATI ELISA 21/06 1.00 27.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
BRANCACCIO DEBORAH 17/06 3.00 24.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DRAGONI FRANCESCA 08/04 2.00 25.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DELLO SPIRITO SANTO FRANCESCO 24/02 4.00 24.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
RECCIA LETIZIA 29/01 1.00 27.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
BARBIERO MICHAELA 03/11 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
NEBBIA GIUSEPPINA 03/11 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
NATALELLO VALERIA 26/10 4.00 25.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
D'AURIA ANNA 04/10 1.00 24.00 30.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CIAMBRIELLO PASQUALE 28/08 5.00 22.00 28.00   55.00 Ammesso alla frequenza
DI PALMA ALESSIA 12/08 5.00 24.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
BERNARDO CLARA 10/08 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
RUSSO GIOVANNI 01/08 6.00 23.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PISCITELLI VINCENZA 28/07 3.00 25.00 27.00   55.00 Ammesso alla frequenza
AMATO ANNARITA 23/07 3.00 27.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
PICCOLO CLAUDIA 28/03 4.00 26.00 25.00   55.00 Ammesso alla frequenza
CERBONE CARLA 24/03 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SEPE ANNALISA 17/03 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
SALEMME MARIA 14/02 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza
VOLPE MARIA FRANCESCA 02/02 3.00 26.00 26.00   55.00 Ammesso alla frequenza

© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  ·  crediti

privacy  ·  versione accessibile  ·  XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0