Universitą degli Studī
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2023/2024 - IX ciclo
Elenco degli ammessi per i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualitą di servizio sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura concorsuale (ai sensi del D.M. 92/2019)
Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
---|---|---|
FERRARA | MAURA | 02/02 |
Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
---|---|---|
ACUNZO | MAFALDA | 09/12 |
ARVEDA | KATHIUSCIA | 05/06 |
AURICCHIO | RACHELE | 09/02 |
BAIANO | LAURA | 05/06 |
BENEDUCE | ASSUNTA | 27/01 |
CALIENDO | ANNAMARIA | 05/02 |
CLEMENTE | FRANCESCO | 22/12 |
D'ALESSANDRO | ORSOLINA | 23/09 |
IACCARINO | SALVATORE | 25/03 |
LAURIELLO | ALESSANDRA | 22/04 |
MARTINISI | MICHELE | 08/07 |
PASTORE | LUCIA | 14/12 |
PELOSI | ANTONIETTA | 29/05 |
PURGANTE | ROSA | 09/12 |
SANTAMARIA | STEFANIA | 15/10 |
ZOPPO | MARIA PAOLA | 06/02 |
Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
---|---|---|
CARBONE | ROSA | 23/03 |
DURAZZO | ALBERTO | 17/10 |
FONTANA | PAOLA | 10/04 |
FRANZESE | GIOVANNA | 17/04 |
IMPARATO | FIORENTINA | 27/01 |
MASSAROTTI | GILBERTO | 24/06 |
MOTTOLA | GIUSEPPINA | 06/02 |
PASCARELLA | IMMACOLATA | 29/06 |
SANIPOLI | SALVATORE | 02/05 |
Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
---|---|---|
ALLOCCA | MICHELA RITA | 23/05 |
ANNUNZIATA | ORNELLA | 24/04 |
CICERO | RAFFAELLA | 25/09 |
CORONELLA | ALFONSO | 03/10 |
D'AMORE | MAURIZIO | 20/08 |
D'ANIELLO | TAMARA IMMACOLATA | 07/03 |
DE MARIA | ROBERTA | 12/05 |
DI GIOVANNA | MARIA GRAZIA | 11/01 |
GAGLIARDI | LAURA | 23/03 |
LAURENZA | ORIANA | 05/05 |
MANCUSO | PATRIZIA | 09/11 |
MARAZIA | GIANLUCA | 05/04 |
MOTTOLA | ALESSANDRO MARIA | 24/02 |
PUORTO | AGNESE | 05/12 |
RECANO | FRANCO | 12/04 |
ROMANO | VINCENZO | 04/07 |
SANTORELLI | INES | 07/11 |
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0