Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Anno Accademico 2023/2024 - IX ciclo
Elenco degli ammessi per i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con certificazione di invalidità pari o superiore al 80%
| Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
|---|---|---|
| FRANCO | CARMEN | 26/03 |
| GANCI | GIUSTINA | 09/12 |
| PRO | PAOLA | 20/07 |
| Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
|---|---|---|
| CALIFANO | MARIA GRAZIA | 10/10 |
| DI MARZO | PATRIZIA | 17/10 |
| FERRAIOLI | FRANCESCA | 18/06 |
| FRANCO | CARMEN | 26/03 |
| GANCI | GIUSTINA | 09/12 |
| LETTIERI | MARIA | 17/12 |
| PRO | PAOLA | 20/07 |
| VENERUSO | MARIAGIOVANNA | 30/05 |
| VENTURINO | GIULIA | 12/11 |
| Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
|---|---|---|
| BASILE | ROBERTA | 15/12 |
| COPPOLA | CARMELA | 09/10 |
| CORREALE | ROBERTA | 09/12 |
| DE FEO | AGOSTINO | 27/08 |
| DI FRAIA | MARIANNA | 01/01 |
| D'URZO | ANNA | 08/01 |
| GAMBUTI | MARIA RACHELE | 19/08 |
| MANZO | GIUSEPPE | 13/02 |
| SANNINO | ALESSIA | 06/02 |
| SAVARESE | MENA | 12/09 |
| VALENTINO | OLIMPIA | 16/01 |
| Cognome | Nome | GG/MM di nascita |
|---|---|---|
| BARBATO | MARIA | 13/09 |
| BARCA | SILVANA | 24/02 |
| BASILE | ROBERTA | 15/12 |
| COPPOLA | CARMELA | 09/10 |
| D'ANGELO | MIRCA | 29/09 |
| D'ANIELLO | TAMARA IMMACOLATA | 07/03 |
| D'AURIA | ELISA | 14/07 |
| DE FEO | AGOSTINO | 27/08 |
| DE GAETANO | BARBARA | 29/06 |
| DELLE FEMINE | NADIA | 22/07 |
| DI FRAIA | MARIANNA | 01/01 |
| DI PALMA | GIOVANNA | 20/05 |
| FESTA | SIMONA | 23/08 |
| GALDIERO | FILOMENA | 17/08 |
| GARGIULO | NICOLA | 10/09 |
| GHETA | MIHAELA | 03/03 |
| GRASSO | CARLO | 24/11 |
| GRAZIANO | DONATELLA | 14/05 |
| GRIMALDI | GIUSEPPE | 18/01 |
| IMPRADICE | CARMELA | 22/05 |
| IORIO | RAFFAELLA | 31/01 |
| LANNI | ADA | 05/10 |
| LISENNI | DAVIDE | 31/07 |
| MALANDRINO | FLAVIA | 28/07 |
| MARINO | ROSALBA | 03/11 |
| MATERAZZI | DIANA | 15/01 |
| MUSELLA | FILOMENA | 06/10 |
| ORAZI | VITO | 15/09 |
| PEZONE | GAETANO | 17/09 |
| PEZONE | SALVATORE | 21/04 |
| SANTINI | ROSA | 28/03 |
| SBARRA | ARIANNA | 03/06 |
| SCARPATI | EMANUELE | 15/07 |
| SCHETTINO | GIUSEPPE PIO | 09/07 |
| SCHIAVONE | LUIGI | 10/04 |
| SORRENTINO | ADDOLORATA | 04/05 |
| TAGLIALATELA | CIRA | 19/06 |
| ZAMPELLA | ANTONIO | 23/10 |
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0