Avvisi
24.6.2024
Corsi di formazione
IX ciclo - Anno Accademico 2023/2024
Risultati della prova scritta (II prova) - Elenco degli ammessi alla prova orale
| Cognome e nome | GG/MM di nascita | Voto prova scritta | Note |
|---|---|---|---|
| AMATO PASQUA | 22/02 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ANDREOZZI CONCETTA | 03/12 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| APREA BERNARDETTA | 29/04 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ARIENZO ROBERTA | 14/12 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BARBATO SERAFINA | 14/01 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BARONE MARIARITA | 23/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BELARDO FEDERICA | 23/08 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BOEMIO MARIA GIUSEPPINA | 19/09 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BRACALE IMMACOLATA | 27/04 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BRUCCI MARIA ADDOLORATA | 22/02 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BRUSCIANO FRANCESCA | 26/09 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| BUOMPANE ORNELLA | 04/04 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CAMPIONE CARMELA | 08/01 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CANNEVA PAOLA | 13/03 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CAPARCO MARIA | 26/11 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CAPOLUONGO ROSA | 31/07 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CARLEA LAURENZA | 27/06 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CARRELLA LUISA ROSARIA | 10/02 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CASABURI CLAUDIA | 28/05 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CASCIO ANGELA | 19/03 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CASTALDO IDA | 19/01 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CASTELLANO GIUSEPPINA | 16/01 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CATERA DANIELA MARIA | 11/05 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CIAO GIOVANNA | 13/11 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CIMMINO IMMACOLATA | 18/12 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CIULLO MARIA | 24/09 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| COLELLA PASQUALINA | 24/05 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CORTESE FRANCESCA | 05/08 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CORVINO ROSSELLA | 14/07 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| COZZOLINO CARMELA | 03/08 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| CURTI ROBERTA | 24/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| D'ALESIO VERUSKA | 29/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| D'ALESSIO FRANCESCA | 10/09 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| D'ANGELO ROBERTA | 09/08 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| D'ANGIOLELLA ANGELA | 10/02 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| D'AUSILIO LAURA | 24/06 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DE ANGELIS ILARIA | 16/06 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DE CICCO ORNELLA | 06/07 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DE FRANCESCO MARIA CIRA | 09/08 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DE LISO SIMONA | 22/11 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DE MARE FILOMENA | 06/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DE ROSA MARIA | 12/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DE ROSA VERONICA | 03/06 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DEL MASTRO ANNA | 05/12 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DI CATERINO ADELE | 26/02 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DI CHIARA VINCENZA | 26/12 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DI CRISCITO MARIAROSARIA | 24/01 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DI LORENZO SIMONA | 28/04 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DI MICCO GAETANA | 24/03 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| DRUELLA ELVIRA | 09/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ELIA MARIA | 01/12 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ESPOSITO MICHELA | 16/01 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ESPOSITO MONICA | 24/05 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ESPOSITO VALENTINA | 15/12 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| FENIZIA ELENA | 29/12 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| FERRARA MAURA | 02/02 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| FICO ERSILIA | 09/01 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| FIORENZA AUTILIA CINZIA | 22/06 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| FRANCO CARMEN | 26/03 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| FRONDELLA CONCETTA | 31/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GAGLIARDI TERESA | 29/01 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GALDI TERESA | 06/01 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GALDIERI IMMACOLATA | 14/12 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GANCI GIUSTINA | 09/12 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GARGANO ANNA | 21/07 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GAROFALO IOLANDA | 03/05 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GIAFFREDA ANNA RITA | 15/10 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GIANNINO NICLA | 07/04 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GIORDANO GIOVANNA | 09/03 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GIUGLIANO ANTONELLA | 30/10 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GIZZI CONCETTA | 09/02 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GRANATA GIUSIANGELA | 02/12 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GRASSIA ASSUNTA | 07/06 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GRAVINA GABRIELLA | 13/03 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GRIECO MARIA | 19/02 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| GRIECO SARA | 08/02 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| IAZZETTA IDA | 27/08 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| IDEALE GIOVANNA | 14/12 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| IMPERATO ANNA | 16/03 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| IMPERATO MARIA | 30/11 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| INTEMERATO ELVIRA | 09/07 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ISERNIA CARMELA | 18/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LA MONTAGNA FRANCESCA | 01/04 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LAGRAVANESE MELISSA | 06/06 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LAMBERTI GIOVANNA | 18/09 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LAUDANTE ANNA LISA | 05/03 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LAUS RAFFAELLA | 11/11 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LICCARDO GIUSEPPINA | 31/12 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LUCERINO MATILDE | 28/09 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| LUCIANO ROSA | 11/10 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MADONNA MARIA | 01/02 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MAIONE ANGELA | 23/01 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MAIORINO LUISA | 09/08 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MALIGNO BIANCA | 25/03 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MANCINI ANTONELLA | 03/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MANCO RAFFAELLA | 06/02 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MANNA GIOVANNI | 11/02 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MARANO ANGELA | 12/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MAROLDA PAOLA | 18/08 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MASSARO ANGELA | 27/08 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MATTERA ROBERTA | 09/01 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MELUCCI MARTINA | 30/12 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MONDELLA MARIA ANGELA | 26/10 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MONTANO VALERIA ANTONIETTA | 06/03 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MOSELLA CHIARA | 18/03 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MOTTOLA TERESA | 12/04 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MOZZILLO MARIA ROSARIA | 15/06 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| MUROLO MARIA ROSARIA | 14/04 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| NAPPA AMALIA | 19/09 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| NIESPOLO CHIARA | 21/04 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| NOVIELLO BENEDETTA | 02/03 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| NUGNES MARA | 02/01 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ORDIA MARTINA | 22/08 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ORSI GIULIA | 02/03 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PALLARA SILVIA | 11/12 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PALUMMO ANNA | 12/07 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PANARIELLO GAIA | 30/10 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PANE GIUSEPPINA | 28/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PANZARIELLO ANTONELLA | 20/06 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PASSARELLI PASQUALINA | 29/07 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PELLEGRINO ANNALISA | 04/11 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PELLEGRINO OLGA | 21/11 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PIZZORUSSO LUCIA | 18/05 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| POLLASTELLA ASSUNTA | 28/10 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| POLLIO CATERINA | 12/04 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PRINCIPE DANIELA | 07/08 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PRO PAOLA | 20/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| PUGLIA ANELLA | 20/01 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| REALE ANGELA | 03/11 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| RICCIO GIUSEPPINA | 28/03 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| RIPALDI ROSA ILEANA | 11/05 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| RUSSO ANTONELLA | 27/06 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| RUSSO MADDALENA | 26/11 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| RUSSO TERESA | 30/10 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SAMMARTINO SABRINA | 22/06 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SANNINO ROSA | 01/10 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SANTORO DANIELA | 14/05 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SAPIO MARIANNA | 21/05 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SASSONE VALENTINA | 06/07 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SCAVELLA PASQUALINA | 17/06 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SCHIANO ASSUNTA | 08/10 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SCHIANO MANUELA | 28/11 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SCOGNAMIGLIO ALESSANDRA | 26/06 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SCOGNAMIGLIO AURORA | 19/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SCOGNAMIGLIO MARISA | 09/11 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SCOTTO DI CARLO BARBARA | 27/12 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SEPE ANNA | 10/07 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SIANI DANIELA | 09/08 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| SPINELLI STEFANIA | 07/04 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| STOMEO SIMONA | 29/03 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| STRAZZULLO ANNAMARIA | 28/01 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| STREVELLA AMELIA | 22/02 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| TOCCO SARA | 26/11 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| TORTORA ORNELLA | 29/08 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| TROCELO CLARA | 14/04 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| TUFANO IRENE | 01/08 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| UCCIERO ALESSANDRA | 28/04 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| URBANO GIUSEPPINA | 23/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| VALLEFUOCO JOLANDA | 12/08 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| VALLETTA ADELE | 25/03 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| VISCO ROSITA | 29/05 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| VOLPE JESSICA | 15/03 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
| ZONA LORENZA | 13/11 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0