Avvisi
24.6.2024
Corsi di formazione
IX ciclo - Anno Accademico 2023/2024
Risultati della prova scritta (II prova) - Elenco degli ammessi alla prova orale
Cognome e nome | GG/MM di nascita | Voto prova scritta | Note |
---|---|---|---|
ABATE GENOVEFFA | 09/05 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ACUNZO MAFALDA | 09/12 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ALFANO ANGELICA | 09/11 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ALLOCCA PAOLA ANNA | 07/12 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ALVINO MARILENA | 02/05 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
AMICH CARMELA | 28/06 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
AMMUTINATO ROSSANA | 21/03 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
AMOROSO ANNA | 01/08 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ANDREASSI ADELE | 07/08 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ANDREOZZI CONCETTA | 03/12 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ANDRITA ELENA | 05/08 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ANNUNZIATA MARIA | 12/04 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
APREA BERNARDETTA | 29/04 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ARENA LUCIA | 25/12 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ARIENZO ROBERTA | 14/12 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ARPETTA ALESSANDRA | 24/03 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ARVEDA KATHIUSCIA | 05/06 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ASCHETTINO CARMINE | 22/07 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ASCHETTINO FILOMENA | 30/12 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
AURICCHIO RACHELE | 09/02 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
AURIEMMA ANNA MARIA | 20/03 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
AURINO BEATRICE ANNA | 01/09 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BAIANO LAURA | 05/06 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BARBARESCHI IMMACOLATA | 28/08 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BARBARUOLO DOMENICA | 01/01 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BARONE FEDERICA | 07/05 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BARONE LUCIA | 24/06 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BARONE MARIARITA | 23/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BARRA CARMELA | 28/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BASCO ESTERINA | 11/05 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BASILE CRISTINA | 22/05 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BATTA LEONARDA | 01/08 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BELARDO FEDERICA | 23/08 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BELLAFESTA RAFFAELA | 31/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BELLUCCI CARMELA | 30/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BENEDUCE ASSUNTA | 27/01 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BENEDUCE LETIZIA | 16/03 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BERRIOLA FEDERICA | 29/12 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BIANCO ROSSELLA | 22/01 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BOEMIO MARIA | 01/10 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BONADIES ROBERTA | 27/04 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BRUCCI MARIA ADDOLORATA | 22/02 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BRUCIANO DANIELA | 27/05 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
BUOMPANE ORNELLA | 04/04 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CACCIAPUOTI ELISA | 30/11 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAIAZZO RITA | 28/06 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CALABRESE MARTINA | 14/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CALDARESE DEBORAH | 14/04 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CALIENDO ANNAMARIA | 05/02 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CALIFANO MARIA GRAZIA | 10/10 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAMERLINGO CARMELA | 19/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAMPIONE CARMELA | 08/01 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CANICCHIO CINZIA | 08/08 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CANNEVA PAOLA | 13/03 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CANONICO MARTINA | 24/03 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAPASSO IMMACOLATA | 04/08 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAPASSO MERI | 10/03 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAPOLUONGO MIRIAM | 03/01 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAPOLUONGO ROSA | 31/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAPONE ARIANNA | 26/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CAPRIGLIONE ANGELA | 05/05 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CARANDENTE FEDERICA | 13/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CARBONE GIUSEPPINA | 13/01 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CARDONE VITTORIA | 06/10 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CARLEA LAURENZA | 27/06 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CARPUTO MARIA | 16/10 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CARRELLA LUISA ROSARIA | 10/02 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CARRESE FLORA | 05/04 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CASILLO LUCIA | 28/05 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CASTALDO ASSUNTA | 03/08 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CASTALDO FILOMENA | 14/11 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CASTALDO IDA | 19/01 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CATALANO GIUSEPPINA | 27/01 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CATENA ERICA | 03/09 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CATERA DANIELA MARIA | 11/05 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CECERE VIRGINIA | 03/05 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CERIELLO NUNZIA | 09/05 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CERQUA ROSITA | 29/03 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CERZA TIZIANA | 27/03 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CHIACCHIERA GEORGIANA | 11/08 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CHIAIESE GIOVANNA | 11/10 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CIAO GIOVANNA | 13/11 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CIMMINO IMMACOLATA | 18/12 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CIOCE GIOVANNA | 20/10 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CIRILLO MARIA CARMELA | 31/05 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CIULLO MARIA | 24/09 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
COPPOLA ELENA | 14/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
COPPOLA MARIACARLA | 24/01 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CORRERA ANGELICA MARIAPIA | 09/12 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CORSO IMMACOLATA | 12/06 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CORSO SILVIA | 21/04 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CORTESE FRANCESCA | 05/08 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CORVINO ANTONIETTA | 07/02 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CORVINO ROSSELLA | 14/07 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
COSENTINO AMALIA | 06/10 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
COZZOLINO EMANUELA | 04/01 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
CURTI ROBERTA | 24/09 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'ESPOSITO ESTER | 03/06 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DAINO ANTONELLA | 28/02 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'ALESIO VERUSKA | 29/09 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'ALESSANDRO ORSOLINA | 23/09 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'AMATO ANNAMARIA | 15/10 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'ANGELO ROBERTA | 09/08 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'ANGIOLELLA ANGELA | 10/02 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DATOADDIO LUCIA | 25/05 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'AURIA MORLICCHIO MARIA LUISA | 19/01 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'AUSILIO LAURA | 24/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE ANGELIS ILARIA | 16/06 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE CICCO ORNELLA | 06/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE FALCO ADRIANA | 12/12 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE FALCO FELICIA | 28/05 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE FELICE MARIA ROSARIA | 15/09 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE LISO SIMONA | 22/11 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE LUCA ANGELA | 10/08 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE LUCA ANNA | 08/06 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE LUCA RAFFAELLA | 04/05 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE LUCIA GIULIA | 05/01 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE MAIO ANNAPIA | 01/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE MARE FILOMENA | 06/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE MICHINO MARISTELLA SANTHI | 20/02 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE PASCALE RAFFAELLA | 26/02 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE PASCALE VERONICA | 31/07 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE ROSA ANTONELLA | 20/10 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE ROSA MARIA | 12/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE ROSA VERONICA | 03/06 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE SIMONE RAFFAELLA | 05/04 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DE STEFANO STEFANIA | 28/03 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
D'ELIA GIUSEPPE | 26/08 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DELLA VOLPE CARMELA | 03/07 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DELLI PAOLI ANNA | 01/05 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DELLO MARGIO TERESA | 11/08 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DESIDERIO MARIA | 17/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI CATERINO ADELE | 26/02 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI CATERINO MARILENA | 15/09 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI CRISCITO MARIAROSARIA | 24/01 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI GUIDA DANIELA | 22/12 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI MARO GIOVANNA | 15/08 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI MARTINO CARMELA | 08/09 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI MICCO GAETANA | 24/03 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI NOTO MORGERA VINCENZA | 30/04 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI NUNZIO GIOVANNA | 26/06 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI SARNO NUNZIATA | 27/11 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI SARNO VINCENZA | 11/07 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DI TELLA NICOLETTA | 23/09 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DIANA IMMACOLATA | 06/07 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DIANA LILIANA | 04/06 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DOLGETTO MARIAVINCENZA | 07/05 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
DRUELLA ELVIRA | 09/07 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ELIA MARIA | 01/12 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ERCOLE SERENA | 29/01 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ESEMPLARE MARIA | 30/09 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ESPOSITO MARIA | 09/09 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ESPOSITO MICHELA | 16/01 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ESPOSITO MONICA | 24/05 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ESPOSITO OLIMPIA | 26/11 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ESPOSITO ROSARIA | 09/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ESPOSITO VINCENZO | 07/02 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FABOZZI ALESSIA | 12/06 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FABOZZO MADDALENA | 12/09 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FALCO CARLA | 22/12 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FALCONE MONICA | 30/04 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FARAONE MARGHERITA | 20/06 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FARESE CLAUDIA ROSA | 30/11 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FARINA LUCIA | 29/06 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FEDELE IVAN | 27/04 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FERRANTE EMILIA | 01/10 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FERRARO MARIA ANTONIA | 04/12 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FICO ERSILIA | 09/01 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FILANGERI ANTONIA | 30/08 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FIOCCOLA MARIA TERESA | 03/05 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FOGLIA EMILIA | 03/04 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FONTANA ALFONSINA | 24/04 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FORMICOLA FABIANA | 07/06 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FRANCO CARMEN | 26/03 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FRASCHETTONE LUISA | 08/05 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FRIZZIERO PAOLA | 11/11 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FRONDELLA CONCETTA | 31/07 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FUSCO ANTONIETTA | 23/01 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
FUSCO CARMELA | 21/10 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GALDI TERESA | 06/01 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GALLO FABIANA | 03/11 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GALLO GIOVANNA | 19/06 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GANCI GIUSTINA | 09/12 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GARGANO ANNA | 21/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GARGIULO AMALIA | 08/01 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GAROFALO IOLANDA | 03/05 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GATTA FABIANA | 02/06 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GENTILE GENTILE FILOMENA | 18/08 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GIACCIO ANNA | 23/02 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GIACCIO GIULIA | 21/08 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GIAFFREDA ANNA RITA | 15/10 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GIANNINO NICLA | 07/04 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GIORDANO GIOVANNA | 09/03 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GIUGLIANO ANNA | 26/12 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GIZZI CONCETTA | 09/02 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRAMAGLIA ERICA | 14/06 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRANATA GIUSIANGELA | 02/12 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRASSIA ASSUNTA | 07/06 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRIECO ANNA | 09/04 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRIECO MARIA | 19/02 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRIECO SARA | 08/02 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRIFFINI DORA | 07/07 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GRUSIO MARIA | 03/06 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
GUARINO MADDALENA | 13/05 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IACCARINO SALVATORE | 25/03 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IAZZETTA IDA | 27/08 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IDEALE GIOVANNA | 14/12 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IERVOLINO FABIOLA | 18/06 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IERVOLINO GIOVANNA | 22/06 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IMPERATO ANNA | 16/03 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IMPERATO MARIA | 30/11 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
INGENITO MARIA | 18/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
INTEMERATO ELVIRA | 09/07 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IODICE DANIELA | 06/11 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IORIO ANNA | 18/07 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IOVINE DANIELA | 01/08 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
IOVINELLA FRANCESCA | 21/04 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LA MONTAGNA FRANCESCA | 01/04 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LA PORTA MARIA PIA | 04/07 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LANFREDI ALESSANDRA | 16/05 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LAUDANTE ANNA LISA | 05/03 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LAUS RAFFAELLA | 11/11 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LETTIERI MARIA | 17/12 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LICCARDO GIUSEPPINA | 31/12 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LUCERINO MATILDE | 28/09 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
LUCIANO ROSA | 11/10 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MADDALUNO PAOLA | 15/05 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MADONNA MARIA | 01/02 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MAGNO MILENA | 12/03 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MAIELLO DOMENICA | 24/11 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MAIONE ANGELA | 23/01 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MALIGNO BIANCA | 25/03 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MANCINI ANTONELLA | 03/06 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MANGIACAPRA SERENA | 07/01 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MANNA GIOVANNI | 11/02 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARANO ANGELA | 12/07 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARANO GIUSEPPINA | 24/04 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARESCA VALERIA | 28/02 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARINIELLO TERESA | 22/01 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MAROTTA MARIACIRA | 09/04 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARTINELLI FABIOLA | 18/04 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARTINO LUISA | 26/02 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARZANO FEDERICA | 19/02 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MARZULLO GIOVANNA | 06/01 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MASIELLO ANNA MARIA | 15/05 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MASTROGIACOMO NICOLINA | 11/07 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MATRELLA MARIANNA | 21/05 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MATTEI ELEONORA | 19/05 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MATTERA ROBERTA | 09/01 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MATTIELLO AURORA | 01/02 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MATTIELLO NICOLETTA | 30/03 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MAURIELLO ANGELA | 02/06 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MAZZACANE TIZIANA | 01/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MEAOLO EMANUELA | 31/07 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MELLUCCI GIORGIO | 18/04 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MELUCCI MARTINA | 30/12 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MENDOZZA ELENA | 18/01 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MENNITTI ROSARIA ALBA | 17/05 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MERCOGLIANO ROSA | 02/11 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MESSINA ASSUNTA | 24/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MIGLIACCIO FILOMENA | 07/04 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MIGLIARO DANIELA | 23/12 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MIRAGLIA FRANCESCA | 15/02 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MOCCIA FRANCESCA | 01/10 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MOLARO PATRIZIA | 30/06 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MONDA MARIA | 19/11 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MONDELLA MARIA ANGELA | 26/10 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MONTANO VALERIA ANTONIETTA | 06/03 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MONTELLA GIUSEPPE | 05/08 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MONTUORI ELVIRA | 08/11 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MOSCA MARIA CLELIA | 18/11 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MOTTOLA TERESA | 12/04 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MUROLO MARIA ROSARIA | 14/04 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MUSCARIELLO ILARIA MADDALENA | 28/07 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
MUSONE ANTONIA | 12/08 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NAPOLETANO CONSIGLIA | 07/01 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NAPOLITANO VINCENZA | 09/09 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NICOLETTI ANTONELLA | 18/07 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NIESPOLO CHIARA | 21/04 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NIOLA RAFFAELA | 15/12 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NOCADELLO TERESA | 10/03 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NOVIELLO BENEDETTA | 02/03 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NUGNES MARA | 02/01 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
NUNNERI ANNA | 06/05 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ORDIA MARTINA | 22/08 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
ORSI GIULIA | 02/03 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PAGANO ANGELA | 05/07 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PAGANO LUISA | 25/03 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PALLADINO ANTONELLA | 24/04 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PALLARA SILVIA | 11/12 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PALUMBO EMILIANA | 05/09 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PALUMMO ANNA | 12/07 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PANARIELLO GAIA | 30/10 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PANARO IMMACOLATA | 23/02 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PANE GIUSEPPINA | 28/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PANICO FEDERICA | 21/02 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PANICO SIMONA | 02/08 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PANZARIELLO ANTONELLA | 20/06 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PAOLELLA RAFFAELLA | 27/06 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PAONE FEDERICA | 09/12 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PARRELLA ANTONIETTA | 03/04 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PASCARELLA LOREDANA | 23/06 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PASSARELLI PASQUALINA | 29/07 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PASSERO VALENTINA | 12/10 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PASTORE LUCIA | 14/12 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PELLEGRINO OLGA | 21/11 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PELOSI ANTONIETTA | 29/05 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PERINO PASQUALINA | 25/06 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PESCE ROSA | 05/06 | 30.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PETITO ANNUNZIATA | 25/04 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PETITO MARTA | 03/01 | 25.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PEZZELLA VALERIA | 20/10 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PICAZIO PATRIZIA | 09/06 | 27.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PIGNALOSA ANNA | 28/03 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PISCOPO GIUSTINA | 22/03 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PIZZORUSSO LUCIA | 18/05 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
POLISE ASSUNTA ROSARIA | 10/11 | 29.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
POLLIO CATERINA | 12/04 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
POLZELLA GIOVANNA | 03/12 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PRINCIPE DANIELA | 07/08 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PRIVITERA GAIA | 08/11 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PRO PAOLA | 20/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PUGLIA ANELLA | 20/01 | 22.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PUNZO MARIA | 13/06 | 26.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
PURGANTE ROSA | 09/12 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
QUINTAVALLE CONCETTA | 05/01 | 21.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
RACITI CLAUDIA | 17/01 | 23.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
RAINONE EMILIA | 01/07 | 24.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
RAINONE ROSA | 05/08 | 28.00 | ammesso alla prova orale (III prova) |
