Avvisi
1.8.2024
Corsi di formazione
IX ciclo - Anno Accademico 2023/2024
Elenco definitivo dei punteggi dei titoli valutabili (art. 7 bando di concorso)
Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Punteggio titoli culturali | Punteggio anzianitą di servizio | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
AMATO | PASQUA | 22/02 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
ANDREOZZI | CONCETTA | 03/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
APREA | BERNARDETTA | 29/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ARIENZO | ROBERTA | 14/12 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
BARBATO | SERAFINA | 14/01 | 0.00 | ||
BARONE | MARIARITA | 23/06 | 0.00 | ||
BELARDO | FEDERICA | 23/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BOEMIO | MARIA GIUSEPPINA | 19/09 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
BRACALE | IMMACOLATA | 27/04 | 4.00 | 4.00 | |
BRUCCI | MARIA ADDOLORATA | 22/02 | 4.00 | 4.00 | |
BRUSCIANO | FRANCESCA | 26/09 | 0.00 | ||
BUOMPANE | ORNELLA | 04/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAMPIONE | CARMELA | 08/01 | 0.00 | ||
CANNEVA | PAOLA | 13/03 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
CAPARCO | MARIA | 26/11 | 0.00 | ||
CAPOLUONGO | ROSA | 31/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CARLEA | LAURENZA | 27/06 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
CARRELLA | LUISA ROSARIA | 10/02 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
CASABURI | CLAUDIA | 28/05 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CASCIO | ANGELA | 19/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CASTALDO | IDA | 19/01 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
CASTELLANO | GIUSEPPINA | 16/01 | 0.00 | 0.00 | |
CATERA | DANIELA MARIA | 11/05 | 0.00 | ||
CIAO | GIOVANNA | 13/11 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
CIMMINO | IMMACOLATA | 18/12 | 0.00 | 0.00 | |
CIULLO | MARIA | 24/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COLELLA | PASQUALINA | 24/05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CORTESE | FRANCESCA | 05/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CORVINO | ROSSELLA | 14/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COZZOLINO | CARMELA | 03/08 | 0.00 | ||
CURTI | ROBERTA | 24/09 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
D'ALESIO | VERUSKA | 29/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
D'ALESSIO | FRANCESCA | 10/09 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
D'ANGELO | ROBERTA | 09/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
D'ANGIOLELLA | ANGELA | 10/02 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
D'AUSILIO | LAURA | 24/06 | 0.00 | ||
DE ANGELIS | ILARIA | 16/06 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
DE CICCO | ORNELLA | 06/07 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
DE FRANCESCO | MARIA CIRA | 09/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE LISO | SIMONA | 22/11 | 0.00 | ||
DE MARE | FILOMENA | 06/09 | 0.00 | ||
DE ROSA | MARIA | 12/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE ROSA | VERONICA | 03/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEL MASTRO | ANNA | 05/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI CATERINO | ADELE | 26/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI CHIARA | VINCENZA | 26/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI CRISCITO | MARIAROSARIA | 24/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI LORENZO | SIMONA | 28/04 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
DI MICCO | GAETANA | 24/03 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
DRUELLA | ELVIRA | 09/07 | 0.00 | ||
ELIA | MARIA | 01/12 | 1.50 | 1.50 | |
ESPOSITO | MICHELA | 16/01 | 0.00 | ||
ESPOSITO | MONICA | 24/05 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
ESPOSITO | VALENTINA | 15/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FENIZIA | ELENA | 29/12 | 0.00 | ||
FERRARA | MAURA | 02/02 | 4.00 | 4.00 | |
FICO | ERSILIA | 09/01 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
FIORENZA | AUTILIA CINZIA | 22/06 | 0.00 | ||
FRANCO | CARMEN | 26/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
FRONDELLA | CONCETTA | 31/07 | 0.00 | ||
GAGLIARDI | TERESA | 29/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GALDI | TERESA | 06/01 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
GALDIERI | IMMACOLATA | 14/12 | 0.00 | 0.00 | |
GANCI | GIUSTINA | 09/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GARGANO | ANNA | 21/07 | 0.00 | ||
GAROFALO | IOLANDA | 03/05 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
GIAFFREDA | ANNA RITA | 15/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIANNINO | NICLA | 07/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIORDANO | GIOVANNA | 09/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
GIUGLIANO | ANTONELLA | 30/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GIZZI | CONCETTA | 09/02 | 0.00 | ||
GRANATA | GIUSIANGELA | 02/12 | 0.00 | 0.00 | |
GRASSIA | ASSUNTA | 07/06 | 0.00 | ||
GRAVINA | GABRIELLA | 13/03 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
GRIECO | MARIA | 19/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GRIECO | SARA | 08/02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
IAZZETTA | IDA | 27/08 | 2.00 | 2.00 | |
IDEALE | GIOVANNA | 14/12 | 0.00 | ||
IMPERATO | ANNA | 16/03 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
IMPERATO | MARIA | 30/11 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
INTEMERATO | ELVIRA | 09/07 | 1.50 | 1.50 | |
ISERNIA | CARMELA | 18/07 | 0.00 | ||
LA MONTAGNA | FRANCESCA | 01/04 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
LAGRAVANESE | MELISSA | 06/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
LAMBERTI | GIOVANNA | 18/09 | 0.00 | ||
LAUDANTE | ANNA LISA | 05/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
LAUS | RAFFAELLA | 11/11 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
LICCARDO | GIUSEPPINA | 31/12 | 0.00 | ||
LUCERINO | MATILDE | 28/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
LUCIANO | ROSA | 11/10 | 0.00 | 0.00 | |
MADONNA | MARIA | 01/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
MAIONE | ANGELA | 23/01 | 0.00 | ||
MAIORINO | LUISA | 09/08 | 0.00 | ||
MALIGNO | BIANCA | 25/03 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
MANCINI | ANTONELLA | 03/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MANCO | RAFFAELLA | 06/02 | 3.00 | 3.00 | |
MANNA | GIOVANNI | 11/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MARANO | ANGELA | 12/07 | 0.00 | ||
MAROLDA | PAOLA | 18/08 | 0.00 | ||
MASSARO | ANGELA | 27/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MATTERA | ROBERTA | 09/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MELUCCI | MARTINA | 30/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MONDELLA | MARIA ANGELA | 26/10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
MONTANO | VALERIA ANTONIETTA | 06/03 | 0.00 | ||
MOSELLA | CHIARA | 18/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MOTTOLA | TERESA | 12/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MOZZILLO | MARIA ROSARIA | 15/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MUROLO | MARIA ROSARIA | 14/04 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
NAPPA | AMALIA | 19/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
NIESPOLO | CHIARA | 21/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
NOVIELLO | BENEDETTA | 02/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
NUGNES | MARA | 02/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ORDIA | MARTINA | 22/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ORSI | GIULIA | 02/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PALLARA | SILVIA | 11/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PALUMMO | ANNA | 12/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PANARIELLO | GAIA | 30/10 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
PANE | GIUSEPPINA | 28/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
PANZARIELLO | ANTONELLA | 20/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
PASSARELLI | PASQUALINA | 29/07 | 0.00 | ||
PELLEGRINO | ANNALISA | 04/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PELLEGRINO | OLGA | 21/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PIZZORUSSO | LUCIA | 18/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
POLLASTELLA | ASSUNTA | 28/10 | 0.00 | ||
POLLIO | CATERINA | 12/04 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
PRINCIPE | DANIELA | 07/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PRO | PAOLA | 20/07 | 0.00 | ||
PUGLIA | ANELLA | 20/01 | 0.00 | ||
REALE | ANGELA | 03/11 | 0.00 | ||
RICCIO | GIUSEPPINA | 28/03 | 0.00 | ||
RIPALDI | ROSA ILEANA | 11/05 | 0.00 | ||
RUSSO | ANTONELLA | 27/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
RUSSO | MADDALENA | 26/11 | 0.00 | ||
RUSSO | TERESA | 30/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SAMMARTINO | SABRINA | 22/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SANNINO | ROSA | 01/10 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
SANTORO | DANIELA | 14/05 | 0.00 | ||
SAPIO | MARIANNA | 21/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SASSONE | VALENTINA | 06/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SCAVELLA | PASQUALINA | 17/06 | 0.00 | ||
SCHIANO | ASSUNTA | 08/10 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
SCHIANO | MANUELA | 28/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SCOGNAMIGLIO | ALESSANDRA | 26/06 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
SCOGNAMIGLIO | AURORA | 19/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCOGNAMIGLIO | MARISA | 09/11 | 4.00 | 4.00 | |
SCOTTO DI CARLO | BARBARA | 27/12 | 3.50 | 3.50 | |
SEPE | ANNA | 10/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SIANI | DANIELA | 09/08 | 0.00 | ||
SPINELLI | STEFANIA | 07/04 | 0.00 | ||
STOMEO | SIMONA | 29/03 | 0.00 | ||
STRAZZULLO | ANNAMARIA | 28/01 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
STREVELLA | AMELIA | 22/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOCCO | SARA | 26/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
TORTORA | ORNELLA | 29/08 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
TROCELO | CLARA | 14/04 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
TUFANO | IRENE | 01/08 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
UCCIERO | ALESSANDRA | 28/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
URBANO | GIUSEPPINA | 23/07 | 0.00 | ||
VALLEFUOCO | JOLANDA | 12/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
VALLETTA | ADELE | 25/03 | 0.00 | 0.00 | |
VISCO | ROSITA | 29/05 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
VOLPE | JESSICA | 15/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONA | LORENZA | 13/11 | 0.00 |
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0