Avvisi
1.8.2024
Corsi di formazione
IX ciclo - Anno Accademico 2023/2024
Elenco definitivo dei punteggi dei titoli valutabili (art. 7 bando di concorso)
Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Punteggio titoli culturali | Punteggio anzianitą di servizio | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
ABATE | GENOVEFFA | 09/05 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
ACUNZO | MAFALDA | 09/12 | 0.00 | ||
ALFANO | ANGELICA | 09/11 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
ALLOCCA | PAOLA ANNA | 07/12 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
ALVINO | MARILENA | 02/05 | 0.00 | ||
AMICH | CARMELA | 28/06 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
AMMUTINATO | ROSSANA | 21/03 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
AMOROSO | ANNA | 01/08 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
ANDREASSI | ADELE | 07/08 | 0.00 | 0.00 | |
ANDREOZZI | CONCETTA | 03/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ANDRITA | ELENA | 05/08 | 4.00 | 4.00 | |
ANNUNZIATA | MARIA | 12/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
APREA | BERNARDETTA | 29/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ARENA | LUCIA | 25/12 | 0.00 | ||
ARIENZO | ROBERTA | 14/12 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
ARPETTA | ALESSANDRA | 24/03 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
ASCHETTINO | CARMINE | 22/07 | 0.00 | ||
ASCHETTINO | FILOMENA | 30/12 | 2.00 | 2.00 | |
AURIEMMA | ANNA MARIA | 20/03 | 3.50 | 1.50 | 5.00 |
AURINO | BEATRICE ANNA | 01/09 | 0.00 | ||
BAIANO | LAURA | 05/06 | 2.00 | 2.00 | |
BARBARESCHI | IMMACOLATA | 28/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BARBARUOLO | DOMENICA | 01/01 | 0.00 | ||
BARONE | FEDERICA | 07/05 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
BARONE | LUCIA | 24/06 | 0.00 | ||
BARONE | MARIARITA | 23/06 | 3.50 | 3.50 | |
BARRA | CARMELA | 28/07 | 0.00 | ||
BASCO | ESTERINA | 11/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BASILE | CRISTINA | 22/05 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
BATTA | LEONARDA | 01/08 | 0.00 | 0.00 | |
BELARDO | FEDERICA | 23/08 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
BELLAFESTA | RAFFAELA | 31/07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
BELLUCCI | CARMELA | 30/06 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
BENEDUCE | LETIZIA | 16/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BERRIOLA | FEDERICA | 29/12 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
BIANCO | ROSSELLA | 22/01 | 0.00 | ||
BOEMIO | MARIA | 01/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONADIES | ROBERTA | 27/04 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
BRUCCI | MARIA ADDOLORATA | 22/02 | 0.00 | 0.00 | |
BRUCIANO | DANIELA | 27/05 | 0.00 | ||
BUOMPANE | ORNELLA | 04/04 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CACCIAPUOTI | ELISA | 30/11 | 3.50 | 3.50 | |
CAIAZZO | RITA | 28/06 | 0.00 | ||
CALABRESE | MARTINA | 14/07 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
CALDARESE | DEBORAH | 14/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CALIENDO | ANNAMARIA | 05/02 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CALIFANO | MARIA GRAZIA | 10/10 | 3.00 | 3.00 | |
CAMERLINGO | CARMELA | 19/07 | 2.00 | 2.00 | |
CAMPIONE | CARMELA | 08/01 | 1.50 | 1.50 | |
CANICCHIO | CINZIA | 08/08 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
CANNEVA | PAOLA | 13/03 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
CANONICO | MARTINA | 24/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAPASSO | IMMACOLATA | 04/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAPASSO | MERI | 10/03 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
CAPOLUONGO | MIRIAM | 03/01 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CAPOLUONGO | ROSA | 31/07 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CAPONE | ARIANNA | 26/06 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CAPRIGLIONE | ANGELA | 05/05 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CARANDENTE | FEDERICA | 13/07 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
CARBONE | GIUSEPPINA | 13/01 | 0.00 | ||
CARDONE | VITTORIA | 06/10 | 0.00 | ||
CARLEA | LAURENZA | 27/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CARPUTO | MARIA | 16/10 | 0.00 | ||
CARRELLA | LUISA ROSARIA | 10/02 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
CARRESE | FLORA | 05/04 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CASILLO | LUCIA | 28/05 | 0.00 | ||
CASTALDO | ASSUNTA | 03/08 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
CASTALDO | FILOMENA | 14/11 | 1.50 | 1.50 | |
CASTALDO | IDA | 19/01 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
CATALANO | GIUSEPPINA | 27/01 | 6.00 | 3.50 | 9.50 |
CATENA | ERICA | 03/09 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CATERA | DANIELA MARIA | 11/05 | 0.00 | ||
CECERE | VIRGINIA | 03/05 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CERIELLO | NUNZIA | 09/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CERQUA | ROSITA | 29/03 | 4.00 | 4.00 | |
CERZA | TIZIANA | 27/03 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
CHIACCHIERA | GEORGIANA | 11/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CHIAIESE | GIOVANNA | 11/10 | 0.00 | 0.00 | |
CIAO | GIOVANNA | 13/11 | 4.50 | 2.00 | 6.50 |
CIMMINO | IMMACOLATA | 18/12 | 1.50 | 1.50 | |
CIOCE | GIOVANNA | 20/10 | 0.00 | ||
CIRILLO | MARIA CARMELA | 31/05 | 0.00 | ||
CIULLO | MARIA | 24/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COPPOLA | ELENA | 14/07 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
COPPOLA | MARIACARLA | 24/01 | 2.00 | 2.00 | |
CORRERA | ANGELICA MARIAPIA | 09/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CORSO | IMMACOLATA | 12/06 | 0.00 | ||
CORSO | SILVIA | 21/04 | 3.50 | 3.50 | 7.00 |
CORTESE | FRANCESCA | 05/08 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
CORVINO | ANTONIETTA | 07/02 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CORVINO | ROSSELLA | 14/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COSENTINO | AMALIA | 06/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COZZOLINO | EMANUELA | 04/01 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CURTI | ROBERTA | 24/09 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
D'ESPOSITO | ESTER | 03/06 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
DAINO | ANTONELLA | 28/02 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
D'ALESIO | VERUSKA | 29/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
D'ALESSANDRO | ORSOLINA | 23/09 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
D'AMATO | ANNAMARIA | 15/10 | 0.00 | ||
D'ANGELO | ROBERTA | 09/08 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
D'ANGIOLELLA | ANGELA | 10/02 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
DATOADDIO | LUCIA | 25/05 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
D'AURIA MORLICCHIO | MARIA LUISA | 19/01 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
D'AUSILIO | LAURA | 24/06 | 0.00 | ||
DE ANGELIS | ILARIA | 16/06 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
DE CICCO | ORNELLA | 06/07 | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
DE FALCO | ADRIANA | 12/12 | 4.00 | 4.00 | |
DE FALCO | FELICIA | 28/05 | 0.00 | ||
DE FELICE | MARIA ROSARIA | 15/09 | 0.00 | ||
DE LISO | SIMONA | 22/11 | 1.50 | 1.50 | |
DE LUCA | ANGELA | 10/08 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DE LUCA | ANNA | 08/06 | 2.00 | 2.00 | |
DE LUCA | RAFFAELLA | 04/05 | 0.00 | ||
DE LUCIA | GIULIA | 05/01 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
DE MARE | FILOMENA | 06/09 | 0.00 | ||
DE MICHINO | MARISTELLA SANTHI | 20/02 | 0.00 | ||
DE PASCALE | RAFFAELLA | 26/02 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
DE PASCALE | VERONICA | 31/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE ROSA | ANTONELLA | 20/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE ROSA | MARIA | 12/09 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
DE ROSA | VERONICA | 03/06 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
DE SIMONE | RAFFAELLA | 05/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE STEFANO | STEFANIA | 28/03 | 0.00 | ||
D'ELIA | GIUSEPPE | 26/08 | 0.00 | ||
DELLA VOLPE | CARMELA | 03/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DELLI PAOLI | ANNA | 01/05 | 0.00 | ||
DELLO MARGIO | TERESA | 11/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DESIDERIO | MARIA | 17/06 | 0.00 | ||
DI CATERINO | ADELE | 26/02 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DI CATERINO | MARILENA | 15/09 | 0.00 | ||
DI CRISCITO | MARIAROSARIA | 24/01 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
DI GUIDA | DANIELA | 22/12 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
DI MARO | GIOVANNA | 15/08 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
DI MARTINO | CARMELA | 08/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DI MICCO | GAETANA | 24/03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
DI NOTO MORGERA | VINCENZA | 30/04 | 0.00 | ||
DI NUNZIO | GIOVANNA | 26/06 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DI SARNO | NUNZIATA | 27/11 | 2.00 | 2.00 | |
DI SARNO | VINCENZA | 11/07 | 0.00 | ||
DI TELLA | NICOLETTA | 23/09 | 3.50 | 3.50 | |
DIANA | IMMACOLATA | 06/07 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DIANA | LILIANA | 04/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DOLGETTO | MARIAVINCENZA | 07/05 | 0.00 | ||
DRUELLA | ELVIRA | 09/07 | 0.00 | ||
ELIA | MARIA | 01/12 | 3.00 | 3.00 | |
ERCOLE | SERENA | 29/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ESEMPLARE | MARIA | 30/09 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
ESPOSITO | MARIA | 09/09 | 0.00 | ||
ESPOSITO | MICHELA | 16/01 | 0.00 | ||
ESPOSITO | MONICA | 24/05 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
ESPOSITO | OLIMPIA | 26/11 | 0.00 | ||
ESPOSITO | ROSARIA | 09/06 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
ESPOSITO | VINCENZO | 07/02 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
FABOZZI | ALESSIA | 12/06 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
FABOZZO | MADDALENA | 12/09 | 0.00 | ||
FALCO | CARLA | 22/12 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
FALCONE | MONICA | 30/04 | 0.00 | ||
FARAONE | MARGHERITA | 20/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
FARESE | CLAUDIA ROSA | 30/11 | 3.50 | 3.50 | |
FARINA | LUCIA | 29/06 | 0.00 | ||
FEDELE | IVAN | 27/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FERRANTE | EMILIA | 01/10 | 4.00 | 4.00 | |
FERRARO | MARIA ANTONIA | 04/12 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
FICO | ERSILIA | 09/01 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
FILANGERI | ANTONIA | 30/08 | 0.00 | ||
FIOCCOLA | MARIA TERESA | 03/05 | 0.00 | 0.00 | |
FOGLIA | EMILIA | 03/04 | 4.50 | 4.00 | 8.50 |
FONTANA | ALFONSINA | 24/04 | 0.50 | 3.00 | 3.50 |
FORMICOLA | FABIANA | 07/06 | 0.00 | ||
FRANCO | CARMEN | 26/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
FRIZZIERO | PAOLA | 11/11 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
FRONDELLA | CONCETTA | 31/07 | 0.00 | ||
FUSCO | ANTONIETTA | 23/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FUSCO | CARMELA | 21/10 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
GALDI | TERESA | 06/01 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
GALLO | FABIANA | 03/11 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
GALLO | GIOVANNA | 19/06 | 4.00 | 4.00 | |
GANCI | GIUSTINA | 09/12 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
GARGANO | ANNA | 21/07 | 0.00 | ||
GARGIULO | AMALIA | 08/01 | 0.00 | ||
GAROFALO | IOLANDA | 03/05 | 0.00 | ||
GATTA | FABIANA | 02/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GENTILE GENTILE | FILOMENA | 18/08 | 2.00 | 3.50 | 5.50 |
GIACCIO | ANNA | 23/02 | 0.00 | ||
GIACCIO | GIULIA | 21/08 | 0.00 | 0.00 | |
GIAFFREDA | ANNA RITA | 15/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIANNINO | NICLA | 07/04 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
GIORDANO | GIOVANNA | 09/03 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
GIUGLIANO | ANNA | 26/12 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
GIZZI | CONCETTA | 09/02 | 0.00 | ||
GRAMAGLIA | ERICA | 14/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GRANATA | GIUSIANGELA | 02/12 | 1.50 | 1.50 | |
GRASSIA | ASSUNTA | 07/06 | 4.00 | 4.00 | |
GRIECO | ANNA | 09/04 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
GRIECO | MARIA | 19/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GRIECO | SARA | 08/02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
GRIFFINI | DORA | 07/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GRUSIO | MARIA | 03/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GUARINO | MADDALENA | 13/05 | 0.00 | ||
IACCARINO | SALVATORE | 25/03 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
IAZZETTA | IDA | 27/08 | 0.00 | 0.00 | |
IDEALE | GIOVANNA | 14/12 | 0.00 | ||
IERVOLINO | FABIOLA | 18/06 | 0.00 | ||
IERVOLINO | GIOVANNA | 22/06 | 0.00 | ||
IMPERATO | ANNA | 16/03 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
IMPERATO | MARIA | 30/11 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
INGENITO | MARIA | 18/07 | 0.00 | ||
INTEMERATO | ELVIRA | 09/07 | 2.00 | 2.00 | |
IODICE | DANIELA | 06/11 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
IORIO | ANNA | 18/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
IOVINE | DANIELA | 01/08 | 0.00 | ||
IOVINELLA | FRANCESCA | 21/04 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
LA MONTAGNA | FRANCESCA | 01/04 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
LA PORTA | MARIA PIA | 04/07 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
LANFREDI | ALESSANDRA | 16/05 | 0.00 | ||
LAUDANTE | ANNA LISA | 05/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
LAUS | RAFFAELLA | 11/11 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
LETTIERI | MARIA | 17/12 | 0.00 | ||
LICCARDO | GIUSEPPINA | 31/12 | 0.00 | ||
LUCERINO | MATILDE | 28/09 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
LUCIANO | ROSA | 11/10 | 0.00 | 0.00 | |
MADDALUNO | PAOLA | 15/05 | 0.00 | ||
MADONNA | MARIA | 01/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
MAGNO | MILENA | 12/03 | 0.00 | ||
MAIELLO | DOMENICA | 24/11 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
MAIONE | ANGELA | 23/01 | 0.00 | ||
MALIGNO | BIANCA | 25/03 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
MANCINI | ANTONELLA | 03/06 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
MANGIACAPRA | SERENA | 07/01 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
MANNA | GIOVANNI | 11/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MARANO | ANGELA | 12/07 | 0.00 | ||
MARANO | GIUSEPPINA | 24/04 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
MARESCA | VALERIA | 28/02 | 0.00 | ||
MARINIELLO | TERESA | 22/01 | 0.00 | ||
MAROTTA | MARIACIRA | 09/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MARTINELLI | FABIOLA | 18/04 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
MARTINO | LUISA | 26/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARZANO | FEDERICA | 19/02 | 5.50 | 1.50 | 7.00 |
MARZULLO | GIOVANNA | 06/01 | 0.00 | ||
MASIELLO | ANNA MARIA | 15/05 | 0.00 | ||
MASTROGIACOMO | NICOLINA | 11/07 | 0.00 | ||
MATRELLA | MARIANNA | 21/05 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
MATTEI | ELEONORA | 19/05 | 0.00 | ||
MATTERA | ROBERTA | 09/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MATTIELLO | AURORA | 01/02 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
MATTIELLO | NICOLETTA | 30/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MAURIELLO | ANGELA | 02/06 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
MAZZACANE | TIZIANA | 01/07 | 0.00 | ||
MEAOLO | EMANUELA | 31/07 | 0.00 | ||
MELLUCCI | GIORGIO | 18/04 | 5.00 | 1.50 | 6.50 |
MELUCCI | MARTINA | 30/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MENDOZZA | ELENA | 18/01 | 2.00 | 2.00 | |
MENNITTI | ROSARIA ALBA | 17/05 | 0.00 | ||
MERCOGLIANO | ROSA | 02/11 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
MESSINA | ASSUNTA | 24/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
MIGLIACCIO | FILOMENA | 07/04 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
MIGLIARO | DANIELA | 23/12 | 0.00 | ||
MIRAGLIA | FRANCESCA | 15/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
MOCCIA | FRANCESCA | 01/10 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
MOLARO | PATRIZIA | 30/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MONDA | MARIA | 19/11 | 4.00 | 4.00 | |
MONDELLA | MARIA ANGELA | 26/10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
MONTANO | VALERIA ANTONIETTA | 06/03 | 4.00 | 4.00 | |
MONTELLA | GIUSEPPE | 05/08 | 0.00 | ||
MONTUORI | ELVIRA | 08/11 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
MOSCA | MARIA CLELIA | 18/11 | 2.00 | 2.00 | |
MOTTOLA | TERESA | 12/04 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
MUROLO | MARIA ROSARIA | 14/04 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
MUSCARIELLO | ILARIA MADDALENA | 28/07 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
MUSONE | ANTONIA | 12/08 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
NAPOLETANO | CONSIGLIA | 07/01 | 0.00 | ||
NAPOLITANO | VINCENZA | 09/09 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
NICOLETTI | ANTONELLA | 18/07 | 0.00 | 0.00 | |
NIESPOLO | CHIARA | 21/04 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
NIOLA | RAFFAELA | 15/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NOCADELLO | TERESA | 10/03 | 0.00 | ||
NOVIELLO | BENEDETTA | 02/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
NUGNES | MARA | 02/01 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
NUNNERI | ANNA | 06/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ORDIA | MARTINA | 22/08 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
ORSI | GIULIA | 02/03 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
PAGANO | ANGELA | 05/07 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
PAGANO | LUISA | 25/03 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
PALLADINO | ANTONELLA | 24/04 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
PALLARA | SILVIA | 11/12 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
PALUMBO | EMILIANA | 05/09 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
PALUMMO | ANNA | 12/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PANARIELLO | GAIA | 30/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PANARO | IMMACOLATA | 23/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PANE | GIUSEPPINA | 28/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
PANICO | FEDERICA | 21/02 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
PANICO | SIMONA | 02/08 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
PANZARIELLO | ANTONELLA | 20/06 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
PAOLELLA | RAFFAELLA | 27/06 | 0.00 | ||
PAONE | FEDERICA | 09/12 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
PARRELLA | ANTONIETTA | 03/04 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
PASCARELLA | LOREDANA | 23/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PASSARELLI | PASQUALINA | 29/07 | 0.00 | ||
PASSERO | VALENTINA | 12/10 | 0.00 | 0.00 | |
PASTORE | LUCIA | 14/12 | 4.00 | 4.00 | |
PELLEGRINO | OLGA | 21/11 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
PELOSI | ANTONIETTA | 29/05 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
PERINO | PASQUALINA | 25/06 | 0.00 | ||
PESCE | ROSA | 05/06 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
PETITO | ANNUNZIATA | 25/04 | 4.00 | 4.00 | |
PETITO | MARTA | 03/01 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
PEZZELLA | VALERIA | 20/10 | 0.00 | ||
PICAZIO | PATRIZIA | 09/06 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
PIGNALOSA | ANNA | 28/03 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
PISCOPO | GIUSTINA | 22/03 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
PIZZORUSSO | LUCIA | 18/05 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
POLISE | ASSUNTA ROSARIA | 10/11 | 2.00 | 2.00 | |
POLLIO | CATERINA | 12/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
POLZELLA | GIOVANNA | 03/12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
PRINCIPE | DANIELA | 07/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PRIVITERA | GAIA | 08/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
PRO | PAOLA | 20/07 | 0.00 | ||
PUGLIA | ANELLA | 20/01 | 0.00 | ||
PUNZO | MARIA | 13/06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PURGANTE | ROSA | 09/12 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
QUINTAVALLE | CONCETTA | 05/01 | 4.00 | 4.00 | |
RACITI | CLAUDIA | 17/01 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
RAINONE | EMILIA | 01/07 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
RAINONE | ROSA | 05/08 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
RAZZANO | MARIATERESA | 22/09 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
REA | STEFANIA | 08/06 | 0.00 | ||
REALE | ANGELA | 03/11 | 0.00 | ||
RIGGI | MARIAROSARIA | 28/02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
ROCCHI | FLORA | 06/07 | 0.00 | ||
ROMANO | MARIA | 30/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ROSSANO | ANNA | 26/01 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
RUGGIERO | DEBORA | 15/04 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
RUOCCO | ROSA | 13/10 | 0.00 | ||
RUSSO | ANTONELLA | 27/06 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
RUSSO | ANTONIA | 08/12 | 0.50 | 4.00 | 4.50 |
RUSSO | MADDALENA | 26/11 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
RUSSO | MICHELA | 29/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
RUSSO | MORENA | 28/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
RUSSO | PAOLA | 01/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RUSSO | TERESA | 30/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RUTIRI | SARA | 17/07 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
SABATO | ANNA | 21/06 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
SALERNO | IRENE | 05/12 | 0.00 | ||
SALVATI | ANNUNZIATA | 27/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SALVATO | GIOVANNA | 10/04 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
SAMMARTINO | SABRINA | 22/06 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
SANNINO | CIRA | 11/03 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
SANNINO | MARIA | 16/12 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
SANSONE | ROSALIA | 29/06 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
SANTORO | DANIELA | 14/05 | 3.00 | 3.00 | |
SANTORO | IVANA | 05/06 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
SAPIO | MARIANNA | 21/05 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
SARRACINO | ILENIA | 06/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SASSONE | VALENTINA | 06/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SCALESSE | ALESSIA | 01/11 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
SCHIANO | ASSUNTA | 08/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
SCHIANO | MANUELA | 28/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SCHIOPPA | ASSUNTA | 01/04 | 0.00 | ||
SCIELZO | SALVATORE | 07/11 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
SCOGNAMIGLIO | AURORA | 19/07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCOTTO DI CARLO | BARBARA | 27/12 | 0.00 | 0.00 | |
SCUOTTO | ANGELINA | 10/02 | 0.00 | ||
SEBILLO | ROBERTA PAOLA | 18/07 | 0.00 | ||
SEPE | ANNA | 10/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SEQUINO | GIOVANNA | 31/01 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
SIMIOLI | VALERIA | 31/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
SOMMA | ANTONIETTA | 19/09 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
SOPRANO | CLORINDA | 12/12 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
SORRENTINO | MARIA RITA | 23/02 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
SORRENTINO | SERAFINA | 24/11 | 0.00 | 0.00 | |
SPINELLI | MARIA PIA | 14/05 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
SPINELLI | STEFANIA | 07/04 | 0.00 | ||
SQUILLANTE | ANTONIETTA | 22/02 | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
STRAZZULLO | ANNAMARIA | 28/01 | 0.00 | ||
STREVELLA | AMELIA | 22/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TAFURI | GIUSTINA | 03/07 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
TAMMARO | NUNZIA | 29/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
