Avvisi
1.8.2024
Corsi di formazione
IX ciclo - Anno Accademico 2023/2024
Elenco definitivo dei punteggi dei titoli valutabili (art. 7 bando di concorso)
Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Punteggio titoli culturali | Punteggio anzianità di servizio | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
ABATE | IDA | 08/03 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
ACAMPORA | ALESSIA | 27/08 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
ACANFORA | ADELE | 23/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ACANFORA | VINCENZO | 23/06 | 4.50 | 2.00 | 6.50 |
ACQUISTO | GERARDO | 23/01 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
ADINOLFI | MICHELA | 28/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AFFINITO | ADDOLORATA | 02/04 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
AGIZZA | ROSA | 21/04 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
ALAIA | RAFFAELLA | 08/07 | 3.50 | 1.50 | 5.00 |
ALBORINO | EUFEMIA | 20/01 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
ALFIERI | DOMENICO | 14/01 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
ALICANTE | PAOLA | 30/03 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
ALLOCCA | ALESSANDRO | 10/10 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
ALLOCCA | MARIA GRAZIA | 31/05 | 3.50 | 3.00 | 6.50 |
ALOSCHI | CARLA | 13/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ALVINO | CONCETTA | 06/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ALVINO | ROSA | 06/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AMBROSIO | RUBINA | 14/01 | 0.00 | ||
AMBROSIO | VIVIANA | 23/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AMERICA | MARGHERITA | 07/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AMMIRATI | CONSIGLIA | 26/12 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
AMMIRATI | MARIA CONCETTA | 29/06 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
AMORUSO | TIZIANA | 14/04 | 6.00 | 3.50 | 9.50 |
ANATRELLA | ASSUNTA | 15/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ANDREOZZI | TIZIANA | 29/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ANGELICO | NUNZIA | 23/01 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
ANNELLA | MARTINA | 27/06 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
ANTONUCCI | MELISSA | 16/05 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
APREA | BERNARDETTA | 29/04 | 0.00 | ||
APREA | FRANCESCA | 14/07 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
APUZZO | ROBERTA | 30/06 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
ARCELLA | ADRIANA | 28/01 | 0.00 | ||
ARGENZIO | ALESSANDRA | 11/09 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
ARUTA | ELENA | 24/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ARUTA | MARIA | 16/12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
ARVONIO | GIUSI | 25/04 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
ASTONE | MARIA FRANCESCA | 28/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ATTIANESE | ANTONIO | 18/09 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
AURICCHIO | MARGHERITA | 11/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
AURIEMMA | ROSA | 02/08 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
AVINO | ALESSANDRA | 10/06 | 0.00 | ||
BAGGIANI | MARA | 05/07 | 0.00 | ||
BALESTRIERE | GIULIANNA | 09/04 | 5.00 | 1.50 | 6.50 |
BALESTRIERI | DANIELA | 06/03 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
BALESTRIERI | LUCIA | 20/09 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
BALZAMO | ANTONIO | 02/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BARBA | UMBERTO | 05/04 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
BARBARINO | GIUSY | 23/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BARBATO | ALESSIA | 02/05 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
BARBATO | MARIA ANTONIETTA | 27/07 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
BARBATO | RAFFAELLA | 14/11 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
BARLETTA | ARIANNA | 31/08 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
BARONE | ELENA | 03/11 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
BARONE | LUCIA | 04/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
BARRACO | MARIA ELENA | 21/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BASILE | ROBERTA | 15/12 | 0.00 | ||
BASILE | ROSA | 10/04 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
BASSO | FLAVIA | 22/11 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
BATTISTA | MARICA | 30/05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
BELLASTELLA | MARINA | 16/11 | 0.00 | ||
BELVEDERE | ANTONIETTA | 13/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BENEDUCE | ORSOLA | 31/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BERACCI | STEFANIA | 08/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BIANCARDI | ILARIA | 01/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BISCARDI | LAURA | 03/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
BOCCARDI | NICOLETTA | 13/07 | 0.00 | ||
BOCCIA | MARIANGELA | 30/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
BOCCIA | MARTINA | 14/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BOERIO | ILARIA | 06/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BONACCI | CAROLINA | 02/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
BORRIELLO | ADRIANA | 29/10 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
BORTONE | MARTINA | 10/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
BORZACCHIELLO | MARIA RAFFAELLA | 07/12 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
BOSCO | CONCETTA | 27/07 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
BRANDI | FLORIANA | 06/09 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
BRUNO | MARIAPIA | 21/12 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
BUFALO | ELISABETTA | 28/05 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
BUO | VALENTINA | 14/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
BUOMPANE | ANGELA | 27/06 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
BUONO | MICHELA | 19/05 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
BUONOCORE | GIULIANA | 17/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CACCAVALE | ANTONELLA | 09/11 | 0.00 | ||
CACCAVALE | GESUALDA | 23/04 | 0.00 | ||
CACCIAPUOTI | IOLANDA | 10/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CACCIOLA | FABIOLA | 17/09 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CAIAZZO | CARLA | 08/09 | 5.00 | 1.50 | 6.50 |
CAIAZZO | STEFANIA | 13/05 | 5.00 | 2.00 | 7.00 |
CALIENDO | ROSANNA | 11/01 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CALISE | GIULIANA | 04/02 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CAMERLINGO | IDA | 24/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAMMAROTA | PASQUALE | 17/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CAMPANILE | CONCETTA | 21/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAMPANILE | SERENA | 03/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CANGIANIELLO | CLAUDIA | 21/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CANGIANO | MARIA | 30/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CANTALUPO | MARTINA | 06/07 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CANTONE | ALESSANDRA | 16/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAPASSO | ALESSANDRA | 17/07 | 5.00 | 2.00 | 7.00 |
CAPASSO | ANNALISA | 14/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAPASSO | ROSA | 25/01 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
CAPONE | ANNAMARIA | 18/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAPORALE | GRAZIA | 28/06 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
CAPORASO | ARIANNA | 17/10 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CAPPETTA | FRANCESCA | 26/09 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CAPRINO CAMPANA | VALERIA | 17/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CAPUANO | SIMONA | 19/07 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CARAMIA | FRANCESCO | 10/02 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CARAMIA | MARIO | 15/06 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CARANDENTE | ROSARIA | 08/09 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
CARANDENTE | STELLA | 13/03 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CARAVELLA | GIOVANNA | 27/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CARBONE | AUTILIA | 02/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CARBONE | CRISTINA | 07/08 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CARBONE | ROSA | 23/03 | 0.00 | ||
CARDILLO | GAIA MARIASOLE | 11/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CARDILLO | ILENIA | 12/06 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CARIONE | FABIO | 30/05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CARLOTTO | PAOLA | 31/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CAROTENUTO | UMBERTO | 24/09 | 5.50 | 4.00 | 9.50 |
CARUSO | CHIARA | 14/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CASALINO | MARIO | 14/02 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CASCELLA | GABRIELLA | 03/06 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
CASCONE | MARIAGRAZIA | 22/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CASELLA | GIOVANNA | 17/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CASERTA | MARIA | 15/04 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CASOLARO | ANGELICA | 24/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CASSESE | MARFISA | 30/07 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
CASSESE | MARIA GIOVANNA | 07/07 | 3.50 | 3.50 | 7.00 |
CASTAGNOLA | MARIA | 23/05 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
CASTALDO | MATILDE | 27/07 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
CASTELLANO | ANNA | 08/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CASTORINO | ANNA | 09/03 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CASULLI | PAOLA | 17/07 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CAVAGNUOLO | ANTONIO GIANLUIGI | 05/11 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CENTONZE | SARA SABRINA | 05/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CERRATO | VALENTINA | 11/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CESELLO | EMMANUEL | 24/04 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CHIANESE | FEDERICA | 17/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CHIARIELLO | ANIELLO | 05/06 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CHIARO | VALENTINA | 05/08 | 0.00 | ||
CHIRULLO | TERESA | 06/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CHIUMINATTI | LAURA | 28/03 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
CIBELLI | ILARIA | 01/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CILIBERTO | GIOVANNA | 29/03 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CIMMINO | NUNZIA | 26/03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
CIMMINO | TERESA | 27/09 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CIOFFI | GABRIELLA | 02/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COLANGELO | DEBORAH | 25/05 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
COLANTUONO | SONIA | 26/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
COLONNA | SIMONE | 07/05 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
COMPAGNONE | MARIA ANTONIETTA | 11/01 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
CONTE | CARMINA | 18/05 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CONTE | ERIKA | 30/03 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CONTE | FRANCESCA SERENA | 07/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CONTE | ROSA | 22/05 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
CONTIELLO | MARCELLA | 18/05 | 0.00 | ||
COPPOLA | ANNAPAOLA | 29/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COPPOLA | CARMELA | 09/10 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
COPPOLA | CARMELINA | 09/09 | 2.00 | 1.50 | 3.50 |
COPPOLA | MARIA | 03/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COPPOLA | ROSANNA | 07/09 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
COPPOLA | STANISLAO | 01/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COPPOLA | TANIA ROSARIA | 30/06 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
CORAGGIO | ALESSIO | 05/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CORCIONE | FILOMENA | 27/02 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
CORCIONE | MARIA | 14/01 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CORONELLA | LOREDANA | 29/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CORREALE | ROBERTA | 09/12 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
CORREGGIA | GIUSY | 13/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CORVINO | EMILIANA | 28/04 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CORVINO | PAOLO | 22/07 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
COSTANZO | DANIELA | 08/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COSTANZO | MARIA LUISA | 23/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COSTANZO | MARIA PIA | 22/02 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
COTTONE | GIOVANNA | 17/05 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
COZZI | MARIA GIUSEPPA | 11/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COZZOLINO | FEDERICA | 28/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
COZZOLINO | MARIA | 29/05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
COZZOLINO | NICOLETTA | 24/08 | 4.50 | 1.50 | 6.00 |
CRISPINO | ALESSIA | 07/04 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CRISTOFARO | GAIA | 14/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CROCE | EMANUELA | 02/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CROCETTA | FABIO | 11/12 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
CRUDELE | ARIANNA | 20/05 | 0.00 | ||
CUGNATA | CLARA | 19/01 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
CURCIO | GIUSEPPINA | 12/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
CUSANO | ANGELO | 14/01 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
CUTARELLI | MARTINA | 14/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
D'ANGELO | GIOVANNA | 01/12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
D'AGOSTINO | FEDERICA | 02/08 | 4.00 | 3.50 | 7.50 |
D'AGOSTINO | VINCENZA | 31/08 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
D'ALTERIO | MARTINA | 27/02 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
D'AMBROSIO | NICOLA | 10/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
D'AMBROSIO | PASQUALE | 05/10 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
DAMIANO | MARIACHIARA | 05/09 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
D'ANTUONO | CARMELA | 10/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
D'APICE | PASQUALINA | 08/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DAQUINO | ANNALISA | 04/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
D'ARIA | ANTONIO | 02/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DATOADDIO | LUCIA | 25/05 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
D'AURIA | BRUNO | 24/10 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
D'AVINO | LUDOVICA | 03/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DE AMICIS | GABRIELLA | 25/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE ANGELIS | ANTONIETTA | 30/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DE ANGELIS | ILARIA | 16/06 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
DE ANGELIS | MARCELLA | 12/08 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
DE CRISTOFARO | VANIA | 10/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE FELICE | ROSALIA | 01/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE FEO | AGOSTINO | 27/08 | 0.00 | ||
DE FILIPPO | ADELE | 04/11 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DE LEO | VALERIA | 26/07 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
DE LUCA | ALESSANDRA | 23/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE LUCA | ROSA | 07/06 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
DE LUCIA | DANIELA | 07/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE MEO | ANTONELLA | 09/06 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DE MEO | ROBERTA | 11/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE ROSA | ANGELICA | 11/08 | 0.00 | ||
DE ROSA | CARMEN | 16/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE ROSA | MARGHERITA | 04/10 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DE ROSA | MARIO | 09/06 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
DE ROSA | PIER PAOLO | 14/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE ROSA | ROSARIA | 02/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE SANTO | FABIOLA | 10/10 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DE SENA | CARMINA | 21/06 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
DE SIMONE | FRANCESCA | 27/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE SIMONE | LUIGI | 31/12 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
DE SIMONE | PIO | 14/04 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
DE SIO CESARI | CHIARA | 17/06 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
DE STEFANO | ANTONIA | 17/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DE VITA | LUISA | 11/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DE VITA | RACHELE | 24/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DEL GIUDICE | PASQUALINA | 04/09 | 0.00 | ||
DEL GRASSO | FRANCESCA | 07/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DEL PIANO | CHIARA | 24/08 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
DEL PRETE | ANNA | 02/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DEL TUFO | MAURA | 30/12 | 2.00 | 1.50 | 3.50 |
DELLA MAGNA | ROBERTA | 21/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DELLA RATTA | GIOVANNI MARIA | 19/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI CARLUCCIO | MARIA ASSUNTA | 13/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI COSTANZO | MARIA | 01/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI COSTANZO | MARIKA | 13/09 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
DI CRISTO | GIUSEPPE | 19/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DI DONATO | GABRIELLA | 09/09 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
DI FRAIA | MARIANNA | 01/01 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
DI LECCE | GIANPIERO | 12/12 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
DI LORENZO | FEDERICA | 07/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI MAIO | FRANCESCA | 21/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI MAIO | GIOVANNI | 20/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI MAIO | GIUSEPPINA MARTINA | 19/09 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
DI MAIO | IMMACOLATA | 04/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI MAIO | TERESA | 23/03 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
DI MARIA | SARA | 06/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI MARO | RAFFAELE | 07/08 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |
DI MARTINO | COSIMO | 24/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI MELLA | MARIA | 23/04 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI NAPOLI | MARIA | 20/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI NARDO | TERESA | 20/07 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
DI POTO | ALESSIO | 19/04 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
DI PRISCO | DANIELA | 08/10 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
DI SALVATORE | EMILIA | 04/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI SARNO | ANNALISA | 02/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI SENA | MARIA | 01/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI SOMMA | MARIANNA | 24/01 | 0.00 | ||
DI STASIO | GAETANA | 24/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
DI VINCENZO | ROBERTA | 22/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DI VITO | MARIA LUDOVICA | 27/01 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
DIANA | MARIA | 03/09 | 4.50 | 4.00 | 8.50 |
DIANA | RACHELE ALESSIA | 16/09 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
DONALD | VIRGINIA | 30/03 | 1.50 | 4.00 | 5.50 |
DONNARUMMA | GIOVANNA | 08/03 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
D'ORSI | ANGELO | 11/10 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
DURANTE | GAIA | 12/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
DURAZZO | ALBERTO | 17/10 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
D'URZO | ANNA | 08/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
EBOLI | ALESSIA | 05/12 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
ERRICHIELLO | CARMEN | 10/08 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
ESCALONA | ILARIA | 08/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
ESEMPLARE | GIUSEPPE | 02/06 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
ESPOSITO | FRANCESCA | 04/10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
ESPOSITO | MARA | 04/06 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
ESPOSITO | MARCO | 20/10 | 0.00 | ||
ESPOSITO | MARTA | 11/02 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
ESPOSITO | SABRINA | 09/06 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
ESPOSITO | VINCENZO | 07/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
EVANGELISTA | LORENZO | 10/07 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
EVANGELISTA | SABRINA | 21/01 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
FALCO | GIUSEPPE | 23/02 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
FALCO | MARIA DOMENICA | 01/12 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
FALCONIERI | MICHELA | 10/03 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
FAMIGLIETTI | DANIELA RAFFAELLA | 20/11 | 0.00 | ||
FATTORUSO | GIOVANNA | 27/09 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
FEDELE | ANTONIETTA | 10/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FEDELE | MICHELE | 07/12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
FEDELE | NICOLA | 29/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FELICI | MARCELLA | 27/09 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
FEMIANO | LUCREZIA | 08/10 | 5.50 | 1.50 | 7.00 |
FENDERICO | MARIA ANTONIETTA | 11/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FEOLA | SERENA | 27/10 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
FERRANDINO | EMMA | 12/08 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
FERRARO | MARTINA | 19/09 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
FERRARO | SERAFINA | 06/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FERRIGNO | FEDERICA | 15/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FICUCELLA | FRANCESCA | 09/10 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
FIELE | JESSICA | 17/09 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
FIERRO | ROMINA | 03/04 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
FIORE | FEDERICA | 03/12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
FIORENTINO | MICHELE | 11/10 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
FIORETTO | ORNELLA | 26/12 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
FIORILLO | ANTONIO | 13/08 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
FIORILLO | LUCA | 14/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FIRPO | LAURA | 28/07 | 0.00 | ||
FOI | GUIDO | 16/08 | 3.50 | 4.00 | 7.50 |
FONTANA | CHIARA | 11/08 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FONTANA | PAOLA | 10/04 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
FONTANAROSA | ANNA CARMELA | 22/07 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
FORGIONE | STEFANIA | 09/03 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
FORINO | VINCENZO | 07/05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
FORMISANO | ANNA CLARA | 21/10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
FORTUNATO | FRANCESCO | 09/10 | 0.00 | ||
FOSSA | SIMONA | 09/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
FRANZESE | GIOVANNA | 17/04 | 5.50 | 4.00 | 9.50 |
FRATANTONIO | DARIO | 24/07 | 0.00 | ||
FUCCI | MARIA ANGELA | 24/08 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
FUSCO | CARMEN | 02/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
FUSCO | LUCA | 18/04 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
GALEONE | PATRIZIA | 03/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GALIERO | TERESA | 02/05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GALLO | MARIA | 20/03 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
GALLO | MARIA LUISA | 01/07 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
GALLUCCI | MARIA | 05/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GAMBINO | RAFFAELE | 31/08 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
GAMBUTI | MARIA RACHELE | 19/08 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
GARGIULO | MARCO | 29/07 | 0.00 | ||
GARGIULO | VALENTINA | 29/12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GAROFALO | GIUSEPPINA | 03/04 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
GAUDIERO | ANNA | 13/08 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
GENITO | ANTONELLA | 14/06 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
GENOVESE | DESIREE | 06/08 | 5.50 | 1.50 | 7.00 |
GENUA | GERARDO | 16/02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GERMANO | ILARIA | 21/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIAMUNDO | ANNA MARIA | 13/06 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIORDANO | LUCIA | 01/03 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
GIORDANO | SALVATORE | 19/09 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIORGIO | CATERINA | 19/10 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
GIRASOLE | SARA | 02/01 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GIUGLIANO | MARCO | 03/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GOLINO | LUISA | 18/03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GRANESE | ANTONIO | 06/11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GRAZIUSO | MARIA | 20/05 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
GRILLO | MARIANGELA | 03/02 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
GRUMETTO | ANTONIO | 20/09 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GRUMETTO | GIOVANNI | 18/07 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
GRUOSSO | SERAFINA | 14/10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GUADAGNO | ROSA | 26/10 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
GUARINO | ANTONIO | 26/04 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
GUERCIA | ANNARITA | 23/07 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GUIDA | CARLOTTA | 14/05 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
GUIDA | TERESA | 17/07 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
IANNANTONIO | ROSA | 06/06 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
