Programma Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1
"Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006
Asse III Misura III.4 Formazione superiore e universitaria
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa
Unione Europea - Fondo sociale europeo
Ministero dell'Istruzione, dell'Universitą e della Ricerca
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento
Consorzio Officina
master
| N° | Cognome | Nome | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIGNANO | ANNA | 85 | Ammessa |
| 2 | MERONE | MARIA | 84 | Ammessa |
| 3 | COTUGNO | ALESSANDRA | 83 | Ammessa |
| 4 | MICELI | EMANUELA | 82 | Ammessa |
| 5 | PELLEGRINI | MARIO | 81 | Ammesso |
| 6 | MOSCARIELLO | IDA | 80 | Ammessa |
| 7 | D'AVELLA | ADRIANA | 79 | Ammessa |
| 8 | MADDALUNO | ILARIA | 78 | Ammessa |
| 9 | TZIAMPASIS | KONSTANTHINOS | 77 | Ammesso |
| 10 | TEDESCO | MARIANNA | 76,5 | Ammessa |
| 11 | PIROZZI | VALENTINA | 76 | Ammessa |
| 12 | DEL PRETE | ANNALISA | 73 | Ammessa |
| 13 | NOTARANGELO | FRANCESCO | 72 | Ammesso |
| 14 | ALFIERI | CRISTIANA | 71 | Ammessa |
| 15 | PETTI | FILIPPO | 70,5 | Ammesso |
| 16 | AVERSANO | MARCELLINO | 70 | Ammesso |
| 17 | CALCEGLIA | TERESA | 69,5 | Ammessa |
| 18 | VIGNOLA | LIDIA | 67 | Ammessa |
| 19 | DE MARTINO | VALENTINA | 66,5 | Ammessa |
| 20 | CAPPA | FRANCESCA ROMANA | 66 | Ammessa |
| 21 | RUBINO | BARBARA | 65,5 | Non ammessa |
| 22 | SANTANGELO | GIANLUCA | 64,5 | Non ammesso |
| 23 | REA | GIUSEPPINA | 64 | Non ammessa |
| 24 | RASO | ANNA LAURA | 63 | Non ammessa |
| 25 | DEL FORNO | GIUSI | 63 | Non ammessa |
| 26 | SIRANGELO | ROSARIA | 62 | Non ammessa |
| 27 | MIRABELLA | PAOLA | 62 | Non ammessa |
| 28 | VITALE | RAFFAELLA | 62 | Non ammessa |
| 29 | RIPA | CARMELA ESTER | 61,5 | Non ammessa |
| 30 | AMATO | YLENIA | 61 | Non ammessa |
| 31 | COSTA | CONCETTA CLAUDIA | 61 | Non ammessa |
| 32 | PASTORE | ALBERTO | 60 | Non ammesso |
| 33 | BENINCASA | ALFONSINA | 59 | Non ammessa |
| 34 | RABACCINI | GIANCARLO | 59 | Non ammesso |
| 35 | INCORDINO | ILARIA | 58 | Non ammessa |
| 36 | MONTELLA | CIRO | 57,5 | Non ammesso |
| 37 | NAPPI | PIERA | 56,5 | Non ammessa |
| 38 | MARCHETTA | ISABELLA | 55 | Non ammessa |
| 39 | MELORO | CARLO | 55 | Non ammesso |
| 40 | GIUGLIANO | IMMACOLATA | 54,5 | Non ammessa |
| 41 | POZZUTO | ANGELA | 53,5 | Non ammessa |
| 42 | ERMENEGILDO | CRISTINA | 53 | Non ammessa |
| 43 | SALINO | LUIGIA | 52 | Non ammessa |
| 44 | CAPRIO | LUCA | 52 | Non ammesso |
| 45 | VIGGIANI | GIULIA | 51,5 | Non ammessa |
| 46 | RAZZANO | DOMENICO | 51 | Non ammesso |
| 47 | BONETTI | MARIA CONCETTA | 51 | Non ammessa |
| 48 | ULIANO | SONIA | 51 | Non ammessa |
| 49 | ARIANNA | FELICE DAVIDE | 50,5 | Non ammesso |
| 50 | MANCINO | RITA | 50,5 | Non ammessa |
| 51 | DAMO | MARCO | 50 | Non ammesso |
| 52 | PECCHIA | CARMELA | 49 | Non ammessa |
| 53 | TRINCHESE | CINZIA | 48,5 | Non ammessa |
| 54 | ARTUSO | ALESSANDRA MARIA | 48 | Non ammessa |
| 55 | DE SIMONE | MARIA CARMINE | 47 | Non ammessa |
| 56 | MOCERINO | CARMINE | 46,5 | Non ammesso |
| 57 | MENGHINI | VITTORIO | 45,5 | Non ammesso |
| 58 | SALVATI | ANNALISA | 45 | Non ammessa |
| 59 | FUMO | ANTONIA | 44 | Non ammessa |
| 60 | GENTILE | CLAUDIA | 44 | Non ammessa |
| 61 | TORELLA | GIUSEPPINA | 44 | Non ammessa |
| 62 | RIZZARO | ROSSELLA | 43 | Non ammessa |
| 63 | RUSSO | RAFFAELLA | 42,5 | Non ammessa |
| 64 | IOVINE | MARIELLA | 42 | Non ammessa |
| 65 | CIARMOLI | LUIGI | 40 | Non ammesso |
| 66 | ALFANO | LUCIA | 36 | Non ammessa |
| 67 | D'ORLANDO | CARMELA | 35,5 | Non ammessa |
| 68 | INSARAUTO | FABIANA | 34,5 | Non ammessa |
| 69 | MAROTTA | ROSSELLA | 34 | Non ammessa |
| 70 | AMABILE | GABRIELLA | 33,5 | Non ammessa |
| 71 | DI PALMA | ANNA | 31 | Non ammessa |
| 72 | ARCUDI | ANTONIO | 27 | Non ammesso |
| 73 | SALVEMINI | ANNALISA | 21 | Non ammessa |
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0