Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Dopo Laurea - Master
Modalità di navigazione
Percorso
Contenuto

Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli

Master biennale di II livello in

Professione formatore in didattica dei linguaggi verbali e non verbali

Anni accademici 2012/2013 - 2013/2014

In riferimento alle note prott. n. 9586 del 20/09/2013 e 12665 del 25/11/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio sesto, viene pubblicata la graduatoria di quanti hanno partecipato alla selezione per il master biennale di II livello in Professione formatore in didattica dei linguaggi verbali e non verbali. (Sono considerati ammessi fino alla posizione 24).

Gli ammessi dovranno provvedere poi al pagamento della quota di iscrizione di € 100,00 + € 140,00 tassa regionale) entro e non oltre il giorno 6 dicembre 2013.

Tutta la modulistica è scaricabile da questo collegamento.

La modulistica, debitamente compilata, corredata dal pagamento della quota di iscrizione e della tassa regionale, deve essere consegnata agli sportelli di Segreteria Studenti dell'Ateneo oppure spedita a mezzo raccomandata.

Recapiti per la spedizione:
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Segreteria Studenti
Master in Professione formatore in didattica dei linguaggi verbali e non verbali
C.so Vittorio Emanuele, 292 - 80135 Napoli

Orari sportelli Segreteria Studenti:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30
e-mail Master
e-mail Segreteria Studenti

P.S. Sono comunque iscritti i corsisti che avessero già provveduto ad effettuare i versamenti e a consegnare la documentazione.

Napoli, 26 novembre 2013

Graduatoria generale
 
Cognome Nome Data di nascita Totale
Tutor VITALE LUIGINA 19/05/1961 64
Tutor SAURO FRANCESCA ROMANA 13/10/1957 64
1 IANNICELLI CARMINE 25/06/1964 54
2 VISONE MARIA ROSARIA 29/01/1973 39
3 CALVELLO PAOLA 30/06/1962 38
4 AMMENDOLA SERENA 23/08/1972 35
5 SORRENTINO ROSALBA 25/09/1968 34
6 CAPUTO MARIA ROSARIA 30/11/1965 34
7 GARUZZO ARIANNA 08/02/1973 30
8 CECCHINI MARINA 01/03/1955 30
9 FRANCESCONI ROSSELLA 24/04/1958 28
10 CARBONE CARMELA 11/05/1969 26
11 AURIEMMA ROBERTA 04/07/1964 26
12 D'ACUNZO ASSUNTA 04/01/1962 26
13 TARDI ROBERTA 09/06/1964 25
14 PRINCIPATO MARIA 20/03/1968 24
15 SACCOCCI DONATELLA 07/09/1957 24
16 NANNA LAURA 27/06/1978 23
17 ESPOSITO FABIANA 21/12/1973 23
18 PAPINI LUCIA 19/04/1964 23
19 FENIELLO CRISTINA 28/10/1964 22
20 SAPORITO PARZIALE PAOLA 04/07/1965 21
21 GORI TIZIANA 22/08/1974 21
22 D'ALESSANDRO SPERANZA ROSA 01/07/1953 21
23 RAPAGIOLO CORRADO 09/07/1973 20
24 LICCO CRISTINA 10/03/1960 18
25 PESCE VINCENZO 12/01/1957 18
26 AMODIO SILVANA 04/12/1956 18
27 PANCHETTI ANTONELLA 07/02/1968 17
28 NASTRI MARIAROSARIA 25/03/1972 16
29 SEPE ROSA 23/12/1968 16
30 SENATORE ANNA MARIA 06/05/1966 16
31 AGRILLO ANNA 14/04/1962 16
32 CANTARA VINCENZO 29/04/1959 16
33 BIANCHI MARIA PIA 29/06/1958 16
34 LEONINI CECILIA 31/03/1958 16
35 NUSCO ANTONIETTA 06/10/1961 15
36 ROTUNNO ANNA 08/08/1963 13
37 PAPPALARDO GENNARO 24/05/1961 13
38 MIRANDA LUCIA 16/09/1956 12
39 CARBONE TIZIANA 20/10/1974 11
40 ESPOSITO CRISTINA 07/03/1971 11
41 SANTANIELLO ANNA 09/11/1966 11
42 DE VINCENTIS VINCENZA 27/08/1957 11
43 DE CIMMA MARIA PAOLA 13/02/1973 10
44 CUSTODERO GIOVANNA 12/02/1968 10
45 SANTORO STEFANIA 14/06/1962 10
46 GIUGLIANO MARIA 24/01/1973 9
47 VERRENGIA LEANDRO 30/01/1971 9
48 ALLEGRO LEANDRA 03/12/1967 9
49 VANNI MARIA 17/02/1965 9
50 IOZZIA GIOVANNA 26/07/1958 9
51 BASILE ROSA 25/01/1981 8
52 SOMMA ORSOLA 17/03/1964 8
53 ROFRANO DOROTEA 23/12/1963 8
54 FABOZZI ANTONIETTA 16/01/1962 8
55 AUZINO LUISA 18/11/1954 8
56 SCARPINI PATRIZIA 16/02/1972 8
57 GIUDICIANNI ANGELA 28/10/1967 7
58 DRAGONE CONSIGLIA 03/03/1965 6
59 D'AVINO FILOMENA 17/10/1963 6
60 IMPROTA ADRIANA 18/11/1959 6
61 BUZZEGOLI IRENE 04/04/1969 6
62 CRISCITIELLO GIOVANNA 01/05/1961 4
63 CIANCIO ROSA 02/07/1958 4
64 GENOVESE SILVESTRA 15/02/1968 3
65 ROMANO RAFFAELLA 03/03/1967 3
66 GUIDI CARLA 23/10/1960 3
67 DI MEGLIO GIACINTO 13/04/1958 3
68 TRAPANI LUCIANO 27/11/1955 3

Sono stati analizzati, in base alle indicazioni trasmesse dal Ministero, le candidature dei partecipanti in qualità di SENIOR e pertanto sono ammessi i seguenti nominativi:

 
Cognome Nome Data di nascita
1 FAMIGLIETTI ROSARIA 06/10/1975
2 MARINO MARINA 18/02/1960
3 NOCERA FILOMENA 03/11/1975
4 SCOTTO DI CLEMENTE LUCIA 21/11/1963

ALLEGATO B:

Criteri di valutazione per la selezione dei candidati
 
Descrizione Punteggio Massimo
1 Dottorati di ambito didattico 16
2 seconda laurea sempre in ambito linguistico o psico-pedagogico 12
3 Master universitario di ambito didattico di 1500 ore complessive (60 CFU) 10
4 Corsi di perfezionamento universitari (60 CFU) 8
5 Certificazione glottodidattica (Perugia, Siena, Venezia); corso di didattica ItaL2 MAE 1999-2001 o MIUR 2003-06 di livello B: 8
6 Partecipazione a corsi di formazione glottodidattica o sulle tecnologie glottodidattiche negli ultimi 10 anni 10
7 Pubblicazioni di ambito glottodidattico 10
8 Partecipazione a progetti europei in ambito linguistico 10
9 Attività come formatore di glottodidattica per associazioni, editori, ecc. 8
10 Esperienza certificata di corsi on line 8

Per coloro che si candidano al ruolo di tutor, la commissione esaminatrice valuterà anche i seguenti requisiti:

 
Descrizione
1 Esperienza di Poseidon
2 Esperienza come tutor di corsi on line
3 Partecipazione a corsi di formazione sulle tecnologie didattiche negli ultimi 10 anni

La graduatoria degli ammessi, espressa in centesimi, è formulata sommando il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane.

Menù della sezione
Menù rapido
Menù principale
Conformità agli standard

XHTML 1.0CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A


© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  | Crediti