
Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Master di II livello in
Anno accademico 2013/2014
Associato al progetto "Scienza Nuova: laboratorio integrato di nuove tecnologie per le scienze sociali" CODICE SIRIO PONa3_00109
DECRETO N° 664
Il Rettore, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Visto il D.R. n. 472 del 22-10-2002 con il quale è stato emanato il
Regolamento dei Corsi di Master dell'Università;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 23/07/2013 in cui veniva
approvata l'istituzione di un Master di II Livello METODOLOGIE E TECNOLOGIE
DIGITALI PER LE SCIENZE SOCIALI E UMANE - A.A. 2013/14; associato al
progetto "Scienza Nuova: laboratorio integrato di nuove tecnologie per le
scienze sociali" CODICE SIRIO PONa3_00109;
- Visto il D.R. n° 446 del 12/09/2013 con cui è stato emanato il Bando di
ammissione al suddetto Master di II Livello;
- Visto il D.R. n° 499 del 2/10/2013 di nomina della Commissione
giudicatrice per l'ammissione al suddetto Master;
- Visti il D.R. n° 511 del 3/10/2013 e il D.R. n° 538 del 18/10/2013 di
proroga dei termini di ammissione relativamente ai profili: a) Esperto di
modellazione, implementazione e simulazione di sistemi sociali e organizzativi
complessi; e b) Esperto nella progettazione, nel controllo e nell'attuazione di
giocattoli e sistemi interattivi di carattere ludico;
- Visto il D.R. n° 635 del 27/11/2013 con cui sono stati approvati gli
Atti della Commissione giudicatrice del Master;
- Considerato che nel suddetto D.R. n° 635 del 27/11/2013 sono stati
approvati:
- la redistribuzione di n° 4 borse rimaste scoperte nei profili: b) Esperto
nella progettazione, nel controllo e nell'attuazione di giocattoli e sistemi
interattivi di carattere ludico; f) Esperto in metodologie innovative di
ricerca qualitativa e quantitativa per le scienze sociali; g) Esperto di
informatica umanistica applicata alla digitalizzazione, classificazione,
catalogazione del patrimonio artistico e culturale e h) Esperto in
redazione e gestione di progetti di ricerca e nei temi del trasferimento
tecnologico. Tale scelta, che uniforma il numero di borse per ciascun
profilo, è dovuta al fatto che la riallocazione delle borse in maniera
proporzionale in tutti i profili attivi previsti dal bando risulta impossibile
in ragione del numero di borse disponibili (n° 6 profili attivi a fronte di n° 4
borse disponibili);
- l'ammissione in qualità di uditori dei candidati compresi entro la 6^
posizione della graduatoria di merito di ciascun profilo. Ciò al fine di
favorire la partecipazione al percorso formativo del Master di candidati
particolarmente meritevoli ma non borsisti;
- la graduatoria di merito per ciascun profilo, pubblicata sul sito di Ateneo
www.unisob.na.it.
- Riscontrato che, per mero errore materiale, i candidati: Cirillo
Valerio/profilo b); Celotto Gaetano/profilo d); Mainiero Erika/profilo e);
D'Amelio Mario/profilo g) - inseriti nella suddetta graduatoria di merito - non
erano in possesso di uno dei requisiti previsti dal bando di ammissione (art.3,
comma 1: votazione non inferiore a 105/110 della laurea specialistica/magistrale
richiesta) e che al candidato Di Lillo Antonio/profilo b) è stato trascritto un
punteggio di laurea inferiore a quello avente diritto;
- Considerato che i candidati Celotto, Mainiero e D'Amelio non erano
collocati in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione della borsa di
studio;
- Visto che il candidato Cirillo Valerio a seguito della ridistribuzione
delle borse di studio di cui al D.R. n.635 del 27.11.2013 è stato assegnatario
di borsa di studio;
- Considerato che la candidata Mainiero Erika a seguito del D.R. n.635
del 27.11.2013 è stata ammessa alla frequenza del suddetto Master in qualità di
uditrice;
- Ritenuto di dover escludere i predetti candidati che non erano in
possesso dei requisiti previsti dal bando e per effetto rimodulare la
graduatoria finale
Decreta
- Sono esclusi dalla graduatoria finale i candidati: Cirillo Valerio/profilo
b); Celotto Gaetano/profilo d); Mainiero Erika/profilo e); D'Amelio
Mario/profilo g), non essendo essi in possesso di uno dei requisiti previsti dal
bando di ammissione ai sensi dell'art.3, comma 1 (votazione non inferiore a
105/110 della laurea specialistica/magistrale richiesta);
- E' approvata la graduatoria finale di merito del Master di II Livello
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIGITALI PER LE SCIENZE SOCIALI E UMANE - A.A.
2013/14; associato al progetto "Scienza Nuova: laboratorio integrato di nuove
tecnologie per le scienze sociali" CODICE SIRIO PONa3_00109 così modificata:
| Cognome | Nome | Laurea | Titoli | Curri- culum |
Inglese | Colloquio | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangredi | Domenico | 15 | 0,25 | 10 | 15 | 30 | 70,25 |
| 2 | Di Lillo | Antonio | 6 | 2 | 15 | 12 | 25 | 60 |
| Cognome | Nome | Laurea | Titoli | Curri- culum |
Inglese | Colloquio | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infante | Michele | 15 | 15,00 | 13,00 | 14,00 | 30,00 | 87,00 |
| 2 | Rago | Jole | 15 | 1,00 | 15,00 | 13,00 | 35,00 | 79,00 |
| 3 | D'Alessandro | Giovanna | 15 | 0,50 | 11,00 | 15,00 | 35,00 | 76,50 |
| 4 | Vaccaro | Alessandro | 15 | 3,00 | 12,00 | 14,00 | 30,00 | 74,00 |
| 5 | Nicorelli | Roberto | 15 | 1,50 | 12,00 | 10,00 | 35,00 | 73,50 |
| 6 | Cotini | Fabrizio | 15 | 0,00 | 10,00 | 14,00 | 30,00 | 69,00 |
| 7 | Di Martino | Chiara | 15 | 9,00 | 12,00 | 8,00 | 25,00 | 69,00 |
| 8 | Rambone | Elvira Alessia | 10 | 0,25 | 15,00 | 13,00 | 30,00 | 68,25 |
| 9 | Palazzo | Marta | 15 | 2,00 | 12,00 | 5,00 | 30,00 | 64,00 |
| 10 | Santoro | Roberta | 15 | 1,75 | 10,00 | 12,00 | 25,00 | 63,75 |
| 11 | Migliaccio | Stefania | 15 | 1,50 | 10,00 | 12,00 | 25,00 | 63,50 |
| 12 | Starace | Anna | 12 | 1,00 | 11,00 | 8,00 | 30,00 | 62,00 |
| 13 | De Pascale | Giuseppe | 15 | 2,00 | 10,00 | 14,00 | 20,00 | 61,00 |
| 14 | Coscino | Alessia | 10 | 1,00 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 51,00 |
| 15 | Fabozzi | Giusi | 12 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 25,00 | 51,00 |
| 16 | Gargiulo | Valentina | 12 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 39,00 |
| Cognome | Nome | Laurea | Titoli | Curri- culum |
Inglese | Colloquio | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balbi | Barbara | 15 | 3,5 | 15 | 10 | 30 | 73,5 |
| 2 | La Nave | Carlo Maria | 15 | 3 | 11 | 9 | 33 | 71 |
| 3 | Borriello | Matteo | 15 | 0,5 | 10 | 8 | 35 | 68,5 |
| 4 | De Luca | Francesca | 15 | 8,5 | 12 | 4 | 25 | 64,5 |
| 5 | Cataneo | Marina | 12 | 5 | 10 | 6 | 30 | 63 |
| 6 | Napolitano | Maria Cristina | 15 | 13 | 9 | 5 | 20 | 62 |
| 7 | D'Antonio | Francesca | 15 | 4 | 9 | 7 | 25 | 60 |
| 8 | Imperatore | Stefania | 15 | 2,5 | 10 | 7 | 25 | 59,5 |
| 9 | Fioretti | Giuseppina | 12 | 3,25 | 8 | 7 | 25 | 55,25 |
| 10 | Caroppo | Nicola | 15 | 7,5 | 5 | 4 | 15 | 46,5 |
| Cognome | Nome | Laurea | Titoli | Curri- culum |
Inglese | Colloquio | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzzi | Simona | 15 | 8 | 12 | 10 | 30 | 75 |
| 2 | Malandrino | Fabio | 15 | 11 | 10 | 5 | 30 | 71 |
| 3 | Miele | Fiorella | 10 | 4,25 | 15 | 5 | 35 | 69,25 |
| 4 | Marone | Francesca | 15 | 4 | 10 | 10 | 25 | 64 |
| 5 | D'Orio | Paola | 15 | 4 | 12 | 12 | 20 | 63 |
| 6 | Lardone | Anna | 15 | 3 | 8 | 5 | 30 | 61 |
| 7 | Dell'Aversano | Giorgia | 12 | 3 | 10 | 14 | 20 | 59 |
| 8 | Sessa | Loredana | 10 | 6 | 10 | 8 | 25 | 59 |
| 9 | Viscovo | Annamaria | 15 | 1,5 | 5 | 5 | 30 | 56,5 |
| 10 | Flagiello | Raffaele | 15 | 1,5 | 9 | 8 | 20 | 53,5 |
| 11 | Guarino | Emanuela | 15 | 0,75 | 8 | 8 | 20 | 51,75 |
| 12 | Palumbo | Ilaria | 15 | 4,25 | 7 | 5 | 20 | 51,25 |
| 13 | Coppola | Veronica | 15 | 4 | 9 | 3 | 20 | 51 |
| 14 | Gaglione | Simona | 12 | 4 | 8 | 6 | 20 | 50 |
| 15 | Pace | Maria Daniela | 15 | 0,5 | 7 | 5 | 20 | 47,5 |
| 16 | Abbondante | Daria | 10 | 0 | 5 | 4 | 20 | 39 |
| Cognome | Nome | Laurea | Titoli | Curri- culum |
Inglese | Colloquio | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Martino Di Montegiordano | Gabriele | 15 | 10 | 15 | 8 | 35 | 83 |
| 2 | Sgrò | Giovanni | 15 | 15 | 13 | 10 | 30 | 83 |
| 3 | Celli | Cristina | 12 | 10,5 | 12 | 10 | 35 | 79,5 |
| 4 | Girardi | Lucrezia | 15 | 12 | 13 | 12 | 26 | 78 |
| 5 | Ricci | Francesca | 15 | 9,25 | 12 | 8 | 30 | 74,25 |
| 6 | Palomba | Pamela | 15 | 6 | 12 | 10 | 30 | 73 |
| 7 | Mazza | Alessio | 15 | 4,25 | 15 | 13 | 25 | 72,25 |
| 8 | D'Antonio | Morena | 10 | 10 | 12 | 9 | 25 | 66 |
| 9 | Risolo | Désirée | 15 | 0,75 | 12 | 8 | 30 | 65,75 |
| 10 | Oreste | Livia | 12 | 1 | 11 | 8 | 25 | 57 |
| 11 | Ricciardelli | Valeria | 15 | 3 | 8 | 5 | 20 | 51 |
| 12 | Capone | Antonietta | 15 | 1,5 | 8 | 5 | 20 | 49,5 |
| 13 | Petrella | Paola | 6 | 1,5 | 8 | 5 | 18 | 38,5 |
| Cognome | Nome | Laurea | Titoli | Curri- culum |
Inglese | Colloquio | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russo | Roberta | 10,00 | 11,25 | 15,00 | 15,00 | 36,00 | 87,25 |
| 2 | Iossa | Daniela | 15,00 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 36,00 | 87,00 |
| 3 | Caccioppoli | Alessandra | 15,00 | 8,00 | 13,00 | 14,00 | 36,00 | 86,00 |
| 4 | Buono | Gennaro | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 13,00 | 30,00 | 85,00 |
| 5 | Nasti | Roberta | 15,00 | 14,25 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 79,25 |
| 6 | Carughi | Anita | 12,00 | 14,50 | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 78,50 |
| 7 | Trombetti | Olga | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 25,00 | 77,00 |
| 8 | Pagliuca | Iolanda | 15,00 | 9,50 | 13,00 | 9,00 | 25,00 | 71,50 |
| 9 | Consolmagno | Maria | 15,00 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 25,00 | 66,00 |
| 10 | Di Gennaro | Paola | 12,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 25,00 | 62,00 |
| 11 | Bellisario | Rita | 15,00 | 4,50 | 8,00 | 5,00 | 20,00 | 52,50 |
| 12 | Gallo | Caterina | 15,00 | 3,75 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 48,75 |
La dott.ssa Napolitano Maria Cristina, in ragione dello scorrimento della graduatoria, è ammessa in qualità di uditrice, passando dalla 7^ alla 6^ posizione.
Il presente decreto sarà notificato ai suddetti candidati esclusi e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
Napoli, 6 dicembre 2013
Il Rettore, Presidente del C.D.A.
Prof. Lucio d'Alessandro
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0