Avvisi
8.9.2023
Dottorati di ricerca
Concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca
Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le
tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path
XXXIX Ciclo
Elenco dei candidati ammessi ai colloqui
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
ALTIERI GIAN MARCO | 21 | 13,5 | 34,5 |
DE MARCO GIANCARLO | 21 | 12,5 | 33,5 |
DE ROSA ALESSANDRO | 27 | 13,5 | 40,5 |
DI GAETANO ALMERINDA | 26 | 13 | 39 |
LICCARDO IDA | 21 | 13 | 34 |
MAZZEO GABRIELLA MARIA | 21 | 13,5 | 34,5 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
MOMBELLI ANNALISA | 27 | 17,5 | 44,5 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
CICALESE GIULIO | 23 | 15 | 38 |
CIMITILE ANNA | 21 | 13 | 34 |
LOMBARDI GIACOMO ANTONIO | 26 | 13 | 39 |
MINGO CRISTINA | 23 | 12 | 35 |
MINOPOLI MARIA VITTORIA | 24 | 13 | 37 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
CEYLAN GIZEM BELKIS | 23 | 8 | 31 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
DE VITO FRANCESCA | 23 | 14 | 37 |
MORONI FRANCESCO | 28 | 16,5 | 44,5 |
NAPPI LUIGI FILIPPO | 22 | 13 | 35 |
VISCO MARIGLIANO MATTIA ALFONSO | 27 | 10 | 37 |
VOLPE VINCENZA | 27 | 12,5 | 39,5 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
TESTA CARLO | 22 | 8 | 30 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
ABBATE ALEANDRA | 28 | 13 | 41 |
DEL GIORNO EMANUELA | 21 | 10 | 31 |
MARSICANO ROBERTA | 21 | 19 | 40 |
MAZZEO ANGELA MARIA | 21 | 12,5 | 33,5 |
MELCHIONNA ETTORE | 21 | 12,5 | 33,5 |
MONFREGOLA MARTINA | 22 | 15 | 37 |
SCOGNAMIGLIO FABIOLA | 28 | 13 | 41 |
VITAGLIANO KATIUSCIA | 25 | 11,5 | 36,5 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
CAFARO CELESTE | 22 | 10,5 | 32,5 |
DE MAIO NADIA | 24 | 12,5 | 36,5 |
ELIA VALERIO | 27 | 13 | 40 |
MARZIALE MARINA | 23 | 13,5 | 36,5 |
SANTONICOLA ROBERTO | 24 | 12 | 36 |
SOLDANO FRANCESCO MARIA | 27 | 12 | 39 |
VALIO LUIGI | 24 | 12 | 36 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
SILVA ELISA | 26 | 12 | 38 |
Candidato | Punteggio progetto | Punteggio valutazione titoli | Punteggio totale |
---|---|---|---|
MANCUSO LAURA | 26 | 15 | 41 |
Napoli, 07/09/2023
La Commissione
I colloqui si svolgeranno in aula CRIE (I piano - via Suor Orsola n. 10)
secondo il seguente calendario:
- Curriculum Diritto digitale ed Economia dell'innovazione (codice 01; codice
07): 11 settembre ore 14:00
- Curriculum Linguaggi, Culture e Comunicazione (codice 05; codice 10): 12
settembre ore 09:00
- Curriculum Diritto digitale ed Economia dell'innovazione (codice 02; codice
06): 12 settembre ore 14:00
- Curriculum Psicologia ed Ergonomia cognitiva (codice 04; codice 09; codice
08): 13 settembre ore 08:30
- Curriculum Pedagogia e Metodi della didattica (codice 03;): 14 settembre
ore 10:30
Il presente calendario ha, a tutti gli effetti, valore di convocazione per le prove selettive. Pertanto ai candidati non sarà inviata alcuna comunicazione individuale. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla selezione.
4.12.2024
Master
Didattica della lingua inglese (III edizione - a.a. 2023/24) - sesto elenco degli ammessi
4.12.2024
Master
Educazione e mediazione interculturale (II edizione - a.a. 2024/25) - terzo elenco degli ammessi
4.12.2024
Master
Docente esperto nell'insegnamento di Filosofia, scienze umane e storia (VI edizione - a.a. 2024/25) - quinto elenco degli ammessi
4.12.2024
Master
Psicopatologia dell'infanzia (0-6) IV edizione - a.a. 2024/25 - quinto elenco degli ammessi
4.12.2024
Master
Educazione degli adulti e Lifelong Learning (II edizione - a.a. 2024/25) - terzo elenco degli ammessi
4.12.2024
Master
Consulenza e orientamento professionale (II edizione - a.a. 2024/25) - quarto elenco degli ammessi
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0