Avvisi
15.9.2023
Dottorati di ricerca
Concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca
Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le
tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path
XXXIX Ciclo
Sono approvati gli atti della Commissione per la valutazione comparativa per l'ammissione al Corso di Dottorato Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path XXXIX, nonché la graduatoria finale di merito come di seguito indicata per i quattro curricula.
Curriculum Diritto digitale ed economia dell'innovazione
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
LOMBARDI GIACOMO ANTONIO | 67 | Vincitore con borsa dottorato |
CICALESE GIULIO | 65 | Vincitore con borsa dottorato |
MINOPOLI MARIA VITTORIA | 62 | Vincitore senza borsa dottorato |
MINGO CRISTINA | 57 | Idoneo |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
MORONI FRANCESCO | 72,5 | Vincitore con borsa dottorato |
VOLPE VINCENZA | 65,5 | Vincitore con borsa dottorato |
VISCO MARIGLIANO MATTIA ALFONSO | 64 | Vincitore senza borsa dottorato |
DE VITO FRANCESCA | 62 | Idoneo |
NAPPI LUIGI FILIPPO | 61 | Idoneo |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
TESTA CARLO | 58 | Vincitore con borsa dottorato |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
CEYLAN GIZEM BELKIS | 57 | Vincitore con borsa dottorato |
Curriculum Linguaggi culture e comunicazione
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
DE ROSA ALESSANDRO | 70,5 | Vincitore con borsa dottorato |
DI GAETANO ALMERINDA | 69 | Vincitore con borsa dottorato |
DE MARCO GIANCARLO | 62,5 | Vincitore con borsa dottorato |
ALTIERI GIAN MARCO | 61,5 | Vincitore senza borsa dottorato |
MAZZEO GABRIELLA MARIA | 60,5 | Idoneo |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
MOMBELLI ANNALISA | 71,5 | Vincitore con borsa dottorato |
Curriculum Psicologia ed ergonomia cognitiva
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
ELIA VALERIO | 70 | Vincitore con borsa di dottorato |
SOLDANO FRANCESCO MARIA | 66 | Vincitore con borsa di dottorato |
VALIO LUIGI | 62 | Idoneo |
MARZIALE MARINA | 60,5 | Idoneo |
SANTONICOLA ROBERTO | 60 | Idoneo |
DE MAIO NADIA | 59,5 | Idoneo |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
SILVA ELISA | 66 | Vincitore con borsa di dottorato |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
MANCUSO LAURA | 69 | Vincitore con borsa di dottorato |
Curriculum Pedagogia e metodi della didattica
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
SCOGNAMIGLIO FABIOLA | 69 | Vincitore con borsa di dottorato |
ABBATE ALEANDRA | 69 | Vincitore con borsa di dottorato |
MARSICANO ROBERTA | 67 | Vincitore con borsa di dottorato |
VITAGLIANO KATIUSCIA | 62,5 | Vincitore senza borsa di dottorato |
MELCHIONNA ETTORE | 57,5 | Idoneo |
IL RETTORE
Prof. Lucio d'Alessandro
Approvata con D.R. n. 639 del 15/09/2023
13.12.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attivitą di ricerca Settore scientifico disciplinare PSIC-01/A, Cod. ID 22/24
13.12.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attivitą di ricerca Settore scientifico disciplinare FLMR-01/A, Cod. ID 21/24
13.12.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attivitą di ricerca Settore scientifico disciplinare CEAR-11/A, Cod. ID 20/24
13.12.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attivitą di ricerca Settore scientifico disciplinare GSPS-07/B, Cod. ID 19/24
13.12.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attivitą di ricerca Settori scientifici disciplinari PAED-01/A e LICO-01/A, Cod. ID 18/24
13.12.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attivitą di ricerca Settori scientifici disciplinari PSIC-04/B e PSIC-01/C, Cod. ID 17/24
13.12.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attivitą di ricerca Settori scientifici disciplinari PSIC-04/B e PSIC-01/C, Cod. ID 16/24
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0