Avvisi
11.9.2024
Corsi di formazione
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno
Anno Accademico 2023/2024 - IX ciclo
II scorrimento graduatorie finali di merito
Con D.R. n. 730 del 10 settembre 2024 si dispone lo scorrimento delle
graduatorie finali di merito per i nominativi presenti negli elenchi:
II scorrimento infanzia - II scorrimento primaria - II scorrimento secondaria di I grado
- II scorrimento secondaria di II grado
I termini entro i quali procedere all'immatricolazione sono: dall'11 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 13 settembre 2024 sul sito web https://areaoperativa.unisob.na.it/ accedendo con le stesse credenziali già utilizzate per l'iscrizione al concorso.
In fase di immatricolazione on-line allegare l'eventuale (MOD. Sos-abb) per il percorso abbreviato (vedi nota (1)).
Seguire attentamente le istruzioni per la procedura di immatricolazione.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola (art. 9 comma 6 del bando concorsuale approvato con D.R. n. 277 del 05/04/2024).
Si comunica che sono in corso le operazioni di verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dai candidati durante la fase concorsuale e che ai sensi dell'art. 9 comma 3 del citato bando approvato con D.R. n. 277 del 05/04/2024 "Si ricorda che l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione e anche dopo il conseguimento del titolo, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso".
Si ricorda, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 8 che "La contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall'art.3 del D.M. 930/2022".
L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 4.100,00 (quattromilacento) comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale per il conseguimento della specializzazione di cui trattasi. La prima rata, pari a euro 1.600,00 (milleseicento) più imposta di bollo di euro 16,00 e tassa per il diritto allo studio, dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione ai predetti percorsi di formazione (entro il 13 settembre 2024), mentre la seconda e terza rata, entrambe di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta), dovranno essere versate nei termini che saranno indicati con successivi avvisi. Sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse i corsisti con disabilità che si immatricolano al corso con un grado di invalidità pari o superiore al 66%. Il corsista è tenuto a versare unicamente la tassa per il diritto allo studio Universitario e l'imposta di bollo di € 16,00.
Gli ammessi all'ordine di scuola secondaria di primo e secondo grado non dovranno, con questo scorrimento, spuntare, in fase di immatricolazione on-line, l'apposita casella di scelta di svolgimento del percorso formativo (Suor Orsola - Parthenope) - art. 9 comma 11 del bando di concorso), in quanto saranno collocati tutti presso la sede Suor Orsola, perché alla Parthenope si è già coperto il contingente di 100 corsisti per l'ordine di scuola secondaria di I grado e 300 corsisti per l'ordine di scuola secondaria di II grado.
Attenzione!! Gli eventuali successivi scorrimenti di graduatoria saranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
Per problemi tecnici connessi alla procedura informatica inviare una mail a questo indirizzo.
Per informazioni: e-mail
Per informazione sull'utilizzo della carta del docente consulta questo avviso (pdf).
(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD. Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata d'iscrizione.
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cimmino Immacolata | 18/12 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza |
Montano Valeria Antonietta | 06/03 | 0.00 | 26.00 | 24.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza | |
Grassia Assunta | 07/06 | 0.00 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza | |
Ideale Giovanna | 14/12 | 0.00 | 27.00 | 23.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza | |
Pollastella Assunta | 28/10 | 0.00 | 27.00 | 23.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza | |
Caparco Maria | 26/11 | 0.00 | 23.00 | 27.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza | |
Urbano Giuseppina | 23/07 | 0.00 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza | |
Barbato Serafina | 14/01 | 0.00 | 27.00 | 23.00 | 50.00 | Ammesso alla frequenza | |
Tufano Irene | 01/08 | 1.00 | 23.00 | 25.00 | 563.00 | 49.00 | Ammesso alla frequenza |
Marano Angela | 12/07 | 0.00 | 22.00 | 27.00 | 49.00 | Ammesso alla frequenza | |
Druella Elvira | 09/07 | 0.00 | 25.00 | 24.00 | 49.00 | Ammesso alla frequenza | |
Maiorino Luisa | 09/08 | 0.00 | 25.00 | 24.00 | 49.00 | Ammesso alla frequenza | |
Elia Maria | 01/12 | 1.50 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 48.50 | Ammesso alla frequenza |
Strevella Amelia | 22/02 | 0.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza |
Cascio Angela | 19/03 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza |
Mozzillo Maria Rosaria | 15/06 | 0.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza |
Mosella Chiara | 18/03 | 3.00 | 21.00 | 24.00 | 0.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza |
Gizzi Concetta | 09/02 | 0.00 | 25.00 | 23.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza | |
Esposito Michela | 16/01 | 0.00 | 23.00 | 25.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza | |
Lamberti Giovanna | 18/09 | 0.00 | 23.00 | 25.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza | |
Pro Paola | 20/07 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza | |
Scavella Pasqualina | 17/06 | 0.00 | 25.00 | 23.00 | 48.00 | Ammesso alla frequenza | |
Carrella Luisa Rosaria | 10/02 | 0.50 | 22.00 | 25.00 | 230.00 | 47.50 | Ammesso alla frequenza |
Valletta Adele | 25/03 | 0.00 | 24.00 | 23.00 | 576.00 | 47.00 | Ammesso alla frequenza |
De Rosa Veronica | 03/06 | 0.00 | 23.00 | 24.00 | 308.00 | 47.00 | Ammesso alla frequenza |
Manco Raffaella | 06/02 | 3.00 | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 47.00 | Ammesso alla frequenza |
Galdi Teresa | 06/01 | 1.00 | 22.00 | 24.00 | 0.00 | 47.00 | Ammesso alla frequenza |
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Privitera Gaia | 08/11 | 3 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 53.00 | Ammesso alla frequenza |
Simioli Valeria | 31/07 | 3 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 53.00 | Ammesso alla frequenza |
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Maria Sara | 06/01 | 3.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Ruocco Mariateresa | 28/04 | 3.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Perri Michela | 30/09 | 6.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Di Lorenzo Federica | 07/05 | 3.00 | 24.00 | 28.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Silvestro Teresa | 13/06 | 3.00 | 25.00 | 27.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Treccagnoli Mario | 22/10 | 3.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Malangone Ludovica | 25/04 | 4.00 | 25.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Terrana Azzurra | 05/03 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Iannelli Fabiana | 20/12 | 3.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Beracci Stefania | 08/04 | 3.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Genua Gerardo | 16/02 | 3.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Buo Valentina | 14/02 | 3.00 | 24.00 | 28.00 | 0.00 | 55.00 | Ammesso alla frequenza |
Cognome e nome | Nascita GG/MM |
Punt. titoli valuta- bili |
Voto prova scritta | Voto prova orale | Giorni di anzianità di servizio sul sostegno |
Totale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graziano Donatella | 14/05 | 4.00 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Cangemi Caterina | 14/04 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Pane Roberta | 20/02 | 4.00 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Esposito Federica | 26/06 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
De Rosa Carmen | 16/04 | 3.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Cantile Davide | 08/01 | 4.00 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Duraccio Rossana | 22/11 | 0.00 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Giaccio Mariateresa | 07/11 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Barone Maria | 23/07 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Coppola Federica | 19/07 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Carbone Tiziana | 13/06 | 2.00 | 23.00 | 26.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Iorio Gaia | 12/01 | 3.00 | 22.00 | 26.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Del Balio Alessandro | 15/09 | 3.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Gentile Gabriele Ubaldo | 24/07 | 1.00 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Lieto Emanuela | 11/07 | 4.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Centonze Sara Sabrina | 05/01 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Bottazzo Michelangelo | 10/11 | 1.00 | 24.00 | 26.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
De Polis Rosita | 30/09 | 4.00 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Marinacci Antonietta | 28/05 | 5.00 | 21.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Avagnano Edda | 13/05 | 3.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Casillo Maria | 10/03 | 3.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Iessi Eugenio | 07/12 | 4.00 | 21.00 | 26.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Ambra Annamaria | 20/11 | 3.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Esposito Rachele | 22/05 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Palma Maria Teresa | 21/02 | 2.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Damiano Anna | 24/08 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Santulli Carmen | 25/01 | 2.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Tanzillo Filomena | 20/12 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Ferraro Antonio | 03/10 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Oliviero Annalisa | 26/07 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
D'Alterio Vincenzo | 01/07 | 2.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Verde Elda | 27/06 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Di Pasquale Giovanna | 09/06 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Auricchio Carmine Mattia | 06/07 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Cassella Arianna | 30/03 | 4.00 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Fabozzo Imma | 04/11 | 0.00 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Formisano Anna Clara | 21/10 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Cuozzo Simona | 07/07 | 3.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Carbone Tiziana | 05/07 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Sarnataro Rossella | 13/06 | 3.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Di Sarno Francesca | 02/06 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Donnarumma Rossella | 26/03 | 2.00 | 25.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Gallo Sabrina | 19/03 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Baglivo Maria Elena | 09/10 | 4.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Sagliocco Salvatore | 01/06 | 0.00 | 24.00 | 27.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Criscuolo Jlenia | 04/04 | 4.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Scotto Di Perrotolo Sara | 11/03 | 4.00 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Canonico Mariapia | 04/03 | 3.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Maisto Concetta | 12/01 | 0.00 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Di Carluccio Beatrice | 22/07 | 4.00 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Cante Lucia | 20/07 | 0.00 | 28.00 | 23.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Scarpati Emanuele | 15/07 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
Carito Annunziata | 20/09 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
De Luca Bianca | 05/09 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 51.00 | Ammesso alla frequenza |
4.10.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Settore scientifico disciplinare FLMR-01/B, Cod. ID 08/24 - data colloquio
4.10.2024
Assegni di ricerca
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Settore scientifico disciplinare FLMR-01/B, Cod. ID 08/24 - nomina commissione esaminatrice
4.10.2024
Master
Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie (VI edizione - a.a. 2024/25) - elenco degli ammessi
4.10.2024
Master
Psicopedagogia scolastica e prevenzione del disagio giovanile (IV edizione - a.a. 2024/25) - elenco deli ammessi
3.10.2024
Master
Management delle Aziende sanitarie (VI edizione - a.a. 2024/25) - elenco degli ammessi
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0