Avvisi
9.10.2024
Abilitazioni per gli assistenti sociali
N. | Cognome | Nome | Esito prova scritta | Esito prova orale | Esito finale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACETINO | SIMONA | 7 | 7 | ABILITATO/A |
2 | ADAMO | FLORA | 7 | 7 | ABILITATO/A |
3 | ADAMO | ORNELLA | 7 | 7 | ABILITATO/A |
4 | AMBROSINO | ROBERTA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
5 | AMENO | ALESSIA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
6 | AMITRANO | MARTINA | 8 | 7 | ABILITATO/A |
7 | BARBARO | TATIANA | 8 | 8 | ABILITATO/A |
8 | BORRELLI | MARTINA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
9 | CACCIOPPOLI | MIRIANA | 6 | 7 | ABILITATO/A |
10 | CANDIDO | ARIANNA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
11 | CASTALDO | LUIGI | 7 | 7 | ABILITATO/A |
12 | CERRATO | MARIAELSA | 9 | 8 | ABILITATO/A |
13 | CIOFFI | ROSSELLA | 8 | 8 | ABILITATO/A |
14 | COLANTUONO | FEDERICA | 9 | 9 | ABILITATO/A |
15 | COPPOLA | MARIKA | 8 | 8 | ABILITATO/A |
16 | CROVELLA | NADIA | 6 | 7 | ABILITATO/A |
17 | CUOMO | DOMENICA | 6 | 7 | ABILITATO/A |
18 | D'ALTERIO | MARIA | 9 | 9 | ABILITATO/A |
19 | DE MATTIA | AURORA | 9 | 9 | ABILITATO/A |
20 | DI SPIRITO | ROSA | 9 | 9 | ABILITATO/A |
21 | DURO | ANTONELLA | 8 | 8 | ABILITATO/A |
22 | FELACO | NICOLA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
23 | FORMICOLA | CHIARA | 6 | 7 | ABILITATO/A |
24 | IMPERATORE | SARA | 6 | 8 | ABILITATO/A |
25 | IOVANE | SARA | 9 | 8 | ABILITATO/A |
26 | IZZO | CONCETTA | 9 | 8 | ABILITATO/A |
27 | IZZO | GIUSEPPINA | 7 | 8 | ABILITATO/A |
28 | LICCARDO | CRISTINA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
29 | MARIGLIANO | CARMELA | 7 | 8 | ABILITATO/A |
30 | MARINO | SIMONA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
31 | MEZZANOTTE | DALILA ANNA | 6 | 7 | ABILITATO/A |
32 | MUSTO | GIULIANA | 9 | 9 | ABILITATO/A |
33 | NAPOLETANO | ALESSIA | 7 | 8 | ABILITATO/A |
34 | NAZZANO | CATERINA | 9 | 8 | ABILITATO/A |
35 | NICOLO' | ANGELICA | 8 | 8 | ABILITATO/A |
36 | PEZZUTI | FATIMA | 7 | 8 | ABILITATO/A |
37 | RECCIA | MARTINA | 6 | 7 | ABILITATO/A |
38 | RUSSO | AURORA | 8 | 7 | ABILITATO/A |
39 | RUSSO | MARIA FRANCESCA | 9 | 8 | ABILITATO/A |
40 | SCHIAVOTTIELLO | RITA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
41 | SESSA | ROSA | 8 | 8 | ABILITATO/A |
42 | SICIGNANO | MARIA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
43 | SOMMA | LUCIA | 8 | 9 | ABILITATO/A |
44 | SOMMESE | ROSSANA | 7 | 7 | ABILITATO/A |
45 | SPOSITO | IDA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
46 | TAIRI | MARIA KHEDIDJA | 8 | 8 | ABILITATO/A |
47 | TANZILLO | ROSARIA | 9 | 9 | ABILITATO/A |
48 | TURCO | ROBERTA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
49 | ZOINA | GABRIELA PETKOVA | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
50 | ZOTTI | NOEMI | 6 | 8 | ABILITATO/A |
I candidati risultati abilitati potranno richiedere il certificato alla Segreteria Studenti seguendo le indicazioni riportate a questo collegamento.
13.6.2025
Corsi di perfezionamento
Tutor per l'autismo specialista (a.a. 2024/25) - elenco degli ammessi
13.6.2025
Corsi di perfezionamento
Tutor DSA specialista (a.a. 2024/25) - elenco degli ammessi
12.6.2025
Master
Pedagogia giuridica, forense e penitenziaria (II edizione - a.a. 2024/25) - quarto elenco degli ammessi
12.6.2025
Master
Mediazione penale minorile (I edizione - a.a. 2024/25) - quarto elenco degli ammessi
11.6.2025
Formazione insegnanti
Percorsi Abilitanti per l'insegnamento a.a. 2024/25 - pagamento seconda e terza rata - ammissioni in seguito a selezione (percorsi PF60 e PF30 riservatari)
10.6.2025
Formazione insegnanti
Percorsi Abilitanti per l'insegnamento a.a. 2024/25 - pagamento seconda e terza rata (percorsi PF60 e PF30 riservatari)
30.5.2025
Abilitazioni per gli assistenti sociali
Esami di Stato - anno 2025
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0