Avvisi
16.12.2024
Abilitazioni per gli assistenti sociali
| N. | Cognome | Nome | Esito prova scritta | Risultato prova orale | Esito finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADDESA | SARA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 2 | AGRELLO | GIULIANA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 3 | AMATO | SABRINA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 4 | AMBROSINO | ROBERTA | 6 | 6 | Idoneo/a |
| 5 | AMENO | ALESSIA | 6 | 8 | Idoneo/a |
| 6 | AMODEO | SILVIA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 7 | ANGRISANI | AMBRA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 8 | ANTONINI | VITTORIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 9 | ANZOINI | VINCENZA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 10 | BELCORE | MICHELA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 11 | BELLINCAMPI | REBECCA | 6 | 6 | Idoneo/a |
| 12 | BIRRA | GIUSEPPINA | 6 | 8 | Idoneo/a |
| 13 | BORRELLI | MARTINA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 14 | CANDIDO | ARIANNA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 15 | CANTONE | ALESSIA | 6 | 6 | Idoneo/a |
| 16 | CARFORA | ALESSANDRA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 17 | CATONE | MARTINA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 18 | CICCARELLI | MARTINA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 19 | CIMMINO | ALESSIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 20 | COPPOLA | CAMILLA | 6 | 8 | Idoneo/a |
| 21 | COPPOLA | FEDERICA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 22 | CORBO | LUCIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 23 | CORMUN | ASIA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 24 | COZZOLINO | MARIA | 8 | 9 | Idoneo/a |
| 25 | CRISCUOLO | CRISTINA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 26 | DE LUCA | GABRIELLA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 27 | DE LUCA CICALE | MARIAFRANCESCA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 28 | DE STEFANO | SARA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 29 | DE VIVO | GIORGIO | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 30 | DI COSTANZO | ANTHONY | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 31 | DI GIACOMO | TERESA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 32 | ESPOSITO | ALESSIA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 33 | ESPOSITO | ANGELA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 34 | ESPOSITO | ASSUNTA | 6 | 8 | Idoneo/a |
| 35 | ESPOSITO | ROSA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 36 | FABOZZI | ELISA PIA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 37 | FABOZZI | ROSA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 38 | FALVELLA | GIUSI PIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 39 | FANTINI | MIRIAM | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 40 | FASOLINO | ILARIA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 41 | FELACO | NICOLA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 42 | FESTA | MARIARCA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 43 | FINIZIO | MIRIANA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 44 | GERVASIO | REBECCA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 45 | INGENITO | ANNA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 46 | ISAIA | FEDERICA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 47 | KYERA | MARTA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 48 | LAURO | ROSARIA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 49 | LENA | FEDERICA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 50 | LICCARDO | CRISTINA | 9 | 9 | Idoneo/a |
| 51 | LIGUORI | ESTER | ASSENTE | ASSENTE | Assente |
| 52 | LISBINO | SALVATORE | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 53 | MANCINI | MARIKA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 54 | MARINO | SIMONA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 55 | MELONE | MIRIAM | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 56 | MOCERINO | MARIANTONIETTA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 57 | MORISCO | ROSA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 58 | MORLANDO | CAROLINA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 59 | MORRA | YLENIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 60 | MUCCHIO | LEONILDA | 6 | 8 | Idoneo/a |
| 61 | NASTRINGI | MARIA PIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 62 | OTTIERI | FRANCESCA | 8 | 9 | Idoneo/a |
| 63 | PAPALEO | DENISE | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 64 | PASQUALONE | ALESSIA | 8 | 9 | Idoneo/a |
| 65 | PENNIELLO | ARIANNA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 66 | PENTELLA | ERIKA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 67 | PERFETTO | MARTINA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 68 | PEZONE | VALERIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 69 | PEZONE | VITTORIA | 8 | 9 | Idoneo/a |
| 70 | RILLO | LORENZA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 71 | RUBINACCI | ROBERTA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 72 | RUSSO | GABRIELLA | 6 | 7 | Idoneo/a |
| 73 | SANNINO | ILENIA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 74 | SAVINO | ERIKA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 75 | SCARALLO | LUISA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 76 | SCHETTINO | CRISTINA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 77 | SCHIAVOTTIELLO | RITA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 78 | SCURO | GIADA CARMELA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 79 | SEBETO | IMMACOLATA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 80 | SESSA | BRUNELLA | 9 | 9 | Idoneo/a |
| 81 | SESTI | ANNA | 7 | 7 | Idoneo/a |
| 82 | SICIGNANO | MARIA | 9 | 9 | Idoneo/a |
| 83 | SICILIANO | FILOMENA | 6 | 8 | Idoneo/a |
| 84 | SIMONETTI | ARIANNA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 85 | SOMMA | ANGELA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 86 | SPINUSO | MARA | 8 | 8 | Idoneo/a |
| 87 | SPOSITO | IDA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 88 | STAIANO | MARTINA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 89 | TESCIONE | MARA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 90 | ZECCATO | MICHELA | 7 | 8 | Idoneo/a |
| 91 | ZOINA | GABRIELA PETKOVA | 6 | 7 | Idoneo/a |
I candidati risultati abilitati potranno richiedere il certificato alla Segreteria Studenti seguendo le indicazioni riportate a questo collegamento.
5.11.2025
Abilitazioni per gli assistenti sociali
Esami di Stato - sezione B (II sessione 2025) - elenco degli ammessi
5.11.2025
Abilitazioni per gli assistenti sociali
Esami di Stato - sezione A (II sessione 2025) - elenco degli ammessi
5.11.2025
Corsi di perfezionamento
Amministrazione degli enti locali (VII edizione - a.a. 2025/26) - elenco degli ammessi
5.11.2025
Master
5.11.2025
Master
5.11.2025
Corsi di perfezionamento
4.11.2025
Dottorati di ricerca
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · HTML 5 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0