Avvisi
24.2.2017
Master
Centro di Lifelong Learning
Visto l'esame dei reclami pervenuti
entro le ore 12 del 13 febbraio 2017, tenuto conto dei criteri indicati nel
bando di ammissione pubblicato al link
www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/disturbispettroautistico/bando.htm,
si pubblica di seguito la graduatoria definitiva, approvata con D.R. 100
del 20 febbraio 2017, del Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale in Didattica e Psicopedagogia degli alunni con disturbi dello
spettro autistico - Anno accademico 2016/2017.
Master
Graduatoria definitiva degli ammessi1
N. 41 posti per Docenti Laureati (T.I.) di Scuola dell'infanzia e primaria
Candidati ammessi dal n. 1 al n. 41
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | DE PRISCO | RITA | 30/07/1988 | 13 |
2 | SPIZUOCO | ILARIA | 05/08/1979 | 13 |
3 | MINOPOLI | NUNZIA | 06/04/1979 | 13 |
4 | DEL FORNO | STEFANIA | 09/11/1977 | 13 |
5 | FERTUSO | ANNA | 08/01/1968 | 13 |
6 | VALLEFUOCO | MARIA | 21/03/1980 | 12 |
7 | DI NARDO | GIUSY | 04/07/1979 | 12 |
8 | D'AMORE | GIUSEPPINA | 05/11/1961 | 12 |
9 | MASE | MARIELLA | 05/03/1977 | 11 |
10 | AMELINO | MARILISA | 20/01/1977 | 11 |
11 | ANGELINO | FULVIA | 14/05/1979 | 8 |
12 | VENTOLA | ALFONSINA | 31/12/1978 | 8 |
13 | DI SOMMA | ANTONIETTA | 31/05/1978 | 8 |
14 | GERMANI | TIZIANA | 08/01/1977 | 8 |
15 | DI CICCO | GIULIO | 19/10/1973 | 8 |
16 | LUBRANO LAVADERA | MARIA FRANCESCA | 30/12/1973 | 7 |
17 | MADDALENA | STEFANIA | 06/12/1970 | 7 |
18 | SARNO | FRANCESCA | 23/05/1969 | 7 |
19 | LAMB | GRAZIA | 30/07/1966 | 7 |
20 | PANICO | ROSALBA | 22/04/1978 | 6 |
21 | MASUCCI | TIZIANA | 06/06/1976 | 6 |
22 | BUONO | ROSA | 12/11/1975 | 6 |
23 | PARENTE | ANTONELLA | 07/08/1974 | 6 |
24 | DE LORENZO | EMILIO | 19/03/1973 | 6 |
25 | CIMINO | MARIA ROSARIA | 18/01/1960 | 6 |
26 | CAMPANELLA | ANGELICA | 13/04/1980 | 5 |
27 | PESCHECHERA | NADIA ELISABETTA | 16/11/1953 | 3 |
28 | FALCO | SONIA | 18/07/1982 | 2 |
29 | FALCO | STEFANIA | 18/07/1982 | 2 |
30 | PICCOLO | CAROLINA | 23/10/1978 | 2 |
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punti |
---|---|---|---|---|
31 | DAMIANO | PAOLA | 05/07/1968 | 13 |
32 | BRIGUORI | CARLA | 31/03/1962 | 13 |
33 | MONDA | LUIGI | 18/07/1961 | 12 |
34 | ASCIONE | ROSALBA | 16/04/1981 | 8 |
35 | STRIANO | SIMONA | 11/12/1974 | 8 |
36 | TARASCHI | BIANCAMARIA | 09/04/1968 | 8 |
37 | TOSCANO | ANNA | 03/10/1966 | 8 |
38 | BOCCHETTI | ANGELA | 15/08/1959 | 8 |
39 | MAGAGNOTTI | ANNALISA | 20/08/1975 | 7 |
40 | CAPOZZI | SILVIA | 18/08/1972 | 7 |
41 | PELLICCIA | TERESA | 14/05/1968 | 7 |
42 | DE FALCO | PAOLA | 28/08/1959 | 7 |
43 | RUOCCO | ROSAMARIA | 15/06/1976 | 6 |
44 | PALLADINO | ASSUNTA | 16/01/1968 | 6 |
45 | ESPOSITO | ANGELA | 25/02/1964 | 6 |
46 | BRUSCIANO | ERNESTA | 27/07/1963 | 6 |
47 | VEROPALUMBO | PALMA | 22/04/1987 | 5 |
48 | MEDAGLIA | FLORIANA | 29/08/1982 | 5 |
49 | MONTEFUSCO | MANUELA | 11/02/1976 | 5 |
50 | IANNELLI | VIVIANA | 13/06/1970 | 4 |
51 | VIGORITO | PAOLA | 29/06/1969 | 4 |
52 | SAMMARTINO | MARINA | 04/02/1966 | 4 |
53 | BERLINGIERI | DELIA | 08/05/1960 | 4 |
54 | PAGANO | MICHELA | 29/01/1983 | 3 |
55 | MAGAGNOTTI | SIMONA | 06/04/1978 | 2 |
56 | GIAQUINTO | GIOVANNA | 20/10/1964 | 2 |
1 In seguito alla valutazione dei reclami scritti avverso
la graduatoria provvisoria il numero dei posti aggiuntivi destinati al Master si
riduce da 13 a 12.
N. 41 posti per Docenti Laureati (T.I.) di Scuola Secondaria di I e II grado
Candidati ammessi dal n. 1 al n. 41
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | RIZZUTO | MARIA ROSARIA | 13/01/1962 | 15 |
2 | MACCARRONE | OTTAVIA | 04/10/1976 | 13 |
3 | GIORDANO | MATILDE | 22/02/1973 | 13 |
4 | RIZZO | ROMINA | 14/09/1972 | 13 |
5 | SCOTTO RINALDI | NICOLETTA | 11/09/1971 | 13 |
6 | PARENTE | CLARA | 29/08/1975 | 12 |
7 | ABBATE | GIUSEPPINA | 23/08/1962 | 12 |
8 | D'ANIELLO | IMMACOLATA | 01/12/1961 | 12 |
9 | MONTUORI | CONCETTA | 16/06/1961 | 12 |
10 | SABATINO | ANNAMARIA | 15/08/1964 | 11 |
11 | DEPALO | MICHELINA | 25/09/1963 | 10 |
12 | SANTILLO | VINCENZA | 12/01/1959 | 10 |
13 | FERRAIUOLO | FARA | 08/09/1961 | 9 |
14 | ALIPERTI | DILETTA | 11/05/1977 | 8 |
15 | SASSO | ITALIA | 30/06/1971 | 8 |
16 | SODANO | ROSANNA | 03/03/1970 | 8 |
17 | CONTI | PAOLA | 06/04/1968 | 8 |
18 | DI BIASE | LUIGI | 05/07/1967 | 8 |
19 | DEL PRETE | ALESSANDRA | 04/06/1966 | 8 |
20 | BOTTIGLIERI | ANNA | 29/01/1966 | 8 |
21 | PARISI | LAURA | 10/12/1964 | 8 |
22 | CONFESSORE | TERESA MARIA | 30/08/1964 | 8 |
23 | CANFORA | VANDA | 11/05/1964 | 8 |
24 | GIORGIO | MARIATERESA | 12/03/1963 | 8 |
25 | SOMMESE | PATRIZIA | 01/01/1963 | 8 |
26 | DE LUCA | MICHELANGELO | 22/01/1961 | 8 |
27 | FRINELLI | MANUELA | 06/11/1975 | 7 |
28 | ADAMO | LIANA | 15/02/1974 | 7 |
29 | RAIA | TIZIANA | 23/02/1972 | 7 |
30 | DOLABELLA | FABIO | 10/02/1972 | 7 |
31 | ROSIELLO | MARIA | 09/11/1968 | 7 |
32 | CASILLO | PASQUALINA | 04/12/1966 | 7 |
33 | ESPOSITO | GABRIELLA | 08/06/1971 | 6 |
34 | PASTORE | RAFFAELA | 21/08/1968 | 6 |
35 | SORVINO | MONICA | 17/05/1967 | 6 |
36 | SERAFINI | ANGELO | 08/01/1968 | 5 |
37 | CAVALIERE | IOLANDA | 29/04/1966 | 5 |
38 | SALESE | FILOMENA | 06/10/1967 | 4 |
39 | FALCO | ANTONELLA | 19/12/1977 | 3 |
40 | CITRO | FRANCESCO | 24/05/1962 | 2 |
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punti |
---|---|---|---|---|
41 | SCHIANO DI COLA | MARIA | 05/08/1975 | 13 |
42 | DI GIROLAMO | VALENTINA | 12/04/1967 | 13 |
43 | IRMICI | ROSSANA | 13/10/1966 | 13 |
44 | DELLA CORTE | ANNA | 03/05/1963 | 11 |
45 | CAVA | AMELIA MARIA | 08/06/1972 | 8 |
46 | DI FEBBRARO | TIZIANA | 17/01/1970 | 8 |
47 | TORINO | LUCIA | 08/02/1969 | 8 |
48 | LOFFREDO | PATRIZIA | 03/05/1968 | 8 |
49 | TORTORA | MARILIA | 25/02/1968 | 8 |
50 | PAPPALARDO | MARGHERITA | 10/09/1967 | 8 |
51 | CANTIELLO | TERESA | 27/05/1967 | 8 |
52 | LOMBARDO | GIUSEPPINA | 13/09/1955 | 8 |
53 | LANDOLFO | MARIA | 18/09/1952 | 7 |
54 | INGARRA | MARIAGRAZIA | 16/05/1979 | 6 |
55 | MAIONE | RAFFAELA | 21/08/1970 | 6 |
56 | DE LORENZO | RINA | 15/12/1965 | 5 |
57 | BASILE | CLAUDIA | 20/10/1965 | 5 |
58 | FARRO | ANNA CONCETTA | 18/12/1965 | 2 |
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale
Graduatoria definitiva degli ammessi
N. 15 posti per Docenti Diplomati di Scuola dell'infanzia e primaria
Candidati ammessi dal n. 1 al n. 15
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1 | GARGIULO | RACHELE | 15/03/1972 | 7 |
2 | VITIELLO | IMMACOLATA | 03/08/1971 | 7 |
3 | ROMANO | MARIETTA | 20/01/1968 | 7 |
4 | MARZANO | MARCELLA | 08/09/1964 | 7 |
5 | IOVINELLA | COLOMBA | 10/06/1959 | 7 |
6 | MARTONE | ANNA | 30/10/1980 | 6 |
7 | APROVITOLA | MARIA | 04/09/1972 | 4 |
8 | SPOSATO | LUCIA | 14/11/1977 | 2 |
9 | RICCI | TIZIANA CARMELA | 18/11/1972 | 2 |
10 | CARIELLO | LEONILDE | 15/10/1958 | 2 |
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio |
---|---|---|---|---|
11 | SABATELLI | ELEONORA | 14/01/1966 | 8 |
12 | DEL GIUDICE | LUCIA | 01/08/1981 | 2 |
13 | CRISCUOLO | ERMINIA | 14/04/1967 | 2 |
14 | PANZA | MARIA TERESA | 13/01/1964 | 2 |
15 | RICCARDI | CIRA | 31/01/1961 | 2 |
N. 3 posti per Docenti Diplomati di Scuola Secondaria di I e II grado
Candidati ammessi dal n. 1 al n. 3
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1 | COLUCCI | FRANCESCO | 22/05/1971 | 2 |
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punteggio |
---|---|---|---|---|
2 | MONTILLO | CRISTIANA | 29/11/1982 | 2 |
3 | FUSCO | CARLA | 05/05/1975 | 2 |
Graduatoria posti in esubero
N. 20 laureati e/o diplomati che non rientrano nella tipologia "docenti con
contratto a tempo indeterminato in servizio presso Istituzioni scolastiche
statali e paritarie della Campania" (ossia candidati in possesso della laurea
e/o del diploma interessati al Corso, che non sono docenti a tempo
indeterminato) - art. 4 del bando.
Candidati ammessi dal n. 1 al n. 20
N. | Cognome | Nome | Data di nascita | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | NETTUNO | ILARIA | 10/05/1988 | 8 |
2 | CACCAVALE | VIOLANDA | 05/10/1986 | 8 |
3 | FRATE | FLORA | 03/07/1983 | 8 |
4 | D'ACUNTO | EMANUELA | 09/09/1982 | 8 |
5 | VELLA | VALERIA MARIA ANNA | 08/10/1974 | 8 |
6 | AYROLDI | FRANCESCA | 03/03/1961 | 8 |
7 | TESTA | ANTONIO | 07/04/1985 | 6 |
8 | FIORILLO | ALESSIA | 08/05/1994 | 5 |
9 | DE SIMONE | ROSA | 27/02/1978 | 5 |
10 | MANZO | MARIA | 28/09/1971 | 4 |
11 | BUONO | VALENTINA | 01/07/1981 | 3 |
12 | ESPOSITO | LAURA | 22/11/1994 | 2 |
13 | DE SIENA | FRANCESCA | 15/05/1990 | 2 |
14 | ZARRILLO | ELISABETTA | 28/04/1980 | 2 |
15 | CIOFFI | ANGELO | 02/06/1979 | 2 |
16 | BUONOMO | FILOMENA | 19/11/1979 | 2 |
17 | NAZZARO | MARIA | 20/03/1976 | 2 |
18 | TIRONE | VINCENZO | 15/05/1973 | 2 |
19 | COTUGNO | ASSUNTA | 14/05/1970 | 2 |
20 | PIGNATARO | CONCETTA | 08/03/1966 | 2 |
Come indicato all'art. 6 del bando, si rammenta che "in considerazione del finanziamento ricevuto dal MIUR, la quota di partecipazione al Corso è fissata in € 150,00 per tasse e contributi (+ € 140 di tassa regionale per il diritto allo studio, dovuta alla Regione Campania dai soli candidati laureati che si iscriveranno al Master) per i docenti a tempo indeterminato delle scuole della Campania che rientrano in posizione utile nella graduatoria.
Per i n. 20 laureati e/o diplomati che non rientrano nella tipologia "docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Campania" la quota di partecipazione al Master è fissata in € 500 per tasse e contributi (+ € 140 di tassa regionale per il diritto allo studio, dovuta alla Regione Campania dai soli candidati laureati che si iscriveranno al Master)".
A tal proposito si precisa che i candidati collocati utilmente in graduatoria devono provvedere all'immatricolazione, a partire dal 24/02/2017 e fino al 06/03/2017 sul sito web www.unisob.na.it al link https://areaoperativa.unisob.na.it/ scegliendo la voce di menu "Master" oppure "Corso di perfezionamento" a seconda della tipologia del corso al quale è ammesso il candidato (i laureati accedono al Master di I livello, i diplomati al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale).
I candidati dovranno, altresì, consegnare - sempre entro e non oltre le ore 12,00 del 06/03/2017 - la relativa modulistica, scaricata all'atto dell'immatricolazione, corredata di copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento, presso gli sportelli di Segreteria Studenti - Corso Vittorio Emanuele, 292 - 80135 Napoli, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30:
Se master I livello | Se corso di Perfezionamento | ||
---|---|---|---|
Rata di Iscrizione Categoria Docenti laureati (T.I.) | 150,00 € | Rata di Iscrizione Categoria Docenti diplomati (T.I.) | 150,00 € |
Tassa per il diritto allo studio Categoria docenti laureati (T.I.) | 140,00 € | ||
Rata di Iscrizione Categoria posti in esubero laureati | 500,00 € | Rata di Iscrizione Categoria posti in esubero diplomati | 500,00 € |
Tassa per il diritto allo studio Categoria posti in esubero laureati | 140,00 € |
Dopo tale data i suddetti candidati se non avranno provveduto al pagamento e alla consegna della modulistica per l'immatricolazione entro i tempi suindicati saranno irrevocabilmente dichiarati decaduti perdendo il diritto all'iscrizione e si procederà allo scorrimento della graduatoria per il numero di posti non coperti; i candidati interessati a subentrare in ragione dei posti che risulteranno eventualmente vacanti sono invitati a consultare quotidianamente il sito in quanto per ciascun scorrimento, verranno concessi solo 3 giorni di tempo per perfezionare l'iscrizione attraverso il pagamento della quota prevista.
Si rammenta che, come da bando, il primo e gli eventuali ulteriori scorrimenti della graduatoria potranno essere effettuati solo e soltanto nelle prime quattro settimane dall'inizio del corso.
Gli scorrimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.unisob.na.it e non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.
Il Corso sarà inaugurato il 9 marzo 2017 alle ore 15:00 con i saluti del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, prof. Enricomaria Corbi (Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale) l'introduzione del Delegato del Rettore al Lifelong Learning prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale) e del coordinatore scientifico prof.ssa Elisa Frauenfelder (Professore Straordinario di Pedagogia generale e sociale); seguirà la lezione della prof.ssa Antonella Gritti (Professore Associato di Neuropsichiatria infantile) dal titolo Aspetti storici e nosografici.
La Commissione
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti