Avvisi
12.4.2017
Centro di Lifelong Learning
Master
| Esonero totale | Esonero parziale | |
|---|---|---|
| ADAMO LIANA | CAVA AMELIA MARIA | 80 ORE |
| ALIPERTI DILETTA | TOSCANO ANNA | 50 ORE |
| ANGELINO FULVIA | ||
| APROVITOLA MARIA | ||
| BASILE CLAUDIA | ||
| BOTTIGLIERI ANNA | ||
| BRIGUORI CARLA | ||
| CAMPANELLA ANGELICA | ||
| CAPOZZI SILVIA | ||
| CARRIELLO LEONILDE | ||
| COLUCCI FRANCESCO | ||
| CONFESSORE TERESA MARIA | ||
| CONTI PAOLA | ||
| CRISCUOLO ERMINIA | ||
| DAMIANO PAOLA | ||
| D'AMORE GIUSEPPINA | ||
| D'ANIELLO IMMACOLATA | ||
| DE FALCO PAOLA | ||
| DE PRISCO RITA | ||
| DEL FORNO STEFANIA | ||
| DEPALO MICHELINA | ||
| DI NARDO GIUSY | ||
| DI SOMMA ANTONIETTA | ||
| ESPOSITO ANGELA | ||
| ESPOSITO GABRIELLA | ||
| FALCO ANTONELLA | ||
| FERRAIUOLO FARA | ||
| FERTUSO ANNA | ||
| GERMANI TIZIANA | ||
| GIAQUINTO GIOVANNA | ||
| GIORGIO MARIA TERESA | ||
| IOVINELLA COLOMBA | ||
| LAMB GRAZIA | ||
| LOMBARDO GIUSEPPINA | ||
| LUBRANO LAVADERA MARIA FRANCESCA | ||
| MASUCCI TIZIANA | ||
| MONDA LUIGI | ||
| PANZA MARIA TERESA | ||
| PAPPALARDO MARGHERITA | ||
| PARENTE ANTONELLA | ||
| PARENTE CLARA | ||
| PARISI LAURA | ||
| PASTORE RAFFAELA | ||
| PELLICCIA TERESA | ||
| RAIA TIZIANA | ||
| RICCARDI CIRA | ||
| RICCI TIZIANA CARMELA | ||
| RIZZUTO MARIA ROSARIA | ||
| ROMANO MARIETTA | ||
| ROSIELLO MARIA | ||
| SABATINO ANNAMARIA | ||
| SALESE FILOMENA | ||
| SANTILLO VINCENZA | ||
| SARNO FRANCESCA | ||
| SASSO ITALIA | ||
| SCHIANO DI COLA MARIA | ||
| SCOTTO RINALDI NICOLETTA | ||
| SODANO ROSANNA | ||
| SORVINO MONICA | ||
| SPIZUOCO ILARIA | ||
| VALLEFUOCO MARIA | ||
| VITIELLO IMMACOLATA | ||
| ZARRILLO ELISABETTA | ||
I soli candidati che hanno ottenuto l'esonero parziale devono mettersi in contatto con l'ufficio stage (e-mail) per l'avvio delle attività previste.
HTML 5 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti