Avvisi
15.11.2017
Master
Centro di Lifelong Learning
Si pubblica, di seguito, la graduatoria degli ammessi al Master, con relativo
punteggio:
| N. | Cognome | Nome | Totale punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Capasso | Roberto | 20 |
| 2 | Palmentieri | Brunella | 19 |
| 3 | Celentano | Loredana | 19 |
| 4 | Catuogno | Gianluca | 18 |
| 5 | Grieco | Anna | 17,5 |
| 6 | Pietrantuono | Chiara | 17 |
| 7 | De Martino | Assunta | 17 |
| 8 | Quagliariello | Rosalia | 17 |
| 9 | Ferrigno | Annunziata | 16,5 |
| 10 | Astarita | Rosaria | 16 |
| 11 | Cuofano | Marica | 15 |
| 12 | De Rosa | Francesca | 15 |
| 13 | Parlato | Candida | 14 |
| 14 | Luongo | Paola | 14 |
| 15 | Di Gloria | Serena | 14 |
| 16 | Mele | Valentina Rosa | 14 |
| 17 | Valletta | Sonia | 13 |
| 18 | Di Napoli | Chiara | 13 |
| 19 | Norelli | Annamaria | 13 |
| 20 | Peluso | Alba | 13 |
| 21 | Biello | Carolina Valeria | 12 |
| 22 | Pagnotta | Sara | 12 |
| 23 | Parisi | Flavia | 10 |
Appena possibile saranno rese note, con avviso su questo sito web, le modalità per l'immatricolazione.
Vengono contestualmente riaperti i termini per presentare domanda di ammissione per i n. 22 posti vacanti. I candidati eventualmente interessati (che non potranno però aspirare alle borse di studio previste dall'art. 9 del bando di ammissione, in quanto già assegnate in base alla suindicata graduatoria) potranno presentare domanda entro e non oltre il 20 novembre 2017.
HTML 5 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti