Avvisi
16.9.2022
Dottorati di ricerca
Concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca
Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le
tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path
XXXVIII Ciclo
(emanato con D.R. n. 399 del 28 giugno 2022)
Approvazione atti e graduatoria finale
(approvata con D.R. n. 565 del 15/09/2022)
Sono approvati gli atti della Commissione per la valutazione comparativa per l'ammissione al Corso di Dottorato Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path XXXVIII, nonché la graduatoria finale di merito come di seguito indicata per i quattro curricula.
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
BIANCO ANDREA | 64 | Vincitore con borsa di dottorato |
FERRUCCI ELENA | 62 | Vincitore con borsa di dottorato |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
PORTICO MATTEO | 70 | Vincitore con borsa di dottorato |
RUOTO ANTONIO | 66.5 | Idoneo |
PISCITELLI MARIANNA | 61 | Idoneo |
MANZI CARMINE | 61 | Idoneo |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
RIVIECCIO LUCREZIA | 62 | Vincitore con borsa dottorato |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
SPERANZA MARIAROSARIA | 50.5 | Vincitore con borsa di dottorato |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
DELVECCHIO MARIALAURA | 72 | Vincitore con borsa di dottorato |
Candidato | Punteggio | Risultato finale |
---|---|---|
PIROZZI GENOVEFFO | 76 | Vincitore con borsa di dottorato |
TALOTTI CARMELA | 59 | Vincitore senza borsa di dottorato |
VENERUSO UMBERTO | 56 | Idoneo |
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro
Approvata con D.R. n. 565 del 15/09/2022
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti