Avvisi
30.6.2023
Abilitazioni per gli assistenti sociali
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Assistente Sociale - I sessione 2023 - Sezione B
N. | Cognome | Nome | Note |
---|---|---|---|
1 | ABATE | MIRIAM | |
2 | AGORETTI | ELISABETTA | AMMESSA CON RISERVA |
3 | AMBROSANIO | FATIMA MARIA FRANCESCA | |
4 | ASCIONE | ANGELA | |
5 | BANDIERA | ANNAMARIA | |
6 | BOZZOATRE | ROSA | |
7 | BRUNER | ROSA | |
8 | CAIANIELLO | MARTINA | |
9 | CAPANO | ADRIANA | |
10 | CAPASSO | CARMELA | |
11 | CASORIA | CARMELA | |
12 | CESARANO | VALENTINA | |
13 | CIMMINO | GIADA | |
14 | CIOCIOLA | SARA | |
15 | CIPOLLETTA | RITA | |
16 | COLELLA | AZZURRA | |
17 | CUBUZIO | FEDERICA | |
18 | D'AMBRA | MARIA | |
19 | D'ANNA | GIOVANNA | |
20 | DE SIMONE | MADDALENA | |
21 | DELFINO | LORENZA | |
22 | DELLA ROCCA | CLAUDIA | |
23 | DELLA ROCCA | MARILENA | |
24 | DELLA ROCCA | SARA | |
25 | DELLI GATTI | LUDOVICA | |
26 | DI COSTANZO | CINZIA | |
27 | DI GIULIO | SARA | |
28 | DI GRAZIA | ASSUNTA | |
29 | di MARTINO | MICHELA FRANCESCA | |
30 | DI MATOLA | CARMELA | |
31 | DONZETTI | FRANCESCA | |
32 | DORATO | ANNARITA | |
33 | ESPOSITO | ALESSIA | |
34 | ESPOSITO | MARIA | |
35 | ESPOSITO | STEFANIA | |
36 | FERRANTE | ANGELA PIA | |
37 | FIORENTINO | ALESSIA | |
38 | FLAGIELLO | VALENTINA | |
39 | GARRITANI | DANIELA | |
40 | GENOVESE | ERIKA | |
41 | GRAZIOSO | MARIANTONIETTA | |
42 | LABANCA | ROBERTA | |
43 | LAMPARIELLO | ILARIA | |
44 | LEO | ROSA | |
45 | LEONE | OLGA | |
46 | LUONGO | MARTINA | |
47 | MADONNA | ANGELA | |
48 | MAGGIACOMO | ANITAPATRIZIA | |
49 | MAGLIONE | MARCO | |
50 | MANNA | FEDERICA | |
51 | MANZO | MARIAPIA | |
52 | MARIANI | NATALIA | |
53 | MORRA | FEDERICA | |
54 | MOTTA | CHIARA | |
55 | NAPOLETANO | PASQUALE | |
56 | NAPOLITANO | FRANCESCA | |
57 | NATANGELO | MARIA | |
58 | NATELLA | ANTONIA | |
59 | PALMIERI | ANNA VALENTINA | |
60 | PANARIELLO | MYRIAM | |
61 | PAROLISI | ANNA | |
62 | PIROZZI | FRANCESCA | |
63 | PISCOPO | ELISABETTA | |
64 | PONTELANDOLFO | DAVIDE | |
65 | PROVVISIER | SILVIA | |
66 | RIVIECCIO | ANGELA | |
67 | SABATINO | PAOLINA | |
68 | SCHIAVOTTIELLO | MADDALENA | |
69 | SEPE | FRANCESCA | |
70 | SETARO | LIDIA | |
71 | SICILIANO | ROSA JESSICA | |
72 | SORRENTINO | MARIA | |
73 | STAIANO | SARA | |
74 | SUPPA | MANILA PIA | |
75 | VASSALOTTI | ELISABETTA |
La I sessione dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del 17/05/2023 prot. n. 472, è costituita da un'unica prova orale svolta in presenza.
Nella giornata del 31 luglio 2023 alle ore 9.00, tutti i candidati, regolarmente iscritti, sono invitati a presentarsi presso la sede centrale dell'Università suor Orsola Benincasa, Corso Vittorio Emanuele 292, per procedere alla loro identificazione. Si ricorda che i candidati/candidate dovranno essere TUTTI presenti entro le ore 9.30, in mancanza saranno verbalizzati come ASSENTI e non potranno partecipare alla prova orale anche se calendarizzati in altra data.
Il calendario delle prove sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito dell'Ateneo dedicata agli esami di Stato Assistenti sociali.
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti