Avvisi
22.12.2023
Abilitazioni per gli assistenti sociali
N. | Cognome | Nome | Esito |
---|---|---|---|
1 | ALTAMURA | CARMELA | ABILITATO |
2 | ASCIONE | MARTINA | ABILITATO |
3 | BRANCACCIO | MARIA TERESA | ABILITATO |
4 | CAMINITA | RITA | ABILITATO |
5 | CANDIDA | ILLIANO | ABILITATO |
6 | CIMMINIELLO | ADRIANA | ABILITATO |
7 | CIPOLETTA | MARIA ASSUNTA | ABILITATO |
8 | COCHEO | ROBERTA | ABILITATO |
9 | CONSALES | EMILIO | ABILITATO |
10 | COPPOLA | GIUSEPPINA | ABILITATO |
11 | CRISPO | LUCIA POMPEA | ABILITATO |
12 | D'ANDREA | GIOVANNA | ABILITATO |
13 | DE PONTE | FILOMENA | ABILITATO |
14 | DEL FRANCO | GIULIA | ABILITATO |
15 | DI FUSCO | DEBORAH | ABILITATO |
16 | DI MARTINO | ANNA | ABILITATO |
17 | DI PAOLA | ANNA MARIA | ABILITATO |
18 | DI SOMMA | MARIA | ABILITATO |
19 | DREA | CARMEN | ABILITATO |
20 | ENECHES | MARTINA | ABILITATO |
21 | FOSSEN | LISA | ABILITATO |
22 | GALLUCCIO | CAROLINA | ABILITATO |
23 | GASPARRI | VERONICA | ABILITATO |
24 | GOGLIA | GIOVANNI | ABILITATO |
25 | IANNI | MARIANGELA | ABILITATO |
26 | IMPERIALE | GIAN MARCO | ABILITATO |
27 | LANGELLA | LUDOVICA | ABILITATO |
28 | MAGRI | ILARIA | ABILITATO |
29 | MARRA | JESSICA SELVAGGIA | ABILITATO |
30 | MONTINARI | FRANCESCO | ABILITATO |
31 | MORRA | ANNA | ABILITATO |
32 | MORRILLO | ROSSANA | ABILITATO |
33 | NARDI | ALESSIA | ABILITATO |
34 | NATALE | GIULIA | ABILITATO |
35 | NAZZARO | ENRICA | ABILITATO |
36 | NOTTE | BRUNIANA | ABILITATO |
37 | PALMIERI | TONIA | ABILITATO |
38 | PEDATA | MARIA ASSUNTA | ABILITATO |
39 | PELLEGRINO | JACKLINE | ABILITATO |
40 | PERRI | ARIANNA | ABILITATO |
41 | PERRONE | MIRIANA | ABILITATO |
42 | PETITO | MARIA | ABILITATO |
43 | PRISCO | ROSA | ABILITATO |
44 | PUCCI | CATERINA | ABILITATO |
45 | RENDINA | LORENA | ABILITATO |
46 | RENELLA | NAOMI | ABILITATO |
47 | ROMANO | MARIAROSARIA | ABILITATO |
48 | ROSSI | GIUSEPPINA | ABILITATO |
49 | RUSSO | ANGELA | ABILITATO |
50 | SABATINO | FRANCESCA | ABILITATO |
51 | SAVIANO | MARIA | ABILITATO |
52 | SCIPPA | IMMACOLATA GRAZIA | ABILITATO |
53 | SERPICO | ENZA | ABILITATO |
54 | SETTEMBRESE | AGNESE | ABILITATO |
55 | SICA | SOFIA | ASSENTE |
56 | SOSA CABRERA | LAINI TERESA | ABILITATO |
57 | TARALLO | VALENTINA | ABILITATO |
58 | TORELLI | LAURA | ABILITATO |
59 | UTTARO | GLORIA | ABILITATO |
60 | VICINANZA | SABATINA | ABILITATO |
61 | ZINNO | ANTONIETTA | ABILITATO |
I candidati risultati abilitati potranno richiedere il certificato alla Segreteria Studenti seguendo le indicazioni riportate a questo collegamento.
I candidati potranno visualizzare il punteggio riportato alla prova attraverso il codice numerico personale fornitogli dall'Ufficio competente collegandosi a questo collegamento.
D.R. n. 909 del 22/12/2023
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti