Avvisi
22.12.2023
Abilitazioni per gli assistenti sociali
N. | Cognome | Nome | Esito |
---|---|---|---|
1 | ARCOPINTO | ROBERTA | ABILITATO |
2 | ASTORE | DONATELLA | ABILITATO |
3 | AVALLONE | FRANCESCA CHIARA | ABILITATO |
4 | BARBATO | ANNA | ABILITATO |
5 | BILANCIONE | ANNA | ABILITATO |
6 | BOEMIO | MARIA ANNA | ABILITATO |
7 | BONAVOGLIA | MARINA | ABILITATO |
8 | BOTTI | CHIARA | ABILITATO |
9 | BUCCINO | ILARIA | ABILITATO |
10 | CANNATA | ANDREA | ABILITATO |
11 | CAPUTO | ANNA | ABILITATO |
12 | CATERINO | MARIANNA | ABILITATO |
13 | CHIAROLANZA | MARIALUCIA | ABILITATO |
14 | CIASULLO | ROSARIA | ABILITATO |
15 | CIOCIOLA | SARA | ABILITATO |
16 | CIPOLLA | ANTONIETTA | ABILITATO |
17 | CONTE | EMANUELA | ABILITATO |
18 | COSENZA | SABRINA | ABILITATO |
19 | COSTANTINO | ROBERTA | ABILITATO |
20 | COTUGNO | ANNA | ABILITATO |
21 | COZZI | BIAGIO | ABILITATO |
22 | CUOMO | EMMANUELA | ABILITATO |
23 | D'AGOSTINO | FEDERICA | ABILITATO |
24 | DE CHIARA | FRANCESCA | ABILITATO |
25 | DE ROSA | ANTONIETTA | ABILITATO |
26 | DE ROSA | GIUSEPPINA | ABILITATO |
27 | DE ROSA | TERESA | ABILITATO |
28 | DEL PRETE | CHIARA | ABILITATO |
29 | DELLA ROCCA | CLAUDIA | ABILITATO |
30 | DELLA ROCCA | MARILENA | ABILITATO |
31 | DELLA ROCCA | SARA | ABILITATO |
32 | DELLA VECCHIA | DELIA | ABILITATO |
33 | DELL'OMO | MARIA | ABILITATO |
34 | DI LAORA | FEDERICA | ABILITATO |
35 | DI LORENZO | NUNZIA | ABILITATO |
36 | DI PALMA | DANIELA | ABILITATO |
37 | ESPOSITO | ANGELA | ABILITATO |
38 | ESPOSITO | CLAUDIA | ABILITATO |
39 | ESPOSITO | MARTINA | ABILITATO |
40 | ESPOSITO | MARTINA | ABILITATO |
41 | ESPOSITO | SARA | ABILITATO |
42 | FAIELLA | FILOMENA | ABILITATO |
43 | FALCO | SABRINA | ABILITATO |
44 | FEDELE | VIVIANA | ABILITATO |
45 | FERNANDES | FEDERICA | ABILITATO |
46 | FERNANDEZ | CARMELA | ABILITATO |
47 | FERRARO | ALESSIA | ABILITATO |
48 | FEZZA | DENISE | ABILITATO |
49 | FIORE | SOFIA | ABILITATO |
50 | FIORENTINO | LORENZA | ABILITATO |
51 | FIORENTINO | NOEMI | ABILITATO |
52 | FORMISANO | MARTINA | ABILITATO |
53 | GALDI | RAFAELA | ABILITATO |
54 | GARGIULO | ANNA | ABILITATO |
55 | GENOVESE | ERIKA | ABILITATO |
56 | GIACOMI | BARBARA | ABILITATO |
57 | GIORDANO | ALESSIA | ABILITATO |
58 | GIULIANO | GENNARO | ABILITATO |
59 | GRADO | ALESSIA | ABILITATO |
60 | GRANAZZA | VITTORIA IOLANDA | ABILITATO |
61 | GRASSO | ERIKA | ABILITATO |
62 | GUARINO | MARIA ILARIA | ABILITATO |
63 | IADEVAIA | JESSICA | ABILITATO |
64 | IOVINO | ANNA | ABILITATO |
65 | IZZO | FRANCESCA | ABILITATO |
66 | LAMPARIELLO | ILARIA | ABILITATO |
67 | LIGUORI | GIADA | ABILITATO |
68 | LUCCIO | GIUSEPPINA | ABILITATO |
69 | MARINELLI | CLAUDIA | ABILITATO |
70 | MASSARO | CARLA | ABILITATO |
71 | MAURIELLO | LINA | ABILITATO |
72 | MELE | ENRICA | ABILITATO |
73 | MELLONE | RAFFAELLA | ABILITATO |
74 | MENALE | ALESSANDRA | ABILITATO |
75 | MONACO | GENNY | ABILITATO |
76 | NATALE | FABIANA | ABILITATO |
77 | PAGLIARULO | FABIANA | ABILITATO |
78 | PANE | MARIARCA | ABILITATO |
79 | PANESSA | ROMINA | ABILITATO |
80 | PAROLISI | ANNA | ABILITATO |
81 | PENNACCHIO | LUCIA | ABILITATO |
82 | PIANESE | ANTONELLA | ABILITATO |
83 | PICCOLO | PAOLO | ABILITATO |
84 | POLVERINO | GAIA | ABILITATO |
85 | PURCARO | EMANUELA | ABILITATO |
86 | SALVATORE | CLAUDIA | ABILITATO |
87 | SEQUINO | ANNA | ABILITATO |
88 | SICA | SOFIA | ABILITATO |
89 | SILVESTRI | ALESSANDRA | ABILITATO |
90 | SILVESTRI | MARIA RAFFAELLA | ABILITATO |
91 | SODANO | MIRIAM | ABILITATO |
92 | TEDESCHI | ROSSELLA NUNZIA | ABILITATO |
93 | TROISE | FEDERICA | ABILITATO |
94 | TROISE | SERENA | ABILITATO |
95 | VAGINORI | ANGELICA | ABILITATO |
I candidati risultati abilitati potranno richiedere il certificato alla Segreteria Studenti seguendo le indicazioni riportate a questo collegamento.
I candidati potranno visualizzare il punteggio riportato alla prova attraverso il codice numerico personale fornitogli dall'Ufficio competente collegandosi a questo collegamento.
D.R. n. 909 del 22/12/2023
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti