Avvisi
29.11.2024
Abilitazioni per gli assistenti sociali
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Assistente Sociale - II sessione 2024 - Sezione B
N. | Cognome | Nome | Risultato prova scritta |
---|---|---|---|
1 | ADDESA | SARA | 7 |
2 | AGRELLO | GIULIANA | 8 |
3 | AMATO | SABRINA | 7 |
4 | AMBROSINO | ROBERTA | 6 |
5 | AMENO | ALESSIA | 6 |
6 | AMODEO | SILVIA | 8 |
7 | ANGRISANI | AMBRA | 8 |
8 | ANTONINI | VITTORIA | 7 |
9 | ANZOINI | VINCENZA | 7 |
10 | BELCORE | MICHELA | 7 |
11 | BELLINCAMPI | REBECCA | 6 |
12 | BIRRA | GIUSEPPINA | 6 |
13 | BORRELLI | MARTINA | 6 |
14 | CANDIDO | ARIANNA | 7 |
15 | CANTONE | ALESSIA | 6 |
16 | CARFORA | ALESSANDRA | 8 |
17 | CATONE | MARTINA | 6 |
18 | CICCARELLI | MARTINA | 8 |
19 | CIMMINO | ALESSIA | 7 |
20 | COPPOLA | CAMILLA | 6 |
21 | COPPOLA | FEDERICA | 8 |
22 | CORBO | LUCIA | 7 |
23 | CORMUN | ASIA | 7 |
24 | COZZOLINO | MARIA | 8 |
25 | CRISCUOLO | CRISTINA | 6 |
26 | DE LUCA | GABRIELLA | 6 |
27 | DE LUCA CICALE | MARIAFRANCESCA | 7 |
28 | DE STEFANO | SARA | 7 |
29 | DE VIVO | GIORGIO | 7 |
30 | DI COSTANZO | ANTHONY | 6 |
31 | DI GIACOMO | TERESA | 7 |
32 | ESPOSITO | ALESSIA | 6 |
33 | ESPOSITO | ANGELA | 7 |
34 | ESPOSITO | ASSUNTA | 6 |
35 | ESPOSITO | ROSA | 8 |
36 | FABOZZI | ELISA PIA | 7 |
37 | FABOZZI | ROSA | 8 |
38 | FALVELLA | GIUSI PIA | 7 |
39 | FANTINI | MIRIAM | 7 |
40 | FASOLINO | ILARIA | 8 |
41 | FELACO | NICOLA | 8 |
42 | FESTA | MARIARCA | 7 |
43 | FINIZIO | MIRIANA | 8 |
44 | GERVASIO | REBECCA | 7 |
45 | INGENITO | ANNA | 7 |
46 | ISAIA | FEDERICA | 8 |
47 | KYERA | MARTA | 8 |
48 | LAURO | ROSARIA | 8 |
49 | LENA | FEDERICA | 7 |
50 | LICCARDO | CRISTINA | 9 |
51 | LIGUORI | ESTER | ASSENTE |
52 | LISBINO | SALVATORE | 6 |
53 | MANCINI | MARIKA | 7 |
54 | MARINO | SIMONA | 7 |
55 | MELONE | MIRIAM | 7 |
56 | MOCERINO | MARIANTONIETTA | 8 |
57 | MORISCO | ROSA | 6 |
58 | MORLANDO | CAROLINA | 7 |
59 | MORRA | YLENIA | 7 |
60 | MUCCHIO | LEONILDA | 6 |
61 | NASTRINGI | MARIA PIA | 7 |
62 | OTTIERI | FRANCESCA | 8 |
63 | PAPALEO | DENISE | 7 |
64 | PASQUALONE | ALESSIA | 8 |
65 | PENNIELLO | ARIANNA | 6 |
66 | PENTELLA | ERIKA | 7 |
67 | PERFETTO | MARTINA | 7 |
68 | PEZONE | VALERIA | 7 |
69 | PEZONE | VITTORIA | 8 |
70 | RILLO | LORENZA | 8 |
71 | RUBINACCI | ROBERTA | 6 |
72 | RUSSO | GABRIELLA | 6 |
73 | SANNINO | ILENIA | 7 |
74 | SAVINO | ERIKA | 7 |
75 | SCARALLO | LUISA | 7 |
76 | SCHETTINO | CRISTINA | 7 |
77 | SCHIAVOTTIELLO | RITA | 8 |
78 | SCURO | GIADA CARMELA | 8 |
79 | SEBETO | IMMACOLATA | 7 |
80 | SESSA | BRUNELLA | 9 |
81 | SESTI | ANNA | 7 |
82 | SICIGNANO | MARIA | 9 |
83 | SICILIANO | FILOMENA | 6 |
84 | SIMONETTI | ARIANNA | 7 |
85 | SOMMA | ANGELA | 7 |
86 | SPINUSO | MARA | 8 |
87 | SPOSITO | IDA | 7 |
88 | STAIANO | MARTINA | 7 |
89 | TESCIONE | MARA | 7 |
90 | ZECCATO | MICHELA | 7 |
91 | ZOINA | GABRIELA PETKOVA | 6 |
La prova orale si terrà mercoledì 11.12.2024 dalle ore 8.30 (candidati dal n. 1 al n. 45) e giovedì 12.12.2024 dalle ore 8.30 (candidati dal n. 46 al 91) presso la sede centrale dell'Università Suor Orsola Benincasa Corso Vittorio Emanuele 292 Aula Capocelli, primo piano.
I candidati dovranno presentarsi alla prova con un documento di riconoscimento valido. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla selezione.
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti