Avvisi
8.9.2025
Abilitazioni per gli assistenti sociali
Estratto da verbale del 4 settembre 2025 della Commissione giudicatrice per
gli Esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di Assistente
Sociale "Sezione B" - I sessione dell'anno 2025
OMISSIS......
| Cognome | Nome | Voto |
|---|---|---|
| Amoruso | Angela | 6 |
| Andreozzi | Roberto | 6 |
| Angelino | Orsola | 4 |
| Antinori | Laura | 6 |
| Arpino | Daniela | 6 |
| Ascari | Desireé | 6 |
| Barbato | Bruno | 6 |
| Battimelli | Agnese | 6 |
| Beneduce | Claudia Alessandra | 4 |
| Borriello | Michele | 7 |
| Capuozzo | Maria Rosaria | 6 |
| Cascone | Oriana | 6 |
| Centonze | Floriana | 6 |
| Ciano | Mara | 4 |
| Cicchiello | Giovanna | 6 |
| Civita | Margherita | 6 |
| Cortese | Mariachiara | 7 |
| Cortese | Giuseppina | 8 |
| Credendino | Giuseppina | 4 |
| Cripezzi | Michele Joele Pio | 6 |
| Crisci | Jessica | 6 |
| D'Amore | Maria | 6 |
| D'Innocenzo | Arturo | 6 |
| De Liso | Emanuela | 4 |
| De Vita | Rita | 7 |
| Di Nardo | Eleonora | 6 |
| Di Santillo | Alessia | 6 |
| Esposito | Federica | 8 |
| Esposito | Immacolata | 7 |
| Esposito | Noemi | 6 |
| Falato | Gemma Anna Maria | 6 |
| Fiorindo | Alessandra | 7 |
| Fonderico | Raffaella | 6 |
| Franza | Mariapia Teresa | 6 |
| Gagliarde | Vera | 6 |
| Galisi | Emanuele | 7 |
| Garofalo | Anna | 6 |
| Garofalo | Marianna | 7 |
| Iorio | Maria | 6 |
| Iudica | Sara | 6 |
| Lemma | Romina | 6 |
| Liguori | Ester | 4 |
| Manzi | Maria | 6 |
| Menegazzi | Bianca | 8 |
| Mennillo | Martina | 6 |
| Millone | Samuele | 6 |
| Montano | Francesca | 6 |
| Morgante | Marta Sofia | 7 |
| Nappi | Antonella | 8 |
| Nastro | Carmela | 6 |
| Natullo | Rita | 6 |
| Pagliuca | Cristina | 6 |
| Paone | Miriana | 6 |
| Passeri | Palma | 7 |
| Pellino | Stefania | 6 |
| Petrone | Sabrina | 6 |
| Piccolo | Carla | 6 |
| Rago | Alessia | 6 |
| Pulcrano | Asia | 6 |
| Purcaro | Martina | 6 |
| Raimondi | Alessia | 8 |
| Riso | Antonella | 6 |
| Russo | Annarita | 6 |
| Salemi | Sara | 6 |
| Salvetti Morosi | Elisabetta | 7 |
| Santini | Serena | 6 |
| Sbrescia | Carmen | 4 |
| Talamo | Andrea Marisa | 6 |
| Tirelli | Michela | 6 |
| Tito | Maria Pia | 4 |
| Turco | Maria Pia | 6 |
| Verde | Anna | 7 |
| Cognome | Nome | Voto |
|---|---|---|
| Amoruso | Angela | 6 |
| Andreozzi | Roberto | 6 |
| Antinori | Laura | 6 |
| Arpino | Daniela | 6 |
| Ascari | Desireé | 6 |
| Barbato | Bruno | 6 |
| Battimelli | Agnese | 6 |
| Borriello | Michele | 7 |
| Capuozzo | Maria Rosaria | 6 |
| Cascone | Oriana | 6 |
| Centonze | Floriana | 6 |
| Cicchiello | Giovanna | 6 |
| Civita | Margherita | 6 |
| Cortese | Mariachiara | 7 |
| Cortese | Giuseppina | 8 |
| Cripezzi | Michele Joele Pio | 6 |
| Crisci | Jessica | 6 |
| D'Amore | Maria | 6 |
| D'Innocenzo | Arturo | 6 |
| De Vita | Rita | 7 |
| Di Nardo | Eleonora | 6 |
| Di Santillo | Alessia | 6 |
| Esposito | Federica | 8 |
| Esposito | Immacolata | 7 |
| Esposito | Noemi | 6 |
| Falato | Gemma Anna Maria | 6 |
| Fiorindo | Alessandra | 7 |
| Fonderico | Raffaella | 6 |
| Franza | Mariapia Teresa | 6 |
| Gagliarde | Vera | 6 |
| Galisi | Emanuele | 7 |
| Garofalo | Anna | 6 |
| Garofalo | Marianna | 7 |
| Iorio | Maria | 6 |
| Iudica | Sara | 6 |
| Lemma | Romina | 6 |
| Manzi | Maria | 6 |
| Menegazzi | Bianca | 8 |
| Mennillo | Martina | 6 |
| Millone | Samuele | 6 |
| Montano | Francesca | 6 |
| Morgante | Marta Sofia | 7 |
| Nappi | Antonella | 8 |
| Nastro | Carmela | 6 |
| Natullo | Rita | 6 |
| Pagliuca | Cristina | 6 |
| Paone | Miriana | 6 |
| Passeri | Palma | 7 |
| Pellino | Stefania | 6 |
| Petrone | Sabrina | 6 |
| Piccolo | Carla | 6 |
| Prago | Alessia | 6 |
| Pulcrano | Asia | 6 |
| Purcaro | Martina | 6 |
| Raimondi | Alessia | 8 |
| Riso | Antonella | 6 |
| Russo | Annarita | 6 |
| Salemi | Sara | 6 |
| Salvetti Morosi | Elisabetta | 7 |
| Santini | Serena | 6 |
| Talamo | Andrea Marisa | 6 |
| Tirelli | Michela | 6 |
| Turco | Maria Pia | 6 |
| Verde | Anna | 7 |
La seconda prova scritta si terrà il giorno 15 settembre 2025 alle ore 14:00 presso la sede centrale dell'Università Suor Orsola Benincasa Corso Vittorio Emanuele 292 Aula Frauenfelder.
I candidati dovranno presentarsi alla prova con un documento di riconoscimento valido. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla selezione.
HTML 5 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti