Avvisi
22.3.2019
Erasmus+
Graduatoria di merito provvisoria per l'assegnazione delle Borse di mobilità Studio per l'a.a. 2019/2020 approvata con D.R. n. 210 del 22 marzo 2019
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio Valore |
---|---|---|---|
1 | Salzano | Marta | 73,66 |
2 | Manfredi | Anna | 73,6 |
3 | Borneo | Ilaria | 70,82 |
4 | Calabrese | Marco | 70 |
5 | Fiorentino | Salvatore | 64,55 |
6 | Mastantuono | Andrea | 68,22 |
7 | Del Gaudio | Matilde Asia | 63,19 |
8 | Amato | Massimiliano | 62,01 |
9 | Allescia | Alessandra | 56,59 |
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio Valore |
---|---|---|---|
1 | Gramegna | Sara | 81,88 |
2 | Rosa | Gianmarco | 79,76 |
3 | Sensale | Antonio Nicola | 78,11 |
4 | Famà | Francesco | 77,85 |
5 | D'Aloia | Davide Silvio | 77,68 |
6 | Napoli | Gaia | 76,86 |
7 | Numeroso | Nicola | 76,71 |
8 | Cozzolino | Liberato | 76,68 |
9 | Landi | Alessia | 75,32 |
10 | Bianco | Andrea | 74,97 |
11 | Golia | Andrea | 74,85 |
12 | Sammaria | Alessio | 73,28 |
13 | Itri | Giulia | 71,84 |
14 | Viola | Francesco | 71,46 |
15 | Zuppardi | Elio Maria | 70,37 |
16 | Zeuli | Antonio | 66,12 |
17 | Ferronetti | Federica | 65,52 |
18 | Di Domenico | Vincenzo | 64,77 |
19 | Pecorella | Rossella | 61,97 |
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio Valore |
---|---|---|---|
1 | Luise | Martina | 92,75 |
2 | Gargiulo | Valerio | 92,75 |
3 | Cozzolino | Giacomo | 92 |
4 | Rainone | Antonella | 92 |
5 | Salemi | Elena | 91,75 |
6 | Riccio | Cristian | 91,55 |
7 | Esposito | Arianna | 91,29 |
8 | Maiorano | Federica | 91,25 |
9 | Passaro | Elvira | 91 |
10 | Puca | Chiara | 89,08 |
11 | Massaccesi | Francesca | 87,75 |
12 | Ruggiero | Bianca | 87,5 |
13 | Tamburrino | Federica | 87,42 |
14 | Simioli | Mariangela | 86,67 |
15 | D'Arienzo | Antonella | 86,38 |
16 | Cortese | Carolina | 85,79 |
17 | Laurino | Andrea | 85,38 |
18 | Marrone | Martina | 84,74 |
19 | Candela | Rossella | 83,83 |
20 | Iervolino | Chiara | 83,83 |
21 | D'Onofrio | Carmela | 82,42 |
22 | Testa | Francesca | 82,32 |
23 | Di Leva | Giulia | 82,08 |
24 | Fusco | Tonia | 82 |
25 | Del Prete | Michela | 82 |
26 | D'Auria | Chiara | 81,42 |
27 | Giannini | Chiara | 81,01 |
28 | Ruocco | Teresa | 79,92 |
29 | Ciardiello | Roberta | 79,24 |
30 | Pezzella | Emiliana | 78,3 |
31 | Lauro | Federica | 77,92 |
32 | Cesarano | Chiara | 77,71 |
33 | Luongo | Rita | 77,25 |
34 | Calzaretti | Alessia | 77,04 |
35 | Serena | Andreina | 76,94 |
36 | Marano | Carlotta | 76,7 |
37 | Brancaccio | Federica | 75,06 |
38 | Spurio | Fausta | 74,53 |
39 | Di Siena | Caterina | 73,75 |
40 | Mandetta | Donato Maria | 73,45 |
41 | Nastasi | Raffaella | 72,75 |
42 | Iannotta | Francesca | 72,68 |
43 | Negrino | Alessandra | 71,63 |
44 | Battaglia | Lucia | 71,15 |
45 | Raddi | Gaia | 70,27 |
46 | Lequile | Laura | 69,38 |
47 | Ercolino Falco | Camilla | 68,33 |
48 | Santonicola | Silvia | 67,86 |
49 | Pellegrino | Giulia | 67,25 |
50 | De Simone | Antonio | 65,85 |
51 | Lazzarotti | Roberto Pio | 65,6 |
52 | Napoli | Federica | 64,83 |
53 | Rizzo | Stefano | 62,75 |
54 | Ruggiero | Luca Paolo | 56,37 |
D'Ecclesiis | Michela Aurora | 78,39 |
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio Valore |
---|---|---|---|
1 | Porciello | Federica | 89 |
2 | De Simone | Sara | 85,86 |
3 | Fiumicino | Francesca | 85,08 |
4 | Scala | Fabiana | 84,08 |
5 | Delle donne | Adriana | 83,3 |
6 | Fiorito de Falco | Evelina | 81,78 |
7 | D'Acunto | Laura | 81,76 |
8 | Gaudiano | Valentina | 81,75 |
9 | Platella | Valentina | 81,54 |
10 | Tulino | Mariasofia | 81,5 |
11 | Mazzeo | Ilaria | 81,42 |
12 | Maione | Giuseppe | 79,89 |
13 | Cavuoto | Maddalena | 79,68 |
14 | Matarazzo | Barbara | 79,5 |
15 | Rea | Angela | 78,27 |
16 | Mazza | Giordana | 77,67 |
17 | Vosa | Ludovica | 77,05 |
18 | Nigro | Ylenia | 76,25 |
19 | Montefusco | Alessandro | 76,11 |
20 | Morea | Marta | 75,48 |
21 | Provola | Marika | 74,75 |
22 | De Maio | Rosaria | 74,6 |
23 | Sabia | Maria Chiara | 74,48 |
24 | Falco | Onorato | 74,48 |
25 | Cosenza | Andrea | 74,42 |
26 | Senese | Marialaura | 73,97 |
27 | Savastano | Anastasia | 72,63 |
28 | Infusino | Gabriele | 72,46 |
29 | Amato | Raffaella | 71,92 |
30 | Zucchini | Santo | 71,67 |
31 | Pugliese | Antonia | 71,25 |
32 | Corbi | Vitaliano | 71,25 |
33 | Martino | Natalia Chiara | 70,77 |
34 | Maisto | Mariaelena | 70,64 |
35 | Di Matteo | Libera | 68,94 |
36 | Gazzillo | Marco | 68,21 |
37 | Cuccaro | Ludovica | 66,76 |
38 | Farano | Chiara | 66,29 |
39 | Barrella | Marco | 66 |
40 | Nasti | Federica | 65,5 |
41 | Iannace | Roberta | 62,82 |
42 | Musone | Antonia | 61,31 |
43 | Calvanese | Claudia | 57,77 |
44 | Daniele | Maria grazia | 57,76 |
45 | Scognamiglio | Fulvio | 48 |
Ruggiero | Roberta | 77,92 | |
Nardelli | Tiziana | 72,44 | |
Pipola | Lorenzo | 70,06 | |
Tarallo | Alfonso | 69,58 | |
Rinaldi | Emiliano | 67,92 | |
Brina | Anna | 65,77 | |
Caso | Ginevra | 65,42 | |
Renda | Maria Carmen | 57,01 | |
Chiaiese | Roberto | 55,83 |
Come previsto dall'art. 7 del Bando "Programma Erasmus+: mobilità degli studenti per studio 2019-2020" la presente graduatoria è da considerarsi provvisoria; trascorso il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva e non potrà subire alcuna modifica.
La graduatoria è redatta in base ai criteri di valutazione previsti dall'art. 6 del Bando "Programma Erasmus+: mobilità degli studenti per studio 2019-2020".
Come previsto dall'art. 4 del Bando "Programma Erasmus+: mobilità degli studenti per studio 2019-2020" gli studenti presenti in graduatoria "evidenziati in rosso" possono partecipare solo a condizione che prima della partenza abbiano maturato 40 cfu, pena la perdita dell'assegnazione della borsa Erasmus; si ricorda che tali studenti potranno partire solo nel 2° semestre.
Come previsto dall'art. 8 del Bando "Programma Erasmus+: mobilità degli studenti per studio 2019-2020" nel momento in cui la graduatoria diviene definitiva, gli studenti che risultino assegnatari di Borsa di Studio Erasmus devono presentarsi in base al calendario di accettazione che segue muniti di valido documento di riconoscimento, per sottoscrivere l'accettazione o la rinuncia al posto assegnato. Eventuali cambiamenti di data e/o orario saranno comunicati con avviso on line. La mancata accettazione sarà considerata "rinuncia".
Chi è impossibilitato a raggiungere la sede dell'accettazione può delegare una persona con delega e documento di riconoscimento del delegato e del delegante.
Calendario accettazione
Facoltà di Scienze della Formazione: mercoledì 3 aprile 2019 aula T, 6° piano,
sede centrale (c.so Vittorio Emanuele 292) alle ore 11.00
Facoltà di Lettere: giovedì 4 aprile 2019 aula D2, Polo Linguistico, sede Santa
Caterina da Siena (via Santa Caterina da Siena 37) alle ore 9.30
Facoltà di Giurisprudenza e Corso di laurea interfacoltà in Economia aziendale e
Green Economy: giovedì 4 aprile 2019 aula CRIE, sede centrale (ingresso via Suor
Orsola 10) alle ore 13.30
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/19 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Utenti connessi: | Crediti