immatricolati a.a. 2004/05
attività formative | SSD | CFU | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Antropologia dei simboli | M-DEA/01 | 4 | 108 | B |
Diritto dell'informazione | IUS/09 | 4 | 101 | B |
Economia dei mezzi di comunicazione | SECS-P/08 | 4 | 101 | B |
Economia politica | SECS-P/01 | 4 | 110 | B |
Introduzione alle scienze giuridiche | IUS/20 | 4 | 101 | B |
Psicologia generale | M-PSI/01 | 4 | 109 | B |
Semiotica | M-FIL/05 | 4 | 104 | A |
Sociologia generale | SPS/07 | 4 | 106 | A |
Storia economica | SECS-P/12 | 4 | 23 | G |
Teoria e modelli del controllo sociale | SPS/07 | 4 | 106 | A |
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | SPS/08 | 8 | 106 | A |
Pedagogia dello studio | ALTRE ATTIV. FORM. | 2 | 724 | F |
Laboratorio di Scrittura critico-argomentativa | ALTRE ATTIV. FORM. | 2 | 724 | F |
Esercitazione di Economia politica | ALTRE ATTIV. FORM. | 2 | 724 | F |
Altre attività formative e tirocini | AAF | 6 | 724 | F |
60 |
attività formative | SSD | CFU | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Storia delle relazioni internazionali | SPS/06 | 4 | 11 | C |
Geoeconomia e geopolitica delle dinamiche locale/globale | M-GGR/02 | 4 | 112 | C |
Informatica | INF/01 | 4 | 105 | A |
Elementi di analisi del film | L-ART/06 | 4 | 108 | B |
Sistemi e tecnologie della comunicazione | ING-INF/03 | 4 | 105 | A |
Sistemi giuridici comparati | IUS/01 | 4 | 33 | B |
Sociolinguistica | L-LIN/01 | 8 | 104 | A |
Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 4 | 106 | A |
Sociologia della comunicazione d'impresa | SPS/08 | 4 | 106 | A |
Istituzioni di storia del cinema | L-ART/06 | 4 | 108 | B |
Storia delle istituzioni politiche | SPS/03 | 4 | 11 | C |
Laboratorio di Critica cinematografica | L-ART/06 | 1 | 108 | B |
Lingua straniera I livello | L-LIN/ 04;07;09;12;14 | 4 | 107 | B |
Laboratorio di Giornalismo | SPS/08 | 2 | 108 | B |
Altre attività formative e tirocini | AAF | 5 | ||
60 |
attività formative | SSD | CFU | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
A scelta: - Tecniche della comunicazione pubblicitaria - Teoria e Tecniche della comunicazione pubblica |
SPS/08 | 4 | ||
A scelta: - Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo - Teoria e tecniche dei nuovi media - Storia del giornalismo e della comunicazione sociale |
SPS/08 | 4 | ||
Formazione e cultura tecnologica | M-PED/01 | 4 | 109 | B |
Marketing | SECS-P/08 | 8 | 110 | B |
Psicologia della comunicazione | M-PSI/01 | 4 | 109 | B |
Sociologia dell'organizzazione | SPS/09 | 4 | 112 | C |
Laboratorio di Organizzazione degli eventi | L-ART/05 | 4 | 111 | C |
Laboratorio di Critica letteraria | L-FIL-LET/14 | 4 | 113 | C |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |||
Lingua straniera II livello (La lingua deve essere la stessa scelta per il I livello) | Lingua straniera | 4 | ||
Altre attività formative e tirocini | 3 | 724 | F | |
Prova finale | 5 | 722 | E | |
60 |
Attività di base | A | |
Ambiti | Discipline informatiche e della comunicazione | 105 |
Discipline semiotiche e linguistiche | 104 | |
Discipline sociali mediologiche e della comunicazione politica | 106 | |
Caratterizzanti | B | |
Discipline dei linguaggi e delle tecniche dei media, del design e della grafica | 108 | |
Discipline economico-aziendali | 110 | |
Discipline giuridiche | 33 | |
Discipline psicosociali | 109 | |
Discipline Storico-politico-filosofiche | 101 | |
Linguistica italiana e lingue straniere | 107 | |
Affini o integrative | C | |
Discipline attinenti alle lingue e alle letterature | 113 | |
Discipline letterarie e storiche delle arti | 111 | |
Discipline sociali | 112 | |
A scelta dello studente | D | |
22 | ||
Prova finale e lingua straniera | E | |
722 | ||
Varie | F | |
724 | ||
Ambiti di sede | G | |
23 |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti