immatricolati a.a. 2006/07
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Antropologia dei simboli | 4 | m-dea/01 | 108 | B |
Diritto dell'informazione e della comunicazione | 4 | ius/09 | 101 | B |
Economia dei mezzi di comunicazione | 4 | secs-p/08 | 110 | B |
Economia politica | 4 | secs-p/01 | 110 | B |
Introduzione alle scienze giuridiche | 4 | ius/20 | 101 | B |
Psicologia generale | 4 | m-psi/01 | 109 | B |
Semiotica | 4 | m-fil/05 | 104 | A |
Sociologia | 8 | sps/07 | 106 | A |
Storia economica | 4 | secs-p/12 | 23 | G |
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 8 | sps/08 | 106 | A |
Esercitazioni di economia politica | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Laboratorio di Scrittura critico-argomentativa | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Semiotica applicata | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Pedagogia dello studio | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Lingua straniera I livello | 4 | l-lin/04; 07;09;12;14 | 107 | B |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Elementi di analisi del film | 4 | l-art/06 | 108 | B |
Geopolitica economica | 4 | m-ggr/02 | 112 | C |
Informatica generale | 4 | inf/01 | 105 | A |
Istituzioni di storia del cinema | 4 | l-art/06 | 108 | B |
Sistemi e tecnologie della comunicazione | 4 | ing-inf/03 | 105 | A |
Sistemi giuridici comparati | 4 | ius/01 | 33 | B |
Sociolinguistica | 8 | l-lin/01 | 104 | A |
Sociologia della comunicazione | 4 | sps/08 | 108 | B |
Sociologia della comunicazione d'impresa | 4 | sps/08 | 108 | B |
Storia delle istituzioni politiche | 4 | sps/03 | 111 | C |
Storia delle relazioni internazionali | 4 | sps/06 | 111 | C |
Laboratorio di Critica cinematografica | 1 | l-art/06 | 108 | B |
Lingua straniera II livello | 4 | 721 | E | |
Laboratorio di Giornalismo | 2 | sps/08 | 108 | B |
Altre attivitą formative e tirocini | 3 | altre attivitą formative | 724 | F |
Altre attivitą formative e tirocini | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Un insegnamento a scelta tra: | 4 | Sps/08 | 108 | B |
Tecniche della comunicazione pubblicitaria | ||||
Teorie e Tecniche della comunicazione pubblica | ||||
Teoria e analisi simbolica | ||||
Un insegnamento a scelta tra: | 4 | Sps/08 | 108 | B |
Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo | ||||
Storia del giornalismo e della comunicazione sociale | ||||
Formazione e cultura tecnologica | 4 | m-ped/01 | 109 | B |
Marketing | 8 | Secs-p/08 | 110 | B |
Psicologia della comunicazione | 4 | m-psi/01 | 109 | B |
Sociologia dell'organizzazione | 4 | Sps/09 | 112 | C |
Laboratorio di Organizzazione degli eventi | 4 | l-art/05 | 111 | C |
Laboratorio di Critica della letteratura | 4 | l-fil-let/14 | 113 | C |
Crediti a scelta dello studente | 12 | 22 | D | |
Altre attivitą formative e tirocini | 4 | altre attivitą formative | 725 | F |
Altre attivitą formative e tirocini | 3 | altre attivitą formative | 725 | F |
Prova finale | 5 | 722 | E | |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Antropologia dei simboli | 4 | m-dea/01 | 108 | B |
Filosofia e paideia | 4 | m-fil/03 | 101 | B |
Economia dei mezzi di comunicazione | 4 | secs-p/08 | 110 | B |
Economia politica | 4 | secs-p/01 | 110 | B |
Introduzione alle scienze giuridiche | 4 | ius/20 | 101 | B |
Psicologia generale | 4 | m-psi/01 | 109 | B |
Semiotica | 4 | m-fil/05 | 104 | A |
Sociologia | 8 | sps/07 | 106 | A |
Storia economica | 4 | secs-p/12 | 23 | G |
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 8 | sps/08 | 106 | A |
Esercitazioni di economia politica | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Laboratorio di Linguaggi del corpo | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Laboratorio di Antropologia dei simboli | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Pedagogia dello studio | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
Lingua straniera I livello | 4 | l-lin/04; 07;09;12;14 | 107 | B |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Mitologie contemporanee | 4 | m-dea/01 | 108 | B |
Geopolitica economica | 4 | m-ggr/02 | 112 | C |
Informatica generale | 4 | inf/01 | 105 | A |
Istituzioni di storia del cinema | 4 | l-art/06 | 108 | B |
Sistemi e tecnologie della comunicazione | 4 | ing-inf/03 | 105 | A |
Sistemi giuridici comparati | 4 | ius/01 | 33 | B |
Sociolinguistica | 8 | l-lin/01 | 104 | A |
Sociologia della comunicazione | 4 | sps/08 | 108 | B |
Antropologia dell'alimentazione | 4 | m-dea/01 | 108 | B |
Storia delle istituzioni politiche | 4 | sps/03 | 111 | C |
Storia delle relazioni internazionali | 4 | sps/06 | 111 | C |
Laboratorio di Mitologie contemporanee | 3 | m-dea/01 | 108 | B |
Lingua straniera II livello | 4 | 721 | E | |
Altre attivitą formative e tirocini | 3 | altre attivitą formative | 724 | F |
Altre attivitą formative e tirocini | 2 | altre attivitą formative | 724 | F |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Culture identitą e religioni | 4 | m-dea/01 | 108 | B |
Antropologia politica | 4 | m-dea/01 | 108 | B |
Formazione e cultura tecnologica | 4 | m-ped/01 | 109 | B |
Economia dei paesi in via di sviluppo | 8 | Secs-p/08 | 110 | B |
Psicologia della comunicazione | 4 | m-psi/01 | 109 | B |
Sociologia del mondo islamico | 4 | Sps/10 | 112 | C |
Storia delle religioni del mediterraneo | 4 | m-sto/06 | 111 | C |
Laboratorio di Letterature europee | 4 | l-fil-let/14 | 113 | C |
Crediti a scelta dello studente | 12 | 22 | D | |
Altre attivitą formative e tirocini | 4 | altre attivitą formative | 724 | F |
Altre attivitą formative e tirocini | 3 | altre attivitą formative | 724 | F |
Prova finale | 5 | 722 | E | |
60 |
tipologia | ambito | codice |
---|---|---|
Attivitą di base | A | |
Discipline informatiche e della comunicazione | 105 | |
Discipline semiotiche e linguistiche | 104 | |
Discipline sociali mediologiche e della comunicazione politica | 106 | |
Caratterizzanti | B | |
Discipline dei linguaggi e delle tecniche dei media, del design e della grafica | 108 | |
Discipline economico-aziendali | 110 | |
Discipline giuridiche | 33 | |
Discipline psicosociali | 109 | |
Discipline Storico-politico-filosofiche | 101 | |
Linguistica italiana e lingue straniere | 107 | |
Affini o integrative | C | |
Discipline attinenti alle lingue e alle letterature | 113 | |
Discipline letterarie e storiche delle arti | 111 | |
Discipline sociali | 112 | |
A scelta dello studente | D | |
22 | ||
Prova finale e lingua straniera | E | |
722 | ||
Varie | F | |
725 | ||
Ambiti di sede | G | |
23 |
6.12.2024
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
5.12.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Cdl in Scienze dell'educazione - riapertura della procedura di immatricolazione
5.12.2024
Sportello studenti - sospensione attivitą dal 6 al 9 dicembre
5.12.2024
4.12.2024
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
Corso di recupero OFA - Alla scoperta del numero
4.12.2024
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di recupero OFA - Alla scoperta del numero
4.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0