immatricolati a.a. 2008/09
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Antropologia dei simboli | 4 | M-DEA/01 | 108 | B | X0724 |
Diritto dell'informazione e della comunicazione | 4 | IUS/09 | 101 | B | COM05 |
Economia dei mezzi di comunicazione | 4 | SECS-P/08 | 110 | B | COM06 |
Economia politica | 4 | SECS-P/01 | 110 | B | X0177 |
Introduzione alle scienze giuridiche | 4 | IUS/20 | 101 | B | NTXI5 |
Lingua straniera I livello (una lingua a scelta tra: inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo) |
4 | L-LIN/04;07;09;12;14 | 107 | B | |
Psicologia generale | 4 | M-PSI/01 | 109 | B | MJAI5 |
Semiotica | 4 | M-FIL/05 | 104 | A | MFIL5 |
Sociologia | 8 | SPS/07 | 106 | A | QEAJ1 |
Storia economica | 4 | SECS-P/12 | 23 | G | MSTO5 |
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 8 | SPS/08 | 106 | A | COM01 |
Esercitazioni di economia politica | 2 | AAF | 724 | F | TIROE01 |
Laboratorio di scrittura critico-argomentativa | 2 | AAF | 724 | F | TIRO100 |
Semiotica applicata | 2 | AAF | 724 | F | LABOSE |
Metodologia dello studio | 2 | AAF | 724 | F | TIRMDS |
Totale CFU I anno | 60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Elementi di analisi del film | 4 | L-ART/06 | 108 | B | ELEM05 |
Geopolitica economica | 4 | M-GGR/02 | 112 | C | GECO5 |
Informatica generale | 4 | INF/01 | 105 | A | X0081 |
Istituzioni di storia del cinema | 4 | L-ART/06 | 108 | B | |
Lingua straniera II livello (la stessa scelta al primo anno) |
4 | 721 | E | ||
Sistemi e tecnologie della comunicazione | 4 | ING-INF/03 | 105 | A | X0179 |
Sistemi giuridici comparati | 4 | IUS/01 | 33 | B | X0174 |
Sociolinguistica | 8 | L-LIN/01 | 104 | A | L-LIN/01 |
Sociologia della comunicazione | 4 | SPS/08 | 108 | B | SPS/08 |
Sociologia della comunicazione d'impresa | 4 | SPS/08 | 108 | B | X0175 |
Storia delle istituzioni politiche | 4 | SPS/03 | 111 | C | GS131 |
Storia delle relazioni internazionali | 4 | SPS/06 | 111 | C | QDXD5 |
Laboratorio di Critica cinematografica | 1 | L-ART/06 | 108 | B | LABOCR01 |
Laboratorio di Giornalismo (A-L) | 2 | SPS/08 | 108 | B | LABG1 |
Laboratorio di Giornalismo (M-Z) | 2 | SPS/08 | 108 | B | LABG1 |
Altre attività formative e tirocini | 3 | AAF | 724 | F | |
Altre attività formative e tirocini | 2 | AAF | 724 | F | |
Totale CFU II anno | 60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Formazione e cultura tecnologica | 4 | M-PED/01 | 109 | B | MPEA5 |
Marketing | 8 | SECS-P/08 | 110 | B | MAR01 |
Psicologia della comunicazione | 4 | M-PSI/01 | 109 | B | MPS05 |
Sociologia dell'organizzazione | 4 | SPS/09 | 112 | C | QECI5 |
Un insegnamento (4 CFU) a scelta tra: Tecniche della comunicazione pubblicitaria Teoria e tecniche della comunicazione pubblica Teoria e analisi simbolica |
4 | SPS/08 SPS/08 SPS/01 |
108 108 108 |
B B B |
SPS8 SPS-88 TANLS05 |
Un insegnamento (4 CFU) a scelta tra: Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo Storia del giornalismo e della comunicazione sociale |
4 | SPS/08 SPS/08 |
108 108 |
B B |
RAD01 STG01 |
Laboratorio di Organizzazione degli eventi | 4 | L-ART/05 | 111 | C | LABOOE |
Laboratorio di Critica della letteratura | 4 | L-FIL-LET/14 | 113 | C | LABOCL |
Crediti a scelta dello studente | 12 | 22 | D | ||
Altre attività formative e tirocini | 4 | AAF | 725 | F | |
Altre attività formative e tirocini | 3 | AAF | 725 | F | |
Prova finale | 5 | 722 | E | ||
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: Le attività formative scritte in tondo prevedono una valutazione in trentesimi
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Antropologia dei simboli | 4 | M-DEA/01 | 108 | B | X0724 |
Economia dei mezzi di comunicazione | 4 | SECS-P/08 | 110 | B | COM06 |
Economia politica | 4 | SECS-P/01 | 110 | B | X0177 |
Filosofia e paideia | 4 | M-FIL/03 | 101 | B | FILP05 |
Introduzione alle scienze giuridiche | 4 | IUS/20 | 101 | B | NTXI5 |
Lingua straniera I livello (una lingua a scelta tra: inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo) |
4 | L-LIN/04; 07; 09; 12; 14 | 107 | B | |
Psicologia generale | 4 | M-PSI/01 | 109 | B | MJAI5 |
Semiotica | 4 | M-FIL/05 | 104 | A | MFIL5 |
Sociologia generale | 8 | SPS/07 | 106 | A | QEAJ1 |
Storia economica | 4 | SECS-P/12 | 23 | G | MSTO5 |
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 8 | SPS/08 | 106 | A | COM01 |
Esercitazioni di economia politica | 2 | AAF | 724 | F | TIROE01 |
Laboratorio di Linguaggi del corpo | 2 | AAF | 724 | F | LABLC |
Laboratorio di Antropologia dei simboli | 2 | AAF | 724 | F | LABAS |
Metodologia dello studio | 2 | AAF | 724 | F | TIRMDS |
Totale CFU I anno | 60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Antropologia dell'alimentazione | 4 | M-DEA/01 | 108 | B | MEXX5 |
Geopolitica economica | 4 | M-GGR/02 | 112 | C | GECO5 |
Informatica generale | 4 | INF/01 | 105 | A | X0081 |
Istituzioni di storia del cinema | 4 | L-ART/06 | 108 | B | IST05 |
Lingua straniera II livello (la stessa scelta al primo anno) |
4 | 721 | E | ||
Mitologie contemporanee | 4 | M-DEA/01 | 108 | B | MICO5 |
Sistemi e tecnologie della comunicazione | 4 | ING-INF/03 | 105 | A | X0179 |
Sistemi giuridici comparati | 4 | IUS/01 | 33 | B | X0174 |
Sociolinguistica | 8 | L-LIN/01 | 104 | A | L-LIN/01 |
Sociologia della comunicazione | 4 | SPS/08 | 108 | B | SPS/08 |
Storia delle istituzioni politiche | 4 | SPS/03 | 111 | C | GS131 |
Storia delle relazioni internazionali | 4 | SPS/06 | 111 | C | QDXD5 |
Laboratorio di Mitologie contemporanee | 3 | M-DEA/01 | 108 | B | LABMC |
Altre attività formative e tirocini | 3 | AAF | 724 | F | |
Altre attività formative e tirocini | 2 | AAF | 724 | F | |
Totale CFU II anno | 60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Antropologia politica | 4 | M-DEA/01 | 108 | B | ANPO5 |
Culture identità e religioni | 4 | M-DEA/01 | 108 | B | CIR5 |
Economia dei paesi in via di sviluppo | 8 | SECS-P/08 | 110 | B | EPVS1 |
Formazione e cultura tecnologica | 4 | M-PED/01 | 109 | B | MPEA5 |
Psicologia della comunicazione | 4 | M-PSI/01 | 109 | B | MPS05 |
Sociologia del mondo islamico | 4 | SPS/10 | 112 | C | SPS/11 |
Storia delle religioni del mediterraneo | 4 | M-STO/06 | 111 | C | STR05 |
Laboratorio di letterature europee | 4 | L-FIL-LET/14 | 113 | C | LABLE5 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | 22 | D | SCE01 | |
Altre attività formative e tirocini | 4 | AAF | 724 | F | TIRO49 |
Altre attività formative e tirocini | 3 | AAF | 724 | F | TIRO59 |
Prova finale | 5 | 722 | E | PRV01 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: Le attività formative scritte in tondo prevedono una valutazione in trentesimi
legenda
CFU = Credito Formativo Universitario
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
TAF = Tipologia Attività Formativa
AMBITO = Ambito disciplinare
CODICE = Codice di Ateneo dell'insegnamento (utile per la compilazione
dei piani di studio e la prenotazione degli esami)
TAF (Tipologia Attività Formativa)
A = Attività di base
B = Caratterizzanti
C = Affini o integrative
D = A scelta dello studente
E = Prova finale e lingua straniera
F = Varie
G = Ambiti di sede
Ambiti disciplinari
33 = discipline giuridiche
101 = discipline storico-politico-filosofiche
107 = linguistica italiana e lingue straniere
108 = discipline dei linguaggi e delle tecniche dei media, del design e della grafica
109 = discipline psicosociali
110 = discipline economico-aziendali
111 = discipline letterarie e storiche delle arti
112 = discipline sociali
113 = discipline attinenti alle lingue e alle letterature
22 = a scelta dello studente
23 = ambiti di sede
722 = prova finale e lingua straniera
725 = varie
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti