immatricolati a.a. 2008/09
attivitą formative | CFU |
---|---|
Diritto dell'informazione e della comunicazione | 6 |
Economia politica | 6 |
Inglese I | 6 |
Introduzione alle scienze giuridiche | 6 |
Psicologia dei processi cognitivi | 6 |
Semiotica | 9 |
Sociologia generale e controllo sociale | 9 |
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 9 |
Metodologia dello studio | 3 |
Totale CFU I anno | 60 |
attivitą formative | CFU |
---|---|
Storia, teoria e analisi del film | 9 |
Formazione e cultura tecnologica | 6 |
Lingua straniera I livello (tra francese, portoghese, spagnolo, tedesco) | 6 |
Lingua straniera II livello (inglese o l'altra lingua straniera scelta al secondo anno) | 6 |
Produzione e gestione dell'informazione | 9 |
Sociologia dell'arte e della letteratura | 6 |
Sociologia della comunicazione | 9 |
Attivitą laboratoriali | 9 |
Totale CFU II anno | 60 |
percorso Comunicazione istituzionale e d'impresa
settori | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Marketing | 9 |
SPS/08 | Comunicazione pubblica e istituzionale | 9 |
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
M-DEA/01 | Simbolica delle istituzioni | 6 |
SECS-P/07 | Bilancio e analisi finanziaria | 6 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Attivitą laboratoriali | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
percorso Comunicazione di massa
settori | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia | 6 |
SECS-P/07 | Bilancio e analisi finanziaria | 6 |
SECS-P/08 | Economia dei media | 6 |
SECS-P/08 | Marketing | 9 |
SPS/08 | Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 9 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Attivitą laboratoriali | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
percorso Comunicazione eno-gastronomica
settori | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia dell'alimentazione | 9 |
M-DEA/01 | Culture, identitą e religioni | 6 |
SECS-P/02 | Economia dei paesi in via di sviluppo | 6 |
M-DEA/01 | Mitologie contemporanee | 6 |
SPS/10 | Sociologia delle produzioni territoriali | 9 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Attivitą laboratoriali | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: Le attivitą in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
14.3.2025
Ciclo di lezioni Redazione tesi e bibliografia
12.3.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
11.3.2025
Eventi
Napoli, 19 marzo - 3 aprile 2025
Settimana della sociologia al Suor Orsola Benincasa
Sociologia dell'attualitą / Attualitą della sociologia
11.3.2025
Eventi
Napoli, 17 marzo 2025
Educazione alla legalitą
Il valore della testimonianza nella sfida per la giustizia
6.3.2025
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
5.3.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Attivitą di tirocinio - apertura straordinaria della piattaforma per la scelta della scuola
26.2.2025
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0