immatricolati a.a. 2008/09
attività formative | CFU |
---|---|
Diritto dell'informazione e della comunicazione | 6 |
Economia politica | 6 |
Inglese I | 6 |
Introduzione alle scienze giuridiche | 6 |
Psicologia dei processi cognitivi | 6 |
Semiotica | 9 |
Sociologia generale e controllo sociale | 9 |
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 9 |
Metodologia dello studio | 3 |
Totale CFU I anno | 60 |
attività formative | CFU |
---|---|
Storia, teoria e analisi del film | 9 |
Formazione e cultura tecnologica | 6 |
Lingua straniera I livello (tra francese, portoghese, spagnolo, tedesco) | 6 |
Lingua straniera II livello (inglese o l'altra lingua straniera scelta al secondo anno) | 6 |
Produzione e gestione dell'informazione | 9 |
Sociologia dell'arte e della letteratura | 6 |
Sociologia della comunicazione | 9 |
Attività laboratoriali | 9 |
Totale CFU II anno | 60 |
percorso Comunicazione istituzionale e d'impresa
settori | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Marketing | 9 |
SPS/08 | Comunicazione pubblica e istituzionale | 9 |
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
SPS/08 | Tecnica della comunicazione pubblicitaria | 6 |
SECS-P/07 | Bilancio e analisi finanziaria | 6 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
percorso Comunicazione di massa
settori | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia | 6 |
SPS/08 | Storia e tecniche del giornalismo | 9 |
SECS-P/08 | Economia dei media | 9 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 6 |
M-DEA/01 | Simbolica delle istituzioni | 6 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
percorso Comunicazione eno-gastronomica
settori | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia dell'alimentazione | 9 |
M-DEA/01 | Culture, identità e religioni | 6 |
SECS-P/02 | Economia dei paesi in via di sviluppo | 6 |
M-DEA/01 | Mitologie contemporanee | 6 |
SPS/10 | Sociologia delle produzioni territoriali | 9 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Cinema ed enogastronomia | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti