immatricolati a.a. 2009/10
settori | attivitą formative | crediti |
---|---|---|
IUS/09 | Diritto dell'informazione e della comunicazione | 6 |
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 6 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
Inglese I | 6 | |
SPS/07 | Sociologia generale e controllo sociale | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 9 |
Corsi preparatori (uno a scelta tra) | ||
Scrittura critico-argomentativa | 3 | |
Metodologia dello studio | 3 | |
Totale CFU I anno | 60 |
settori | attivitą formative | crediti |
---|---|---|
L-ART/06 | Storia, teoria e analisi del film | 9 |
M-PED/01 | Formazione e cultura digitale | 6 |
Lingua straniera I livello (tra francese, portoghese, spagnolo, tedesco) | 6 | |
Lingua straniera II livello (inglese o l'altra lingua straniera scelta al secondo anno) | 6 | |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
SPS/08 | Sociologia dell'arte e della letteratura | 6 |
SPS/08 | Sociologia della comunicazione | 9 |
Attivitą laboratoriali | 9 | |
Totale CFU II anno | 60 |
percorso Comunicazione istituzionale e d'impresa1
settori | attivitą formative | crediti |
---|---|---|
SECS-P/08 | Marketing | 9 |
SPS/08 | Comunicazione pubblica e istituzionale | 6 |
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
SPS/08 | Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 6 |
SECS-P/07 | Bilancio e analisi finanziaria | 9 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Attivitą laboratoriali (due a scelta tra): | ||
Web 2.0 | 3 | |
Assestment Center e comportamento organizzativo | 3 | |
Bilancio di sostenibilitą | 3 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
1 Il percorso intende preparare dei professionisti che sappiano
analizzare le esigenze del mercato e sappiano attuare politiche di marketing e
comunicazione adeguate.
percorso Comunicazione di massa2
settori | attivitą formative | crediti |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia | 6 |
SPS/08 | Storia e tecniche del giornalismo | 9 |
SECS-P/08 | Economia dei media | 9 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 6 |
M-DEA/01 | Simbolica delle istituzioni | 6 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
2 Il percorso intende preparare dei professionisti che
possano inserirsi nel mercato della produzione culturale, con una forte
propensione alla parte gestionale ed organizzativa dal punto di vista
comunicativo.
percorso Comunicazione eno-gastronomica3
settori | attivitą formative | crediti |
---|---|---|
M-DEA/01 | Comunicazione enogastronomia | 9 |
M-DEA/01 | Miti e riti della gastronomia contemporanea | 6 |
SECS-P/08 | Marketing dei prodotti tipici | 6 |
M-DEA/01 | Tradizioni alimentari del Mediterraneo | 6 |
SPS/10 | Sociologia delle produzioni territoriali | 9 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Cinema ed enogastronomia | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
3
Il percorso intende formare delle figure professionali innovative richieste da
un mercato globalizzato, che sappiano gestire i processi comunicativi nell'ambito dell'enogastronomia.
Nota: Le attivitą in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
19.3.2025
Sportello studenti - sospensione attivitą del 20 e 21 marzo
19.3.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
17.3.2025
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
17.3.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
17.3.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
14.3.2025
Ciclo di lezioni Redazione tesi e bibliografia
12.3.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0