immatricolati a.a. 2012/13
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
IUS/09 | Diritto dell'informazione e della comunicazione | 6 |
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 6 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
L-LIN/12 | Inglese I | 6 |
SPS/07 | Sociologia generale e controllo sociale | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 9 |
Corsi preparatori (uno a scelta tra): | ||
Scrittura critico-argomentativa | 3 | |
Corporate communication | 3 | |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/06 | Storia, teoria e analisi del film | 9 |
M-PED/01 | Formazione e cultura digitale | 6 |
Lingua straniera I livello (tra spagnolo, tedesco) | 6 | |
Lingua inglese II | 6 | |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
SECS-P/08 | Comunicazione e organizzazione d'impresa | 6 |
SPS/08 | Sociologia della comunicazione | 9 |
Attività laboratoriali | 9 | |
Totale CFU II anno | 60 |
Percorso Comunicazione istituzionale e d'impresa
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Marketing | 9 |
SPS/08 | Comunicazione pubblica e istituzionale | 6 |
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
SPS/08 | Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 6 |
SECS-P/07 | Bilancio e analisi finanziaria | 9 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Attività laboratoriali (due a scelta tra): | ||
Web Marketing | 3 | |
Assestment Center e comportamento organizzativo | 3 | |
Bilancio di sostenibilità | 3 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Percorso Comunicazione di massa
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia | 6 |
SPS/08 | Storia e tecniche del giornalismo | 9 |
SECS-P/08 | Economia dei media | 9 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 6 |
M-DEA/01 | Simbolica delle istituzioni | 6 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Percorso Comunicazione eno-gastronomica
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Comunicazione enogastronomica | 9 |
M-DEA/01 | Miti e riti della gastronomia contemporanea | 6 |
SPS/08 | Marketing dei prodotti tipici | 6 |
M-DEA/01 | Tradizioni alimentari del Mediterraneo | 6 |
SPS/10 | Sociologia delle produzioni territoriali | 9 |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Cinema ed enogastronomia | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti