a.a. 2016/17
Curriculum Comunicazione pubblica e d'impresa
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 9 |
SECS-P/08 | Piano di comunicazione d'impresa | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Comunicazione d'impresa | 6 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
SPS/08 | Comunicazione pubblica | 6 |
IUS/01 | Diritto dell'informazione nel mondo globale | 6 |
SPS/07 | Metodologia della ricerca sociale | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 9 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Un laboratorio a scelta tra | ||
Bilancio di sostenibilità | 3 | |
Assessment Center / Comportamento organizzativo | 3 | |
Web 2.0 | 3 | |
Laboratori a scelta | 6 | |
Totale CFU II anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SECS-P/08 | Marketing | 6 |
SPS/08 | Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 9 |
SECS-P/08 | Web Marketing | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 57 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
Curriculum Media e culture
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 9 |
SPS/11 | Processi culturali e videoanalisi | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia dei simboli | 6 |
M-PED/01 | Comunicazione e culture digitali | 6 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
IUS/01 | Diritto dell'informazione nel mondo globale | 6 |
SPS/02 | Storia delle dottrine politiche | 6 |
SPS/08 | Storia e tecniche del giornalismo | 9 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Laboratori a scelta | 9 | |
Totale CFU II anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SECS-P/08 | Economia dei media | 9 |
SPS/08 | Comunicazione e culture enogastronomiche | 6 |
L-ART/06 | Reportage | 6 |
Un esame a scelta tra | ||
SPS/11 | Topografie dello spazio sociale | 6 |
SPS/01 | Simbolica delle istituzioni | 6 |
SPS/11 | Sociologia del mondo islamico | 6 |
SPS/11 | Cultura e identità | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 57 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
Curriculum Cinema e televisione
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa | 9 |
SPS/08 | Produzione degli immaginari | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/06 | Analisi del film e del prodotto televisivo | 6 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 6 |
L-ART/06 | Storia del cinema | 9 |
L-ART/06 | Strategie creative del crossmediale | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche del linguaggio televisivo | 6 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Laboratori a scelta | 9 | |
Totale CFU II anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/07 | Comunicazione e linguaggi musicali | 6 |
SECS-P/08 | Economia dei media | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SPS/08 | Tecniche del documentario | 6 |
L-ART/06 | Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti