a.a. 2017/18
Curriculum Comunicazione pubblica e d'impresa
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche dei media | 9 |
SECS-P/08 | Piano di comunicazione d'impresa | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Comunicazione d'impresa | 6 |
SPS/08 | Comunicazione pubblica | 6 |
IUS/01 | Diritto dell'informazione nel mondo globale | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SPS/07 | Metodologia della ricerca sociale | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 9 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Un laboratorio a scelta tra | ||
Bilancio di sostenibilitą | 3 | |
Assessment Center / Comportamento organizzativo | 3 | |
Web 2.0 | 3 | |
Laboratori a scelta | 6 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
SECS-P/08 | Marketing | 6 |
SPS/08 | Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 9 |
SECS-P/08 | Web Marketing | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 51 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
Curriculum Media e culture
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche dei media | 9 |
SPS/11 | Processi culturali e videoanalisi | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia dei simboli | 6 |
M-PED/01 | Comunicazione e culture digitali | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
IUS/01 | Diritto dell'informazione nel mondo globale | 6 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
SPS/02 | Storia delle dottrine politiche | 6 |
SPS/08 | Storia e tecniche del giornalismo | 9 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Laboratori a scelta | 9 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Economia dei media | 9 |
SPS/08 | Comunicazione e culture enogastronomiche | 6 |
L-ART/06 | Reportage | 6 |
Un esame a scelta tra | ||
SPS/11 | Topografie dello spazio sociale | 6 |
SPS/01 | Simbolica delle istituzioni | 6 |
SPS/11 | Sociologia del mondo islamico | 6 |
SPS/11 | Cultura e identitą | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 57 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
Curriculum Cinema e televisione
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teoria e tecniche dei media | 9 |
SPS/08 | Produzione degli immaginari | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
L-ART/06 | Storia del cinema | 9 |
L-ART/06 | Strategie e tecniche crossmediali | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche del linguaggio televisivo | 6 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Laboratori a scelta | 9 | |
Totale CFU II anno | 63 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/06 | Analisi del film e del prodotto televisivo | 6 |
L-ART/07 | Comunicazione e linguaggi musicali | 6 |
SECS-P/08 | Strategie di produzione crossmediale | 6 |
SPS/08 | Tecniche del documentario | 6 |
L-ART/06 | Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
4.10.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Cdl in Scienze dell'educazione - riapertura della procedura di immatricolazione
4.10.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
4.10.2024
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
4.10.2024
Punto bonus - Programma CWMUN New York 2025 - Associazione Diplomatici (9 e 10 ottobre)
4.10.2024
Eventi
Napoli, 14 ottobre 2024
I mostri di Ponticelli: un caso irrisolto da 40 anni
Incontro con Giulio Golia
4.10.2024
4.10.2024
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0