a.a. 2021/22
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche dei media | 9 |
SECS-P/08 | Piano di comunicazione d'impresa | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/08 | Comunicazione pubblica | 6 |
IUS/09 | Diritto dell'informazione nel mondo globale | 6 |
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SPS/07 | Metodologia della ricerca sociale | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 9 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Un laboratorio a scelta tra | ||
Bilancio di sostenibilità | 3 | |
Assessment Center / Comportamento organizzativo | 3 | |
Web 2.0 | 3 | |
Laboratori a scelta | 6 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Comunicazione d'impresa | 6 |
SECS-P/08 | Marketing | 6 |
SPS/08 | Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 9 |
SECS-P/08 | Web Marketing | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 51 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche dei media | 9 |
SPS/11 | Processi culturali e videoanalisi | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia dei simboli | 6 |
M-PED/01 | Comunicazione e culture digitali | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
SPS/02 | Storia delle dottrine politiche | 6 |
SPS/08 | Storia e tecniche del giornalismo | 9 |
SPS/01 | Teoria del linguaggio politico | 6 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Laboratori a scelta | 9 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/11 | Cultura e identità | 6 |
SECS-P/08 | Economia dei media | 9 |
L-ART/06 | Reportage | 6 |
SPS/11 | Topografie dello spazio sociale | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 51 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
L-LIN/10 | Inglese I | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche dei media | 9 |
SPS/08 | Produzione degli immaginari | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 6 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
L-ART/06 | Storia del cinema | 9 |
L-ART/06 | Strategie e tecniche crossmediali | 9 |
L-ART/06 | Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico | 6 |
SPS/08 | Teorie e tecniche del linguaggio televisivo | 6 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Laboratori a scelta | 9 | |
Totale CFU II anno | 69 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/06 | Analisi del film e del prodotto televisivo | 6 |
L-ART/06 | Cinematografia documentaria | 6 |
L-ART/07 | Comunicazione e linguaggi musicali | 6 |
SECS-P/08 | Strategie di produzione crossmediale | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Esame di laurea | 6 | |
Totale CFU III anno | 48 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2021/22
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in tre curricula: Comunicazione pubblica e
d'impresa, Media e culture, Cinema e televisione. Gli insegnamenti del primo
anno sono comuni a tutti e tre i curricula in quanto conoscenze di base in vista
degli obiettivi da raggiungere ad eccezione del laboratorio visto come
introduzione al curriculum scelto. Lo studente sceglie il curriculum al primo
anno. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto degli studi del suo anno di
immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2021/2022). Non ci sono
esami propedeutici (se non quelli in cui è indicato I e II) anche se si
consiglia di superare prima gli esami del primo anno.
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti