a.a. 2025/26
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Economia politica | 6 | SECS-P/01 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Inglese I | 6 | L-LIN/12 | C | Affini |
| Introduzione alle scienze giuridiche | 9 | IUS/20 | C | Affini |
| Semiotica | 9 | M-FIL/05 | A | Disc. Semiotiche, linguistiche e informatiche |
| Sociologia generale | 9 | SPS/07 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Storia contemporanea dell'età globale | 9 | M-STO/04 | B | Disc. Giuridiche, storico-politiche e filosofiche |
| Teorie e tecniche dei media | 9 | SPS/08 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Piano di comunicazione d'impresa | 3 | SECS-P/08 | F | Altre conoscenze utili |
| Totale CFU I anno | 60 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione pubblica | 6 | SPS/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Diritto dell'informazione nel mondo globale | 6 | IUS/09 | B | Disc. Giuridiche, storico-politiche e filosofiche |
| Economia dell'impresa | 6 | SECS-P/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Inglese II | 6 | L-LIN/12 | E | Lingua straniera |
| Metodologia della ricerca sociale | 6 | SPS/07 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 9 | SECS-P/10 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Sociologia dei processi culturali | 9 | SPS/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Web e nuove tecnologie | 9 | ING-INF/05 | A | Disc. Semiotiche, linguistiche e informatiche |
| Un laboratorio a scelta tra | ||||
| Bilancio di sostenibilità | 3 | SECS-P/07 | F | Altre conoscenze utili |
| Assestment Center e comportamento organizzativo | 3 | SECS-P/10 | F | Altre conoscenze utili |
| Web 2.0 | 3 | SECS-P/08 | F | Altre conoscenze utili |
| Laboratori a scelta | 6 | F | Altre conoscenze utili | |
| Totale CFU II anno | 66 | |||
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione d'impresa | 6 | SECS-P/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Marketing | 6 | SECS-P/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 9 | SPS/08 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Web Marketing | 6 | SECS-P/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Inglese per comunicazione pubblica e d'impresa | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
| Crediti a scelta | 12 | D | ||
| Stage | 6 | F | Tirocini | |
| Esame di laurea | 6 | E | ||
| Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Economia politica | 6 | SECS-P/01 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Inglese I | 6 | L-LIN/12 | C | Affini |
| Introduzione alle scienze giuridiche | 9 | IUS/20 | C | Affini |
| Semiotica | 9 | M-FIL/05 | A | Disc. Semiotiche, linguistiche e informatiche |
| Sociologia generale | 9 | SPS/07 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Storia contemporanea dell'età globale | 9 | M-STO/04 | B | Disc. Giuridiche, storico-politiche e filosofiche |
| Teorie e tecniche dei media | 9 | SPS/08 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Processi culturali e videoanalisi | 3 | SPS/11 | F | Altre conoscenze utili |
| Totale CFU I anno | 60 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Antropologia dei media | 6 | M-DEA/01 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Comunicazione e culture digitali | 6 | M-PED/01 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Inglese II | 6 | L-LIN/12 | E | Lingua straniera |
| Sociologia dei processi culturali | 9 | SPS/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Storia del pensiero politico | 6 | SPS/02 | B | Disc. Giuridiche, storico-politiche e filosofiche |
| Storia e tecniche del giornalismo | 9 | SPS/08 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Teoria del linguaggio politico | 6 | SPS/01 | B | Disc. Giuridiche, storico-politiche e filosofiche |
| Web e nuove tecnologie | 9 | ING-INF/05 | A | Disc. Semiotiche, linguistiche e informatiche |
| Redazione giornalistica | 3 | SPS/08 | F | Altre conoscenze utili |
| Laboratori a scelta | 6 | F | Altre conoscenze utili | |
| Totale CFU II anno | 66 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Cultura e identità | 6 | M-DEA/01 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| New media e gestione dell'informazione | 9 | SPS/08 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Reportage | 6 | L-ART/06 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Topografie dello spazio sociale | 6 | SPS/11 | B | Disc. Giuridiche, storico-politiche e filosofiche |
| Inglese per media e culture | 3 | L-LIN/12 | C | Affini |
| Crediti a scelta | 12 | D | ||
| Stage | 6 | F | Tirocini | |
| Esame di laurea | 6 | E | ||
| Totale CFU III anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Economia politica | 6 | SECS-P/01 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Inglese I | 6 | L-LIN/12 | C | Affini |
| Introduzione alle scienze giuridiche | 9 | IUS/20 | C | Affini |
| Semiotica | 9 | M-FIL/05 | A | Disc. Semiotiche, linguistiche e informatiche |
| Sociologia generale | 9 | SPS/07 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Storia contemporanea dell'età globale | 9 | M-STO/04 | B | Disc. Giuridiche, storico-politiche e filosofiche |
| Teoria e tecniche dei media | 9 | SPS/08 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Produzione degli immaginari | 3 | SPS/08 | F | Altre conoscenze utili |
| Totale CFU I anno | 60 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Inglese II | 6 | L-LIN/12 | E | Lingua straniera |
| Narrazione e progettazione trans mediale | 9 | SPS/08 | A | Disc. sociali e mediologiche |
| Sociologia dei processi culturali | 9 | SPS/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Storia del cinema | 9 | L-ART/06 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico | 6 | L-ART/06 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Teorie e tecniche del linguaggio televisivo | 6 | SPS/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Web e nuove tecnologie | 9 | ING-INF/05 | A | Disc. Semiotiche, linguistiche e informatiche |
| Il mondo a puntate della serialità televisiva | 3 | SPS/08 | F | Altre conoscenze utili |
| Laboratori a scelta | 6 | F | Altre conoscenze utili | |
| Totale CFU II anno | 63 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Cinema e cultura visuale | 6 | L-ART/06 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Inglese per Cinema e tv | 3 | L-LIN/10 | C | Affini |
| Cinematografia documentaria | 6 | L-ART/06 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Comunicazione e linguaggi musicali | 6 | L-ART/07 | B | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione |
| Strategie di produzione crossmediale | 6 | SECS-P/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Linguaggi e formati del Media Entertainment | 6 | SPS/08 | B | Scienze umane ed economico-sociali |
| Crediti a scelta | 12 | D | ||
| Stage | 6 | F | Tirocini | |
| Esame di laurea | 6 | E | ||
| Totale CFU III anno | 57 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2025/26
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in tre curricula: Comunicazione pubblica
e d'impresa, Media e culture, Cinema e televisione. Gli
insegnamenti del primo anno sono comuni a tutti e tre i curricula in quanto
conoscenze di base in vista degli obiettivi da raggiungere ad eccezione del
laboratorio visto come introduzione al curriculum scelto. Lo/la
studente/studentessa sceglie il curriculum al primo anno e può cambiare
curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla formulazione del piano di
studio. Ogni studente e studentessa è tenuto/a a seguire il manifesto degli
studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA
2025/2026). Non ci sono esami propedeutici (se non quelli in cui è indicato I e
II) anche se si consiglia di superare prima gli esami del primo anno.
| Per sostenere l'esame di: | Occorre aver superato: |
|---|---|
| Inglese II | Inglese I |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti