a.a. 2024/25
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
L-LIN/12 | Inglese I | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche dei media | 9 |
SECS-P/08 | Piano di comunicazione d'impresa | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/08 | Comunicazione pubblica | 6 |
IUS/09 | Diritto dell'informazione nel mondo globale | 6 |
SECS-P/08 | Economia dell'impresa | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SPS/07 | Metodologia della ricerca sociale | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 9 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
Un laboratorio a scelta tra | ||
SECS-P/07 | Bilancio di sostenibilità | 3 |
SECS-P/10 | Assessment Center / Comportamento organizzativo | 3 |
SECS-P/08 | Web 2.0 per le aziende | 3 |
Laboratori a scelta | 6 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Comunicazione d'impresa | 6 |
SECS-P/08 | Marketing | 6 |
SPS/08 | Tecniche della comunicazione pubblicitaria | 9 |
SECS-P/08 | Web Marketing | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 51 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
L-LIN/12 | Inglese I | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche dei media | 9 |
SPS/11 | Processi culturali e videoanalisi | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia dei simboli | 6 |
M-PED/01 | Comunicazione e culture digitali | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
SPS/02 | Storia del pensiero politico | 6 |
SPS/08 | Storia e tecniche del giornalismo | 9 |
SPS/01 | Teoria del linguaggio politico | 6 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
SPS/08 | Redazione giornalistica | 3 |
Laboratori a scelta | 6 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Cultura e identità | 6 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 9 |
L-ART/06 | Reportage | 6 |
SPS/07 | Topografie dello spazio sociale | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 51 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia politica | 6 |
L-LIN/12 | Inglese I | 9 |
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 9 |
M-FIL/05 | Semiotica | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-STO/04 | Storia della globalizzazione | 9 |
SPS/08 | Teorie e tecniche dei media | 9 |
SPS/08 | Produzione degli immaginari | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
L-ART/06 | Narrazione e progettazione trans mediale | 6 |
SPS/08 | New media e gestione dell'informazione | 9 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali | 9 |
L-ART/06 | Storia del cinema | 9 |
L-ART/06 | Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico | 6 |
SPS/08 | Teorie e tecniche del linguaggio televisivo | 6 |
ING-INF/05 | Web e nuove tecnologie | 9 |
SPS/08 | Il mondo a puntate della serialità televisiva | 3 |
Laboratori a scelta | 6 | |
Totale CFU II anno | 69 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/06 | Analisi del film e del prodotto televisivo | 6 |
L-ART/06 | Cinematografia documentaria | 6 |
L-ART/07 | Comunicazione e linguaggi musicali | 6 |
SECS-P/08 | Strategie di produzione crossmediale | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 48 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2024/25
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in tre curricula: Comunicazione pubblica
e d'impresa, Media e culture, Cinema e televisione. Gli
insegnamenti del primo anno sono comuni a tutti e tre i curricula in quanto
conoscenze di base in vista degli obiettivi da raggiungere ad eccezione del
laboratorio visto come introduzione al curriculum scelto. Lo/la
studente/studentessa sceglie il curriculum al primo anno e può cambiare
curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla formulazione del piano di
studio. Ogni studente e studentessa è tenuto/a a seguire il manifesto degli
studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA
2024/2025). Non ci sono esami propedeutici (se non quelli in cui è indicato I e
II) anche se si consiglia di superare prima gli esami del primo anno.
10.1.2025
Calendario delle sedute di laurea - gennaio 2025
7.1.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
20.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
20.12.2024
19.12.2024
Punto bonus per la frequenza agli incontri seminariali Volontariato e professione 2024/2025
11.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
10.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Attività di tirocinio a distanza - avvio delle attività (a.a. 2024/25)
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0