immatricolati a.a. 2004/05
attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Elementi di didattica | M-PED/03 | 4 |
Filosofia del diritto | IUS/20 | 4 |
Informatica Generale | INF/01 | 4 |
Metodologia e tecnica della ricerca sociale | SPS/07 | 4 |
Pedagogia della relazione educativa | M-PED/01 | 4 |
Psicologia dei processi cognitivi | M-PSI/01 | 8 |
Sociologia | SPS/07 | 8 |
Sociologia giuridica | SPS/12 | 4 |
Storia dei modelli educativi | M-PED/02 | 4 |
Storia della filosofia | M-FIL/06 | 8 |
Storia delle religioni del Mediterraneo | M-STO/06 | 4 |
Pedagogia dello studio | ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE | 2 |
Pedagogia dell'intervento sociale | ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE | 2 |
60 |
attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Educazione degli adulti | M-PED/01 | 4 |
Letteratura italiana | L-FIL-LET/10 | 4 |
Logica | M-FIL/02 | 4 |
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi | SECS-S/05 | 4 |
Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | 4 |
Psicometria | M-PSI/03 | 4 |
Psicopatologia dello sviluppo | MED/39 | 4 |
Sociologia dell'organizzazione | SPS/09 | 4 |
Sociologia della famiglia | SPS/08 | 4 |
Storia contemporanea | M-STO/04 | 8 |
Storia moderna | M-STO/02 | 4 |
Laboratorio di Sociologia della famiglia | SPS/08 | 1 |
Laboratorio di Letteratura italiana | L-FIL-LET/10 | 1 |
Lingua straniera I livello | LINGUA STRANIERA | 4 |
Altre attività formative e tirocini | ALTRE ATTIVITÀ FORM. | 6 |
60 |
attività formative | SSD | CFU |
---|---|---|
Antropologia culturale | M-DEA/01 | 4 |
Criminologia minorile | SPS/12 | 4 |
Filosofia delle scienze sociali | SPS/01 | 4 |
Forme della comunicazione e linguaggi multimediali | M-PED/01 | 4 |
Pedagogia dell'handicap | M-PED/03 | 4 |
Pedagogia sociale | M-PED/01 | 4 |
Psicologia dell'apprendimento e della memoria | M-PSI/01 | 4 |
Psicologia sociale | M-PSI/05 | 4 |
Sociologia dei processi culturali | SPS/08 | 4 |
Laboratorio di Criminologia minorile | SPS/12 | 1 |
Laboratorio di Pedagogia dell'handicap | M-PED/03 | 2 |
Lingua straniera II livello (La lingua deve essere la stessa scelta per il I livello) | AAF | 4 |
Crediti a scelta dello studente | 9 | |
Altre attività formative e tirocini | ALTRE ATTIVITÀ FORM. | 3 |
Prova finale | 5 | |
60 |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti