immatricolati a.a. 2005/06
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Elementi di didattica | 4 | m-ped/03 | 132 | B |
Filosofia del diritto | 4 | Ius/20 | 23 | G |
Informatica generale | 4 | Inf/01 | 137 | B |
Metodologia e tecnica della ricerca sociale | 4 | Sps/07 | 133 | A |
Pedagogia generale | 4 | m-ped/01 | 132 | B |
Psicologia dei processi cognitivi | 8 | m-psi/01 | 133 | A |
Sociologia | 8 | Sps/07 | 133 | A |
Sociologia giuridica | 4 | Sps/12 | 138 | C |
Storia dei modelli educativi | 4 | m-ped/02 | 132 | B |
Storia della filosofia | 8 | m-fil/06 | 86 | B |
Storia delle religioni del mediterraneo | 4 | m-sto/06 | 965 | C |
Pedagogia dello studio | 2 | altre attività formative | 724 | F |
A scelta | ||||
Pedagogia dell'intervento sociale | 2 | altre attività formative | 724 | F |
Fondamenti filosofici dell'identità | altre attività formative | 724 | F | |
Labor. di scrittura critico-argomentativa | altre attività formative | 724 | F | |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Educazione degli adulti | 4 | m-ped/01 | 132 | B |
Letteratura italiana | 4 | l-fil-let/10 | 134 | A |
Logica | 4 | m-fil/02 | 86 | B |
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi | 4 | Secs-s/05 | 138 | C |
Psicologia dello sviluppo | 4 | m-psi/04 | 133 | A |
Psicometria | 4 | m-psi/03 | 133 | A |
Psicopatologia dello sviluppo | 4 | med/39 | 135 | B |
Sociologia dell'organizzazione | 4 | Sps/09 | 138 | C |
Sociologia della famiglia | 4 | sps/08 | 136 | B |
Storia contemporanea | 8 | m-sto/04 | 39 | A |
Storia moderna | 4 | m-sto/02 | 39 | A |
Laboratorio di Sociologia della famiglia | 1 | sps/08 | 136 | B |
Laboratorio di Letteratura italiana | 1 | l-fil-let/10 | 134 | A |
Lingua straniera I livello | 4 | Lingua straniera | 721 | E |
«Tes(t)i» | 3 | Altre attività form. | 724 | F |
La progettazione formativa | 3 | Altre attività form. | 724 | F |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Antropologia culturale | 4 | m-dea/01 | 136 | B |
Criminologia | 4 | sps/12 | 138 | C |
Filosofia delle scienze sociali | 4 | sps/01 | 23 | G |
Forme della comunicazione e linguaggi multimediali | 4 | m-ped/01 | 132 | B |
Pedagogia dell'handicap | 4 | m-ped/03 | 135 | B |
Pedagogia sociale | 4 | m-ped/01 | 132 | B |
Psicologia dell'apprendimento e della memoria | 4 | m-psi/01 | 133 | A |
Psicologia sociale | 4 | m-psi/05 | 133 | A |
Sociologia dei processi culturali | 4 | sps/08 | 136 | B |
Laboratorio di Pedagogia dell'handicap | 2 | m-ped/03 | 135 | B |
Laboratorio di Criminologia | 1 | sps/12 | 138 | C |
Lingua straniera II livello | 4 | altre attività formative | 726 | F |
Crediti a scelta dello studente | 9 | 22 | D | |
Altre attività formative e tirocini | 3 | altre attività formative | 725 | F |
Prova finale | 5 | 722 | E | |
60 |
tipologia | ambito | codice |
---|---|---|
Attività di base | A | |
Discipline linguistico letterarie | 134 | |
Discipline pedagogiche e psicologiche | 133 | |
Discipline storiche e geografiche | 39 | |
Caratterizzanti | B | |
Discipline demo-etno antropologiche, politiche e sociologiche | 136 | |
Discipline filosofiche | 86 | |
Discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili | 135 | |
Discipline pedagogiche e metodologiche didattiche | 132 | |
Discipline scientifiche | 137 | |
Affini o integrative | C | |
Discipline giuridiche, sociale e economiche | 138 | |
Discipline storiche e artistiche | 965 | |
A scelta dello studente | D | |
22 | ||
Prova finale e lingua straniera | E | |
722 | ||
Varie | F | |
725 | ||
Ambiti di sede | G | |
23 |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti