immatricolati a.a. 2007/08
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Elementi di didattica | 4 | M-PED/03 | 132 | B | MPED5 |
Filosofia del diritto | 4 | IUS/20 | 23 | G | NTXB5 |
Informatica generale | 4 | INF/01 | 137 | B | X0081 |
Metodologia e tecnica della ricerca sociale | 4 | SPS/07 | 133 | A | QEAE5 |
Pedagogia generale | 4 | M-PED/01 | 132 | B | MIAD5 |
Psicologia dei processi cognitivi | 8 | M-PSI/01 | 133 | A | PSIP1 |
Sociologia | 8 | SPS/07 | 133 | A | QEAJ1 |
Sociologia giuridica | 4 | SPS/12 | 138 | C | QEFD5 |
Storia dei modelli educativi | 4 | M-PED/02 | 132 | B | MPEM5 |
Storia della filosofia | 8 | M-FIL/06 | 86 | B | MHAA1 |
Storia delle religioni del mediterraneo | 4 | M-STO/06 | 965 | C | STR05 |
Metodologia dello studio | 2 | AAF | 724 | F | TIRMDS |
Una attività (2 CFU) a scelta tra: Pedagogia dell'intervento sociale Fondamenti filosofici dell'identità Labor. di Scrittura critico-argomentativa |
2 | AAF AAF AAF |
724 724 724 |
F F F |
INTSOC INTFON LABO113 |
Totale CFU I anno | 60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Educazione degli adulti | 4 | M-PED/01 | 132 | B | MIAA5 |
Filosofia dell'educazione | 4 | M-FIL/03 | 86 | B | MIAB5 |
Letteratura italiana | 4 | L-FIL-LET/10 | 134 | A | X0776 |
Lingua straniera I livello (una lingua a scelta tra: inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo) |
4 | LINGUA STRANIERA | 721 | E | |
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi formativi | 4 | SECS-S/05 | 138 | C | SCBD5 |
Neuropsichiatria infantile | 4 | MED/39 | 135 | B | FSBB5 |
Psicologia dello sviluppo | 4 | M-PSI/04 | 133 | A | MKAH5 |
Psicometria | 4 | M-PSI/03 | 133 | A | MPSI5 |
Sociologia dell'organizzazione | 4 | SPS/09 | 138 | C | QECI5 |
Sociologia della famiglia | 4 | SPS/08 | 136 | B | QEBD5 |
Storia contemporanea | 8 | M-STO/04 | 39 | A | MDXB1 |
Storia moderna | 4 | M-STO/02 | 39 | A | MBAT5 |
Laboratorio di Sociologia della famiglia | 1 | SPS/08 | 136 | B | LABO76-1 |
Laboratorio di Letteratura italiana | 1 | L-FIL-LET/10 | 134 | A | LABOL01 |
La progettazione formativa | 3 | AAF | 725 | F | TIRPF |
Una attività (3 CFU) a scelta tra: Tesi-Testi Labor. di Metolodogia della ricerca storica |
3 | AAF AAF |
724 724 |
F F |
TIR62 LABRS |
Totale CFU II anno | 63 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Antropologia culturale | 4 | M-DEA/01 | 136 | B | MEXA5 |
Criminologia | 4 | SPS/12 | 138 | C | X0888 |
Filosofia delle scienze sociali | 4 | SPS/01 | 23 | G | SPS/01S |
Forme della comunicazione e linguaggi multimediali | 4 | M-PED/01 | 132 | B | FCLM5 |
Lingua straniera II livello (la stessa scelta al secondo anno) |
4 | AAF | 726 | F | |
Pedagogia dell'handicap | 4 | M-PED/03 | 135 | B | MPED3 |
Pedagogia sociale | 4 | M-PED/01 | 132 | B | MIAF5 |
Psicologia dell'apprendimento e della memoria | 4 | M-PSI/01 | 133 | A | PSIA1 |
Psicologia sociale | 4 | M-PSI/05 | 133 | A | MKBK5 |
Sociologia dei processi culturali | 4 | SPS/08 | 136 | B | QEBA5 |
Laboratorio di Criminologia | 1 | SPS/12 | 138 | C | LABCR |
Laboratorio di Pedagogia dell'handicap | 2 | M-PED/03 | 135 | B | LABO81 |
Crediti a scelta dello studente | 9 | 22 | D | ||
Altre attività formative e tirocini | 3 | AAF | 724 | F | ATT04 |
Prova finale | 5 | 722 | E | ||
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: Le attività formative scritte in tondo prevedono una valutazione in trentesimi
legenda
CFU = Credito Formativo Universitario
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
TAF = Tipologia Attività Formativa
AMBITO = Ambito disciplinare
CODICE = Codice di Ateneo dell'insegnamento (utile per la compilazione
dei piani di studio e la prenotazione degli esami)
TAF (Tipologia Attività Formativa)
A = Attività di base
B = Caratterizzanti
C = Affini o integrative
D = A scelta dello studente
E = Prova finale e lingua straniera
F = Varie
G = Ambiti di sede
Ambiti disciplinari
39 = discipline storiche e geografiche
86 = discipline filosofiche
132 = discipline pedagogiche e metodologiche didattiche
133 = discipline pedagogiche e psicologiche
134 = discipline linguistico letterarie
135 = discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione
dei disabili
136 = discipline demo-etno antropologiche, politiche e sociologiche
137 = discipline scientifiche
138 = discipline giuridiche, sociale e economiche
965 = discipline storiche e artistiche
22 = a scelta dello studente
23 = ambiti di sede
722 = prova finale e lingua straniera
725 = varie
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti